850411-08-4 価格
このページは850411-08-4専用の価格ページです。
このページは、この重要な化合物に関する最も正確かつリアルタイムで更新される価格情報を提供し、関連する購入決定の強力な根拠を提供するとともに、市場価格の動向をより包括的かつ明確に理解できるようにすることを目的としています。
3-((1,3-Dioxolan-2-yl)methoxy)phenylboronic acid, pinacol ester
C16H23BO5
306.161825418472
MFCD06657708
716922
3-((1,3-Dioxolan-2-yl)methoxy)phenylboronic acid, pinacol ester 価格
| 関連分類 | No. | ブランド | 清らかである | 仕様 | 価格 | Update time | Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHANG HAI BI DE YI YAO KE JI GU FEN Co., Ltd. | BD69104-100mg | bi de | 95% | 100mg | ¥358 | 03 Aug. 2021 | |
| Chemenu | CM217335-1g | chemenu | 95% | 1g | $126 | 04 Aug. 2021 | |
| SHANG HAI BI DE YI YAO KE JI GU FEN Co., Ltd. | BD69104-1g | bi de | 95% | 1g | ¥1948.0 | 28 Feb. 2022 | |
| Chemenu | CM217335-1g | chemenu | 95% | 1g | $313 | 16 Feb. 2023 | |
| TRC | D487018-10mg | trc | 10mg | $64.00 | 18 May. 2023 | ||
| TRC | D487018-25mg | trc | 25mg | $75.00 | 18 May. 2023 | ||
| TRC | D487018-50mg | trc | 50mg | $87.00 | 18 May. 2023 | ||
| TRC | D487018-100mg | trc | 100mg | $98.00 | 18 May. 2023 | ||
| SHENG KE LU SI SHENG WU JI SHU | sc-309271-250 mg | scbt | 250MG | ¥654.00 | 11 Jul. 2023 | ||
| SHENG KE LU SI SHENG WU JI SHU | sc-309271A-1 g | scbt | 1g | ¥1,955.00 | 11 Jul. 2023 | ||
| abcr | AB175419-1 g | abcr | 1 g | €506.80 | 20 Jul. 2023 | ||
| abcr | AB175419-5 g | abcr | 5 g | €1,685.40 | 20 Jul. 2023 | ||
| Alichem | A159001613-5g | alichem | 95% | 5g | $821.94 | 31 Aug. 2023 | |
| SHENG KE LU SI SHENG WU JI SHU | sc-309271-250mg | scbt | 250mg | ¥654.00 | 05 Sep. 2023 | ||
| SHENG KE LU SI SHENG WU JI SHU | sc-309271A-1g | scbt | 1g | ¥1955.00 | 05 Sep. 2023 | ||
| NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. | PBTB965-100mg | nan jing yao shi | 95% | 100mg | ¥331.0 | 16 Apr. 2024 | |
| NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. | PBTB965-250mg | nan jing yao shi | 95% | 250mg | ¥468.0 | 16 Apr. 2024 | |
| NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. | PBTB965-1g | nan jing yao shi | 95% | 1g | ¥1829.0 | 16 Apr. 2024 | |
| Ambeed | A976639-100mg | ambeed | 97% | 100mg | $51.0 | 17 Apr. 2024 | |
| Ambeed | A976639-250mg | ambeed | 97% | 250mg | $71.0 | 17 Apr. 2024 | |
| SHANG HAI BI DE YI YAO KE JI GU FEN Co., Ltd. | BD69104-250mg | bi de | 97% | 250mg | ¥430.0 | 18 Apr. 2024 | |
| A2B Chem LLC | AC19833-100mg | a2bchem | 95% | 100mg | $61.00 | 19 Apr. 2024 | |
| A2B Chem LLC | AC19833-250mg | a2bchem | 95% | 250mg | $81.00 | 19 Apr. 2024 | |
| A2B Chem LLC | AC19833-1g | a2bchem | 95% | 1g | $289.00 | 19 Apr. 2024 | |
| A2B Chem LLC | AC19833-5g | a2bchem | 95% | 5g | $999.00 | 19 Apr. 2024 | |
| 1PlusChem | 1P004Q8P-1g | 1pchem | 97% | 1g | $281.00 | 21 Apr. 2024 | |
| eNovation Chemicals LLC | Y1260901-1g | enovation | 95% | 1g | $285 | 07 Jun. 2024 | |
| eNovation Chemicals LLC | Y1260901-100mg | enovation | 95% | 100mg | $100 | 07 Jun. 2024 | |
| eNovation Chemicals LLC | Y1260901-250mg | enovation | 95% | 250mg | $120 | 07 Jun. 2024 | |
| Crysdot LLC | CD11046373-5g | crys | 95+% | 5g | $790 | 18 Jul. 2024 |
推奨される供給者
Xiamen PinR Bio-tech Co., Ltd.
レビュー対象ベンダー
ゴールドメンバー
中国のサプライヤー
大量
会社の性質: Private enterprises
SHOCHEM(SHANGHAI) CO.,lTD
レビュー対象ベンダー
ゴールドメンバー
中国のサプライヤー
大量
会社の性質: Private enterprises
Shenzhen GeneSeqTools Bioscience & Technology Co. Ltd.
レビュー対象ベンダー
ゴールドメンバー
中国のサプライヤー
試薬
会社の性質: Private enterprises
Jiangsu Xinsu New Materials Co., Ltd
レビュー対象ベンダー
ゴールドメンバー
中国のサプライヤー
大量
会社の性質: Private enterprises
Suzhou Senfeida Chemical Co., Ltd
レビュー対象ベンダー
ゴールドメンバー
中国のサプライヤー
大量
会社の性質: Private enterprises