813461-34-6(1,3,5-Tris(10-bromoanthracen-9-yl)benzene) 価格
このページは813461-34-6(1,3,5-Tris(10-bromoanthracen-9-yl)benzene)専用の価格ページです。
このページは、この重要な化合物に関する最も正確かつリアルタイムで更新される価格情報を提供し、関連する購入決定の強力な根拠を提供するとともに、市場価格の動向をより包括的かつ明確に理解できるようにすることを目的としています。
1,3,5-Tris(10-bromoanthracen-9-yl)benzene
C48H27Br3
843.439990282059
MFCD29090735
704111
1,3,5-Tris(10-bromoanthracen-9-yl)benzene 価格
| 関連分類 | No. | ブランド | 清らかである | 仕様 | 価格 | Update time | Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| abcr | AB524530-1 g | abcr | 1g | €952.80 | 10 Jul. 2023 | ||
| TRC | T886508-10mg | trc | 10mg | $ 52.00 | 05 Sep. 2023 | ||
| TRC | T886508-50mg | trc | 50mg | $ 64.00 | 05 Sep. 2023 | ||
| TRC | T886508-100mg | trc | 100mg | $ 98.00 | 05 Sep. 2023 | ||
| 1PlusChem | 1P008MZD-100mg | 1pchem | 98% | 100mg | $108.00 | 21 Apr. 2024 | |
| 1PlusChem | 1P008MZD-250mg | 1pchem | 98% | 250mg | $144.00 | 21 Apr. 2024 | |
| 1PlusChem | 1P008MZD-1g | 1pchem | 98% | 1g | $278.00 | 21 Apr. 2024 | |
| 1PlusChem | 1P008MZD-5g | 1pchem | 98% | 5g | $955.00 | 21 Apr. 2024 | |
| Chemenu | CM1048017-100mg | chemenu | 95%+ | 100mg | $102 | 23 Jul. 2024 | |
| Chemenu | CM1048017-250mg | chemenu | 95%+ | 250mg | $144 | 23 Jul. 2024 | |
| Chemenu | CM1048017-1g | chemenu | 95%+ | 1g | $300 | 23 Jul. 2024 | |
| Chemenu | CM1048017-5g | chemenu | 95%+ | 5g | $1058 | 23 Jul. 2024 | |
| SHANG HAI HAO HONG Biomedical Technology Co., Ltd. | 1683481-100mg | le yan | 95% | 100mg | ¥735.00 | 28 Jul. 2024 | |
| SHANG HAI HAO HONG Biomedical Technology Co., Ltd. | 1683481-250mg | le yan | 95% | 250mg | ¥1297.00 | 28 Jul. 2024 | |
| SHANG HAI HAO HONG Biomedical Technology Co., Ltd. | 1683481-1g | le yan | 95% | 1g | ¥2704.00 | 28 Jul. 2024 | |
| SHANG HAI HAO HONG Biomedical Technology Co., Ltd. | 1683481-5g | le yan | 95% | 5g | ¥7614.00 | 28 Jul. 2024 | |
| Aaron | AR008N7P-100mg | aaron | 95% | 100mg | $83.00 | 13 Feb. 2025 | |
| Aaron | AR008N7P-250mg | aaron | 95% | 250mg | $117.00 | 13 Feb. 2025 | |
| Aaron | AR008N7P-1g | aaron | 95% | 1g | $243.00 | 13 Feb. 2025 | |
| Aaron | AR008N7P-5g | aaron | 95% | 5g | $855.00 | 13 Feb. 2025 | |
| AK Scientific | AMTH074-100mg | aksc | 95% | 100mg | $110 | 18 Feb. 2025 | |
| AK Scientific | AMTH074-250mg | aksc | 95% | 250mg | $225 | 18 Feb. 2025 | |
| AK Scientific | AMTH074-1g | aksc | 95% | 1g | $561 | 18 Feb. 2025 | |
| abcr | AB524530-100mg | abcr | 100mg | €214.50 | 16 Apr. 2025 | ||
| abcr | AB524530-250mg | abcr | 250mg | €392.80 | 16 Apr. 2025 | ||
| abcr | AB524530-1g | abcr | 1g | €913.60 | 16 Apr. 2025 | ||
| Ambeed | A1488821-100mg | ambeed | 95% | 100mg | $119.0 | 16 Apr. 2025 | |
| Ambeed | A1488821-250mg | ambeed | 95% | 250mg | $168.0 | 16 Apr. 2025 | |
| Ambeed | A1488821-1g | ambeed | 95% | 1g | $350.0 | 16 Apr. 2025 |
推奨される供給者
Hubei Cuiyuan Biotechnology Co.,Ltd
レビュー対象ベンダー
ゴールドメンバー
中国のサプライヤー
試薬
会社の性質: Private enterprises
Shanghai Aoguang Biotechnology Co., Ltd
レビュー対象ベンダー
ゴールドメンバー
中国のサプライヤー
大量
会社の性質: Private enterprises
Jiangsu Kolod Food Ingredients Co.,ltd
レビュー対象ベンダー
ゴールドメンバー
中国のサプライヤー
大量
会社の性質: Private enterprises
Xiamen PinR Bio-tech Co., Ltd.
レビュー対象ベンダー
ゴールドメンバー
中国のサプライヤー
大量
会社の性質: Private enterprises
Shanghai Pearlk Chemicals Co., Ltd.
レビュー対象ベンダー
ゴールドメンバー
中国のサプライヤー
大量
会社の性質: Private enterprises