740806-64-8(4-bromo-1-chloro-2-(methylsulfanyl)benzene) Price
このページは740806-64-8(4-bromo-1-chloro-2-(methylsulfanyl)benzene)専用の価格ページです。
This page is dedicated to presenting you with the most accurate and real-time updated Price information about this important compound,thereby providing a strong basis for you when making relevant purchasing decisions and helping you understand the market Price dynamics more comprehensively and clearly.

4-bromo-1-chloro-2-(methylsulfanyl)benzene
C7H6BrClS
237.544538974762
MFCD22488922
1764107
4-bromo-1-chloro-2-(methylsulfanyl)benzene Price
Enterprise | No. | Brand | Purity | 仕様 | Price | Update time | Buy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
abcr | AB559554-10 g | abcr | 10g | €965.80 | 10 Jul. 2023 | ||
abcr | AB559554-1 g | abcr | 1g | €199.50 | 10 Jul. 2023 | ||
abcr | AB559554-5 g | abcr | 5g | €587.40 | 10 Jul. 2023 | ||
Enamine | EN300-3559111-5g | enaminestore | 95% | 5g | $3147.0 | 03 Sep. 2023 | |
Enamine | EN300-3559111-1g | enaminestore | 95% | 1g | $1086.0 | 03 Sep. 2023 | |
Enamine | EN300-3559111-10g | enaminestore | 95% | 10g | $4667.0 | 03 Sep. 2023 | |
Aaron | AR01R0FU-1g | aaron | 1g | $194.00 | 14 Dec. 2023 | ||
Ambeed | A1707600-5g | ambeed | 98% | 5g | $480.0 | 17 Apr. 2024 | |
1PlusChem | 1P01R07I-50mg | 1pchem | 95% | 50mg | $363.00 | 21 Apr. 2024 | |
1PlusChem | 1P01R07I-100mg | 1pchem | 95% | 100mg | $527.00 | 21 Apr. 2024 | |
1PlusChem | 1P01R07I-250mg | 1pchem | 95% | 250mg | $727.00 | 21 Apr. 2024 | |
SHANG HAI HAO HONG Biomedical Technology Co., Ltd. | 1263184-500mg | le yan | 98% | 500mg | ¥924.00 | 28 Jul. 2024 | |
SHANG HAI HAO HONG Biomedical Technology Co., Ltd. | 1263184-1g | le yan | 98% | 1g | ¥1436.00 | 28 Jul. 2024 | |
Aaron | AR01R0FU-5g | aaron | 95% | 5g | $414.00 | 12 Feb. 2025 | |
Aaron | AR01R0FU-10g | aaron | 95% | 10g | $703.00 | 12 Feb. 2025 | |
abcr | AB559554-1g | abcr | 1g | €190.60 | 19 Feb. 2025 | ||
abcr | AB559554-5g | abcr | 5g | €546.50 | 19 Feb. 2025 | ||
abcr | AB559554-10g | abcr | 10g | €890.60 | 19 Feb. 2025 | ||
abcr | AB559554-25g | abcr | 25g | €1698.30 | 19 Feb. 2025 | ||
Enamine | EN300-3559111-0.05g | enaminestore | 95.0% | 0.05g | $252.0 | 18 Mar. 2025 | |
Enamine | EN300-3559111-0.1g | enaminestore | 95.0% | 0.1g | $376.0 | 18 Mar. 2025 | |
Enamine | EN300-3559111-2.5g | enaminestore | 95.0% | 2.5g | $2127.0 | 18 Mar. 2025 | |
Enamine | EN300-3559111-10.0g | enaminestore | 95.0% | 10.0g | $4667.0 | 18 Mar. 2025 | |
Enamine | EN300-3559111-1.0g | enaminestore | 95.0% | 1.0g | $1086.0 | 18 Mar. 2025 | |
Enamine | EN300-3559111-0.25g | enaminestore | 95.0% | 0.25g | $538.0 | 18 Mar. 2025 | |
Enamine | EN300-3559111-5.0g | enaminestore | 95.0% | 5.0g | $3147.0 | 18 Mar. 2025 | |
Enamine | EN300-3559111-0.5g | enaminestore | 95.0% | 0.5g | $847.0 | 18 Mar. 2025 |
推奨される供給者
Hebei Ganmiao New material Technology Co., LTD
レビュー対象ベンダー
Gold Member
CN Supplier
Bulk
会社の性質: Private enterprises

Taizhou Jiayin Chemical Co., Ltd
レビュー対象ベンダー
Gold Member
CN Supplier
Bulk
会社の性質: Private enterprises

HUNAN CHEMFISH PHARMACEUTICAL CO.,LTD
レビュー対象ベンダー
Gold Member
CN Supplier
Bulk
会社の性質: Private enterprises

Shanghai Xinsi New Materials Co., Ltd
レビュー対象ベンダー
Gold Member
CN Supplier
Bulk
会社の性質: Private enterprises

Nanjing Jubai Biopharm
レビュー対象ベンダー
Gold Member
CN Supplier
Bulk
会社の性質: Private enterprises
