740082-70-6(Imidazo[1,2-a]pyrazin-8(5H)-one,6,7-dihydro-) 価格
このページは740082-70-6(Imidazo[1,2-a]pyrazin-8(5H)-one,6,7-dihydro-)専用の価格ページです。
このページは、この重要な化合物に関する最も正確かつリアルタイムで更新される価格情報を提供し、関連する購入決定の強力な根拠を提供するとともに、市場価格の動向をより包括的かつ明確に理解できるようにすることを目的としています。
Imidazo[1,2-a]pyrazin-8(5H)-one,6,7-dihydro-
C6H7N3O
137.139280557632
MFCD09832032
560038
Imidazo[1,2-a]pyrazin-8(5H)-one,6,7-dihydro- 価格
| 関連分類 | No. | ブランド | 清らかである | 仕様 | 価格 | Update time | Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chemenu | CM335377-1g | chemenu | 95%+ | 1g | $1920 | 18 Aug. 2021 | |
| Chemenu | CM335377-5g | chemenu | 95%+ | 5g | $4438 | 18 Aug. 2021 | |
| Chemenu | CM335377-1g | chemenu | 95%+ | 1g | $495 | 29 Sep. 2022 | |
| Enamine | EN300-7278223-0.05g | enaminestore | 95% | 0.05g | $218.0 | 06 Jul. 2023 | |
| Enamine | EN300-7278223-0.1g | enaminestore | 95% | 0.1g | $326.0 | 06 Jul. 2023 | |
| Enamine | EN300-7278223-0.25g | enaminestore | 95% | 0.25g | $466.0 | 06 Jul. 2023 | |
| Enamine | EN300-7278223-0.5g | enaminestore | 95% | 0.5g | $735.0 | 06 Jul. 2023 | |
| Enamine | EN300-7278223-1.0g | enaminestore | 95% | 1.0g | $943.0 | 06 Jul. 2023 | |
| Enamine | EN300-7278223-2.5g | enaminestore | 95% | 2.5g | $1848.0 | 06 Jul. 2023 | |
| Enamine | EN300-7278223-5.0g | enaminestore | 95% | 5.0g | $2732.0 | 06 Jul. 2023 | |
| Enamine | EN300-7278223-10.0g | enaminestore | 95% | 10.0g | $4052.0 | 06 Jul. 2023 | |
| Aaron | AR00FTQZ-5g | aaron | 97% | 5g | $1381.00 | 15 Dec. 2023 | |
| 1PlusChem | 1P00FTIN-100mg | 1pchem | 97% | 100mg | $98.00 | 16 Dec. 2023 | |
| 1PlusChem | 1P00FTIN-250mg | 1pchem | 97% | 250mg | $167.00 | 16 Dec. 2023 | |
| 1PlusChem | 1P00FTIN-5g | 1pchem | 97% | 5g | $1429.00 | 16 Dec. 2023 | |
| 1PlusChem | 1P00FTIN-1g | 1pchem | 97% | 1g | $396.00 | 21 Apr. 2024 | |
| Crysdot LLC | CD11064342-1g | crys | 97% | 1g | $446 | 18 Jul. 2024 | |
| Crysdot LLC | CD11064342-5g | crys | 97% | 5g | $1240 | 18 Jul. 2024 | |
| Crysdot LLC | CD11064342-10g | crys | 97% | 10g | $1736 | 18 Jul. 2024 | |
| eNovation Chemicals LLC | Y1052361-1g | enovation | 95% | 1g | $780 | 19 Jul. 2024 | |
| Aaron | AR00FTQZ-100mg | aaron | 95% | 100mg | $89.00 | 13 Feb. 2025 | |
| Aaron | AR00FTQZ-250mg | aaron | 95% | 250mg | $153.00 | 13 Feb. 2025 | |
| Aaron | AR00FTQZ-1g | aaron | 95% | 1g | $415.00 | 13 Feb. 2025 | |
| eNovation Chemicals LLC | Y1052361-1g | enovation | 95% | 1g | $780 | 26 Feb. 2025 | |
| eNovation Chemicals LLC | Y1052361-1g | enovation | 95% | 1g | $780 | 28 Feb. 2025 | |
| SHANG HAI SHAO YUAN SHI JI Co., Ltd. | SY269602-1g | shao yuan | ≥95% | 1g | ¥6200.00 | 13 Apr. 2025 | |
| abcr | AB594768-250mg | abcr | 250mg | €338.30 | 16 Apr. 2025 | ||
| abcr | AB594768-1g | abcr | 1g | €801.80 | 16 Apr. 2025 | ||
| Ambeed | A654269-100mg | ambeed | 97% | 100mg | $119.0 | 17 Apr. 2025 | |
| Ambeed | A654269-100mg | ambeed | 97% | 100mg | $119.0 | 17 Apr. 2025 |
推奨される供給者
Zouping Mingyuan Import and Export Trading Co., Ltd
レビュー対象ベンダー
ゴールドメンバー
中国のサプライヤー
試薬
会社の性質: Private enterprises
Changzhou Guanjia Chemical Co., Ltd
レビュー対象ベンダー
ゴールドメンバー
中国のサプライヤー
大量
会社の性質: Private enterprises
Zhengzhou Baoyu Pharmaceutical Co., Ltd.
レビュー対象ベンダー
ゴールドメンバー
中国のサプライヤー
大量
会社の性質: Private enterprises
Nantong Boya Environmental Protection Technology Co., Ltd
レビュー対象ベンダー
ゴールドメンバー
中国のサプライヤー
大量
会社の性質: Private enterprises
Zhangzhou Sinobioway Peptide Co.,Ltd.
レビュー対象ベンダー
ゴールドメンバー
中国のサプライヤー
試薬
会社の性質: Private enterprises