54706-70-6(Dodecanoic acid ingenol ester) Price
このページは54706-70-6(Dodecanoic acid ingenol ester)専用の価格ページです。
This page is dedicated to presenting you with the most accurate and real-time updated Price information about this important compound,thereby providing a strong basis for you when making relevant purchasing decisions and helping you understand the market Price dynamics more comprehensively and clearly.

Dodecanoic acid ingenol ester Price
Enterprise | No. | Brand | Purity | 仕様 | Price | Update time | Buy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SHANG HAI MAI KE LIN SHENG HUA Technology Co., Ltd. | D864815-1mg | mai ke lin | 95% | 1mg | 907.20 | 17 May. 2021 | |
TRC | O870770-10 mg | trc | 10mg | 1190.00 | 22 Jul. 2021 | ||
DC Chemicals | DC9648-20 mg | dcchemical | >98% | 20mg | $850.0 | 28 Feb. 2022 | |
DC Chemicals | DC9648-50 mg | dcchemical | >98% | 50mg | $1450.0 | 28 Feb. 2022 | |
DC Chemicals | DC9648-100 mg | dcchemical | >98% | 100mg | $2500.0 | 28 Feb. 2022 | |
SHANG HAI TAO SHU Biotechnology Co., Ltd. | TQ0164-5 mg | topscience | 5mg | ¥1800.00 | 26 Apr. 2022 | ||
SHANG HAI TAO SHU Biotechnology Co., Ltd. | TQ0164-10 mg | topscience | 10mg | ¥3200.00 | 26 Apr. 2022 | ||
SHANG HAI TAO SHU Biotechnology Co., Ltd. | TQ0164-25 mg | topscience | 25mg | ¥6200.00 | 26 Apr. 2022 | ||
ChemScence | CS-3914-5mg | chemscene | 99.37% | 5mg | $210.0 | 27 Apr. 2022 | |
TargetMol Chemicals | TQ0164-20 mg | targetmol | 98% | 20mg | ¥ 1,710 | 11 Jul. 2023 | |
SHENG KE LU SI SHENG WU JI SHU | sc-478383-1 mg | scbt | 1mg | ¥2,858.00 | 11 Jul. 2023 | ||
SHENG KE LU SI SHENG WU JI SHU | sc-478383-1mg | scbt | 1mg | ¥2858.00 | 05 Sep. 2023 | ||
TRC | O870770-1mg | trc | 1mg | $ 170.00 | 06 Sep. 2023 | ||
TRC | O870770-10mg | trc | 10mg | $ 1346.00 | 06 Sep. 2023 | ||
WU HAN AN JIE KAI Biomedical Technology Co., Ltd. | ajce44752-5mg | an jie kai | 98% | 5mg | ¥1738.00 | 08 Sep. 2023 | |
WU HAN AN JIE KAI Biomedical Technology Co., Ltd. | ajce44752-10mg | an jie kai | 98% | 10mg | ¥3343.00 | 08 Sep. 2023 | |
TargetMol Chemicals | TQ0164-20mg | targetmol | 98% | 20mg | ¥ 1710 | 15 Sep. 2023 | |
TargetMol Chemicals | TQ0164-1 mL * 10 mM (in DMSO) | targetmol | 98% | 1 mL * 10 mM (in DMSO) | ¥ 1240 | 15 Sep. 2023 | |
DC Chemicals | DC9648-20mg | dcchemical | >98% | 20mg | $850.0 | 15 Sep. 2023 | |
DC Chemicals | DC9648-100mg | dcchemical | >98% | 100mg | $2500.0 | 15 Sep. 2023 | |
DC Chemicals | DC9648-50mg | dcchemical | >98% | 50mg | $1450.0 | 15 Sep. 2023 | |
Chengdu Biopurify Phytochemicals Ltd | BP3013-5mg | biopurify | 98% | 5mg | $350 | 19 Sep. 2023 | |
Chengdu Biopurify Phytochemicals Ltd | BP3013-5mg | biopurify | 98% | 5mg | $350 | 20 Sep. 2023 | |
1PlusChem | 1P00DBP4-5mg | 1pchem | 5mg | $269.00 | 16 Dec. 2023 | ||
A2B Chem LLC | AG20888-1mg | a2bchem | ≥95% | 1mg | $180.00 | 19 Apr. 2024 | |
MedChemExpress | HY-N0867-5mg | mce | 5mg | ¥1950 | 25 May. 2024 | ||
eNovation Chemicals LLC | D630754-5mg | enovation | 97% | 5mg | $800 | 05 Jun. 2024 | |
eNovation Chemicals LLC | D630754-25mg | enovation | 97% | 25mg | $1500 | 05 Jun. 2024 | |
Crysdot LLC | CD31001537-10mg | crys | 98+% | 10mg | $126 | 18 Jul. 2024 | |
Crysdot LLC | CD31001537-5mg | crys | 98+% | 5mg | $70 | 18 Jul. 2024 |
推奨される供給者
Shanghai Xinsi New Materials Co., Ltd
レビュー対象ベンダー
Gold Member
CN Supplier
Bulk
会社の性質: Private enterprises

PRIBOLAB PTE.LTD
レビュー対象ベンダー
Gold Member
CN Supplier
Reagent
会社の性質: Private enterprises

Taizhou Jiayin Chemical Co., Ltd
レビュー対象ベンダー
Gold Member
CN Supplier
Bulk
会社の性質: Private enterprises

Zhangzhou Sinobioway Peptide Co.,Ltd.
レビュー対象ベンダー
Gold Member
CN Supplier
Reagent
会社の性質: Private enterprises

Nantong Boya Environmental Protection Technology Co., Ltd
レビュー対象ベンダー
Gold Member
CN Supplier
Bulk
会社の性質: Private enterprises
