522597-21-3(1-(3,6-Dichloro-1-benzothien-2-yl)carbonyl-piperazine) 価格
このページは522597-21-3(1-(3,6-Dichloro-1-benzothien-2-yl)carbonyl-piperazine)専用の価格ページです。
このページは、この重要な化合物に関する最も正確かつリアルタイムで更新される価格情報を提供し、関連する購入決定の強力な根拠を提供するとともに、市場価格の動向をより包括的かつ明確に理解できるようにすることを目的としています。

1-(3,6-Dichloro-1-benzothien-2-yl)carbonyl-piperazine
C13H12N2OSCl2
315.21818
MFCD03422691
1067362
1-(3,6-Dichloro-1-benzothien-2-yl)carbonyl-piperazine 価格
エンタープライズ | No. | ブランド | 清らかである | 仕様 | 価格 | Update time | Buy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chemenu | CM113577-5g | chemenu | 95% | 5g | $600 | 09 Jun. 2021 | |
Chemenu | CM113577-10g | chemenu | 95% | 10g | $960 | 09 Jun. 2021 | |
TRC | D015580-500mg | trc | 500mg | $ 450.00 | 06 Jun. 2022 | ||
TRC | D015580-250mg | trc | 250mg | $ 275.00 | 06 Jun. 2022 | ||
TRC | D015580-1000mg | trc | 1g | $ 720.00 | 06 Jun. 2022 | ||
abcr | AB379724-500 mg | abcr | 500MG | €254.60 | 31 Aug. 2022 | ||
abcr | AB379724-1 g | abcr | 1g | €322.50 | 25 Apr. 2023 | ||
abcr | AB379724-5 g | abcr | 5g | €907.00 | 25 Apr. 2023 | ||
A2B Chem LLC | AG43681-1g | a2bchem | >95% | 1g | $509.00 | 19 Apr. 2024 | |
A2B Chem LLC | AG43681-500mg | a2bchem | >95% | 500mg | $467.00 | 19 Apr. 2024 | |
A2B Chem LLC | AG43681-10g | a2bchem | >95% | 10g | $1412.00 | 19 Apr. 2024 | |
A2B Chem LLC | AG43681-5g | a2bchem | >95% | 5g | $995.00 | 19 Apr. 2024 | |
SHANG HAI HAO HONG Biomedical Technology Co., Ltd. | 1386546-5g | le yan | 95+% | 5g | ¥7200.00 | 10 May. 2024 | |
SHANG HAI HAO HONG Biomedical Technology Co., Ltd. | 1386546-250mg | le yan | 95+% | 250mg | ¥864.00 | 10 May. 2024 | |
SHANG HAI HAO HONG Biomedical Technology Co., Ltd. | 1386546-1g | le yan | 95+% | 1g | ¥2160.00 | 10 May. 2024 | |
Chemenu | CM113577-1g | chemenu | 95% | 1g | $244 | 15 Jul. 2024 | |
Chemenu | CM113577-5g | chemenu | 95% | 5g | $731 | 15 Jul. 2024 | |
abcr | AB379724-500mg | abcr | 500mg | €269.00 | 20 Feb. 2025 | ||
abcr | AB379724-1g | abcr | 1g | €317.00 | 20 Feb. 2025 | ||
abcr | AB379724-5g | abcr | 5g | €877.00 | 20 Feb. 2025 | ||
abcr | AB379724-10g | abcr | 10g | €1357.00 | 20 Feb. 2025 |
推奨される供給者
Shanghai Aoguang Biotechnology Co., Ltd
レビュー対象ベンダー
ゴールドメンバー
中国のサプライヤー
大量
会社の性質: Private enterprises

上海贤鼎生物科技有限公司
レビュー対象ベンダー
ゴールドメンバー
中国のサプライヤー
大量
会社の性質: Private enterprises

Hangzhou Runyan Pharmaceutical Technology Co., Ltd
レビュー対象ベンダー
ゴールドメンバー
中国のサプライヤー
大量
会社の性質: Private enterprises

BIOOKE MICROELECTRONICS CO.,LTD
レビュー対象ベンダー
ゴールドメンバー
中国のサプライヤー
試薬
会社の性質: Private enterprises

Jiangsu Xinsu New Materials Co., Ltd
レビュー対象ベンダー
ゴールドメンバー
中国のサプライヤー
大量
会社の性質: Private enterprises
