51256-02-1(n-(4-acetylphenyl)-3-chloropropanamide) 価格
このページは51256-02-1(n-(4-acetylphenyl)-3-chloropropanamide)専用の価格ページです。
このページは、この重要な化合物に関する最も正確かつリアルタイムで更新される価格情報を提供し、関連する購入決定の強力な根拠を提供するとともに、市場価格の動向をより包括的かつ明確に理解できるようにすることを目的としています。
n-(4-acetylphenyl)-3-chloropropanamide
C11H12ClNO2
225.671482086182
MFCD01313797
935041
n-(4-acetylphenyl)-3-chloropropanamide 価格
| 関連分類 | No. | ブランド | 清らかである | 仕様 | 価格 | Update time | Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fluorochem | 024532-1g | fluorochem | 98% | 1g | £27.00 | 01 Mar. 2022 | |
| Fluorochem | 024532-5g | fluorochem | 98% | 5g | £115.00 | 01 Mar. 2022 | |
| Fluorochem | 024532-10g | fluorochem | 98% | 10g | £218.00 | 01 Mar. 2022 | |
| TRC | N633163-100mg | trc | 100mg | $ 50.00 | 03 Jun. 2022 | ||
| TRC | N633163-500mg | trc | 500mg | $ 115.00 | 03 Jun. 2022 | ||
| TRC | N633163-1g | trc | 1g | $ 185.00 | 03 Jun. 2022 | ||
| Alichem | A019119228-25g | alichem | 95% | 25g | $594.00 | 01 Sep. 2023 | |
| Matrix Scientific | 065749-500mg | matrixscientific | 500mg | $95.00 | 10 Sep. 2023 | ||
| Enamine | EN300-25808-1g | enaminestore | 96% | 1g | $27.0 | 14 Sep. 2023 | |
| Enamine | EN300-25808-5g | enaminestore | 96% | 5g | $110.0 | 14 Sep. 2023 | |
| Enamine | EN300-25808-10g | enaminestore | 96% | 10g | $165.0 | 14 Sep. 2023 | |
| Aaron | AR00D96L-5g | aaron | 96% | 5g | $177.00 | 14 Dec. 2023 | |
| Aaron | AR00D96L-10g | aaron | 96% | 10g | $252.00 | 14 Dec. 2023 | |
| Ambeed | A652491-25g | ambeed | 95+% | 25g | $616.0 | 19 Apr. 2024 | |
| A2B Chem LLC | AG17329-250mg | a2bchem | 96% | 250mg | $55.00 | 19 Apr. 2024 | |
| A2B Chem LLC | AG17329-500mg | a2bchem | 96% | 500mg | $58.00 | 19 Apr. 2024 | |
| A2B Chem LLC | AG17329-1g | a2bchem | 96% | 1g | $64.00 | 19 Apr. 2024 | |
| A2B Chem LLC | AG17329-2.5g | a2bchem | 96% | 2.5g | $98.00 | 19 Apr. 2024 | |
| A2B Chem LLC | AG17329-5g | a2bchem | 96% | 5g | $151.00 | 19 Apr. 2024 | |
| A2B Chem LLC | AG17329-10g | a2bchem | 96% | 10g | $209.00 | 19 Apr. 2024 | |
| 1PlusChem | 1P00D8Y9-250mg | 1pchem | 95% | 250mg | $83.00 | 30 Apr. 2024 | |
| 1PlusChem | 1P00D8Y9-500mg | 1pchem | 95% | 500mg | $86.00 | 30 Apr. 2024 | |
| 1PlusChem | 1P00D8Y9-1g | 1pchem | 95% | 1g | $93.00 | 30 Apr. 2024 | |
| 1PlusChem | 1P00D8Y9-2.5g | 1pchem | 95% | 2.5g | $131.00 | 30 Apr. 2024 | |
| 1PlusChem | 1P00D8Y9-5g | 1pchem | 95% | 5g | $192.00 | 30 Apr. 2024 | |
| 1PlusChem | 1P00D8Y9-10g | 1pchem | 95% | 10g | $258.00 | 30 Apr. 2024 | |
| SHANG HAI HAO HONG Biomedical Technology Co., Ltd. | 1286205-250mg | le yan | 95+% | 250mg | ¥439.00 | 11 May. 2024 | |
| SHANG HAI HAO HONG Biomedical Technology Co., Ltd. | 1286205-500mg | le yan | 95+% | 500mg | ¥723.00 | 11 May. 2024 | |
| SHANG HAI HAO HONG Biomedical Technology Co., Ltd. | 1286205-1g | le yan | 95+% | 1g | ¥751.00 | 11 May. 2024 | |
| SHANG HAI HAO HONG Biomedical Technology Co., Ltd. | 1286205-2.5g | le yan | 95+% | 2.5g | ¥1833.00 | 11 May. 2024 |
推奨される供給者
SHOCHEM(SHANGHAI) CO.,lTD
レビュー対象ベンダー
ゴールドメンバー
中国のサプライヤー
大量
会社の性質: Private enterprises
Hunan Well Medicine Synthesis Technology Co., Ltd.
レビュー対象ベンダー
ゴールドメンバー
中国のサプライヤー
試薬
会社の性質: Private enterprises
Shenzhen Jianxing Pharmaceutical Technology Co., Ltd.
レビュー対象ベンダー
ゴールドメンバー
中国のサプライヤー
試薬
会社の性質: Private enterprises
Shandong Jing Kun Chemical Co.,Ltd.
レビュー対象ベンダー
ゴールドメンバー
中国のサプライヤー
大量
会社の性質: Private enterprises
烟台朗裕新材料科技有限公司
レビュー対象ベンダー
ゴールドメンバー
中国のサプライヤー
試薬
会社の性質: Private enterprises