33171-05-0((E,E)-Bisdemethoxycurcumin) 価格
このページは33171-05-0((E,E)-Bisdemethoxycurcumin)専用の価格ページです。
このページは、この重要な化合物に関する最も正確かつリアルタイムで更新される価格情報を提供し、関連する購入決定の強力な根拠を提供するとともに、市場価格の動向をより包括的かつ明確に理解できるようにすることを目的としています。

(E,E)-Bisdemethoxycurcumin 価格
エンタープライズ | No. | ブランド | 清らかである | 仕様 | 価格 | Update time | Buy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ChemFaces | CFN99186-20mg | chemfaces | >=98% | 20mg | $80 | 22 Jul. 2021 | |
DC Chemicals | DCS-074-20 mg | dcchemical | >98%, Standard References Grade | 20mg | $280.0 | 28 Feb. 2022 | |
SHANG HAI TAO SHU Biotechnology Co., Ltd. | T6S1688-50 mg | topscience | 99.92% | 50mg | ¥2595.00 | 28 Feb. 2022 | |
SHANG HAI TAO SHU Biotechnology Co., Ltd. | T6S1688-100 mg | topscience | 99.92% | 100MG | ¥4515.00 | 28 Feb. 2022 | |
SHANG HAI TAO SHU Biotechnology Co., Ltd. | T6S1688-10 mg | topscience | 99.92% | 10mg | ¥885.00 | 28 Feb. 2022 | |
SHANG HAI XIAN DING Biotechnology Co., Ltd. | L-NO434-5mg | jiu ding | ≥98%(HPLC) | 5mg | ¥528.0 | 01 Mar. 2022 | |
SHANG HAI XIAN DING Biotechnology Co., Ltd. | L-NO434-25mg | jiu ding | ≥98%(HPLC) | 25mg | ¥1751.0 | 01 Mar. 2022 | |
SHANG HAI XIAN DING Biotechnology Co., Ltd. | L-NO434-1mg | jiu ding | ≥98%(HPLC) | 1mg | ¥200.0 | 01 Mar. 2022 | |
BAI LING WEI Technology Co., Ltd. | 203362-25MG | bai ling wei | 98% | 25MG | ¥ 1995 | 26 Apr. 2022 | |
SHANG HAI TAO SHU Biotechnology Co., Ltd. | T6S1688-50 mg | topscience | 99.92% | 50mg | ¥2595.00 | 26 Apr. 2022 | |
SHANG HAI TAO SHU Biotechnology Co., Ltd. | T6S1688-100 mg | topscience | 99.92% | 100MG | ¥4515.00 | 26 Apr. 2022 | |
SHANG HAI TAO SHU Biotechnology Co., Ltd. | T6S1688-10 mg | topscience | 99.92% | 10mg | ¥885.00 | 26 Apr. 2022 | |
ChemScence | CS-3737-50mg | chemscene | ≥98.0% | 50mg | $306.0 | 27 Apr. 2022 | |
ChemScence | CS-3737-100mg | chemscene | ≥98.0% | 100mg | $576.0 | 27 Apr. 2022 | |
ChemScence | CS-3737-10mg | chemscene | ≥98.0% | 10mg | $102.0 | 27 Apr. 2022 | |
SHANG HAI MAI KE LIN SHENG HUA Technology Co., Ltd. | B860707-25mg | mai ke lin | 98% | 25mg | ¥1,280.00 | 02 Sep. 2022 | |
SHANG HAI MAI KE LIN SHENG HUA Technology Co., Ltd. | B860707-10mg | mai ke lin | 98% | 10mg | ¥898.00 | 02 Sep. 2022 | |
SHANG HAI MAI KE LIN SHENG HUA Technology Co., Ltd. | B860707-100mg | mai ke lin | 98% | 100mg | ¥2,320.00 | 02 Sep. 2022 | |
SHANG HAI YI EN HUA XUE JI SHU Co., Ltd. | R031251-100mg | luo en shi ji | 98% | 100mg | ¥2999 | 30 Sep. 2022 | |
SHANG HAI YI EN HUA XUE JI SHU Co., Ltd. | R031251-5mg | luo en shi ji | 98% | 5mg | ¥449 | 30 Sep. 2022 | |
XI GE MA AO DE LI QI ( SHANG HAI ) MAO YI Co., Ltd. | 1075305-30MG | sigmaaldrich | 30MG | ¥4015.03 | 06 Jan. 2023 | ||
XI GE MA AO DE LI QI ( SHANG HAI ) MAO YI Co., Ltd. | 90594-10MG | sigmaaldrich | 10MG | ¥3886.04 | 15 Jan. 2023 | ||
Key Organics Ltd | AS-57295-250MG | key organics | >97% | 0.25g | £410.00 | 14 Jun. 2023 | |
TargetMol Chemicals | T6S1688-20 mg | targetmol | 99.92% | 20mg | ¥ 430 | 11 Jul. 2023 | |
MedChemExpress | HY-N0007-10mM*1mLinDMSO | mce | ≥98.0% | 10mM*1mLinDMSO | ¥550 | 26 Jul. 2023 | |
SHANG HAI A LA DING SHENG HUA KE JI GU FEN Co., Ltd. | B133654-25mg | aladdin | ≥98%(HPLC) | 25mg | ¥984.90 | 04 Sep. 2023 | |
SHANG HAI A LA DING SHENG HUA KE JI GU FEN Co., Ltd. | B133654-10mg | aladdin | ≥98%(HPLC) | 10mg | ¥492.90 | 04 Sep. 2023 | |
SHANG HAI A LA DING SHENG HUA KE JI GU FEN Co., Ltd. | B133654-100mg | aladdin | ≥98%(HPLC) | 100mg | ¥2247.90 | 04 Sep. 2023 | |
SHANG HAI A LA DING SHENG HUA KE JI GU FEN Co., Ltd. | B133654-5mg | aladdin | ≥98%(HPLC) | 5mg | ¥308.90 | 04 Sep. 2023 | |
TRC | B425800-25mg | trc | 25mg | $ 184.00 | 08 Sep. 2023 |
推奨される供給者
Jinta Yudi Pharmaceutical Technology Co., Ltd.
レビュー対象ベンダー
ゴールドメンバー
中国のサプライヤー
大量
会社の性質: Private enterprises

Heyuan Broad Spectrum Biotechnology Co., Ltd
レビュー対象ベンダー
ゴールドメンバー
中国のサプライヤー
試薬
会社の性質: Private enterprises

Minglong (Xianning) Medicine Co., Ltd.
レビュー対象ベンダー
ゴールドメンバー
中国のサプライヤー
大量
会社の性質: Private enterprises

Chong Da Prostaglandin Fine Chemicals Co., Ltd.
レビュー対象ベンダー
ゴールドメンバー
中国のサプライヤー
試薬
会社の性質: Private enterprises

BIOOKE MICROELECTRONICS CO.,LTD
レビュー対象ベンダー
ゴールドメンバー
中国のサプライヤー
試薬
会社の性質: Private enterprises
