30334-69-1(Perfluorobutylsulphonamide) Price

このページは30334-69-1(Perfluorobutylsulphonamide)専用の価格ページです。 This page is dedicated to presenting you with the most accurate and real-time updated Price information about this important compound,thereby providing a strong basis for you when making relevant purchasing decisions and helping you understand the market Price dynamics more comprehensively and clearly.
30334-69-1
Perfluorobutylsulphonamide
30334-69-1
C4H2F9NO2S
299.114811420441
MFCD11112029
916022
10958205

Perfluorobutylsulphonamide Price

  • Brand
  • Package
  • Purity
Enterprise No. Brand Purity 仕様 Price Update time Buy
SHANG HAI MAI KE LIN SHENG HUA Technology Co., Ltd. P910116-100g mai ke lin 98% 100g 3,096.00 17 May. 2021
eNovation Chemicals LLC Y1089244-25g enovation 95% 25g $215 23 Oct. 2022
eNovation Chemicals LLC Y1089244-100g enovation 95% 100g $500 23 Oct. 2022
abcr AB540110-250 mg abcr 97% 250MG €203.50 14 Apr. 2023
abcr AB540110-1 g abcr 97% 1g €467.00 14 Apr. 2023
Enamine EN300-19468079-1.0g enaminestore 1.0g $355.0 06 Jul. 2023
Enamine EN300-19468079-10.0g enaminestore 10.0g $1531.0 06 Jul. 2023
Enamine EN300-19468079-5.0g enaminestore 5.0g $1033.0 06 Jul. 2023
TRC P303350-500mg trc 500mg $ 335.00 06 Sep. 2023
TRC P303350-100mg trc 100mg $ 94.00 06 Sep. 2023
TRC P303350-50mg trc 50mg $ 65.00 06 Sep. 2023
Enamine EN300-19468079-5g enaminestore 5g $1033.0 17 Sep. 2023
Enamine EN300-19468079-10g enaminestore 10g $1531.0 17 Sep. 2023
Enamine EN300-19468079-0.05g enaminestore 0.05g $299.0 17 Sep. 2023
Enamine EN300-19468079-0.25g enaminestore 0.25g $328.0 17 Sep. 2023
Enamine EN300-19468079-0.1g enaminestore 0.1g $314.0 17 Sep. 2023
Enamine EN300-19468079-2.5g enaminestore 2.5g $697.0 17 Sep. 2023
Enamine EN300-19468079-0.5g enaminestore 0.5g $341.0 17 Sep. 2023
Enamine EN300-19468079-1g enaminestore 1g $355.0 17 Sep. 2023
A2B Chem LLC AY01576-100mg a2bchem ≥95% 100mg $79.00 20 Apr. 2024
A2B Chem LLC AY01576-50mg a2bchem ≥95% 50mg $46.00 20 Apr. 2024
A2B Chem LLC AY01576-500mg a2bchem ≥95% 500mg $319.00 20 Apr. 2024
1PlusChem 1P01FHOO-50mg 1pchem ≥95% 50mg $93.00 06 May. 2024
1PlusChem 1P01FHOO-100mg 1pchem ≥95% 100mg $133.00 06 May. 2024
1PlusChem 1P01FHOO-500mg 1pchem ≥95% 500mg $443.00 06 May. 2024
abcr AB540110-1g abcr 97% 1g €449.50 02 Aug. 2024
abcr AB540110-250mg abcr 97% 250mg €164.30 02 Aug. 2024
abcr AB540110-5g abcr 97% 5g €1011.90 02 Aug. 2024
SHANG HAI HAO HONG Biomedical Technology Co., Ltd. 1828327-1g le yan 98% 1g ¥120.00 02 Aug. 2024
SHANG HAI HAO HONG Biomedical Technology Co., Ltd. 1828327-5g le yan 98% 5g ¥358.00 02 Aug. 2024