2820538-02-9 価格
このページは2820538-02-9専用の価格ページです。
このページは、この重要な化合物に関する最も正確かつリアルタイムで更新される価格情報を提供し、関連する購入決定の強力な根拠を提供するとともに、市場価格の動向をより包括的かつ明確に理解できるようにすることを目的としています。
1H-Pyrrolizine-7a(5H)-methanol, tetrahydro-2-methylene-, (7aR)-
C9H15NO
153.22
5306667
1H-Pyrrolizine-7a(5H)-methanol, tetrahydro-2-methylene-, (7aR)- 価格
| 関連分類 | No. | ブランド | 清らかである | 仕様 | 価格 | Update time | Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. | PBUC130-100MG | nan jing yao shi | 97% | 100MG | ¥ 990.00 | 13 Apr. 2023 | |
| NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. | PBUC130-250MG | nan jing yao shi | 97% | 250MG | ¥ 1,584.00 | 13 Apr. 2023 | |
| NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. | PBUC130-500MG | nan jing yao shi | 97% | 500MG | ¥ 2,613.00 | 13 Apr. 2023 | |
| NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. | PBUC130-1G | nan jing yao shi | 97% | 1g | ¥ 3,960.00 | 13 Apr. 2023 | |
| NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. | PBUC130-5G | nan jing yao shi | 97% | 5g | ¥ 12,276.00 | 13 Apr. 2023 | |
| NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. | PBUC130-10G | nan jing yao shi | 97% | 10g | ¥ 20,869.00 | 13 Apr. 2023 | |
| Aaron | AR024U5R-25g | aaron | 97% | 25g | $6854.00 | 15 Dec. 2023 | |
| NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. | PBUC130-100mg | nan jing yao shi | 97% | 100mg | ¥680.0 | 20 Apr. 2024 | |
| NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. | PBUC130-250mg | nan jing yao shi | 97% | 250mg | ¥1134.0 | 20 Apr. 2024 | |
| NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. | PBUC130-500mg | nan jing yao shi | 97% | 500mg | ¥1980.0 | 20 Apr. 2024 | |
| NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. | PBUC130-1g | nan jing yao shi | 97% | 1g | ¥2838.0 | 20 Apr. 2024 | |
| NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. | PBUC130-5g | nan jing yao shi | 97% | 5g | ¥8580.0 | 20 Apr. 2024 | |
| NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. | PBUC130-10g | nan jing yao shi | 97% | 10g | ¥13860.0 | 20 Apr. 2024 | |
| 1PlusChem | 1P024TXF-100mg | 1pchem | 95% | 100mg | $119.00 | 07 May. 2024 | |
| 1PlusChem | 1P024TXF-250mg | 1pchem | 95% | 250mg | $199.00 | 07 May. 2024 | |
| 1PlusChem | 1P024TXF-500mg | 1pchem | 95% | 500mg | $346.00 | 07 May. 2024 | |
| 1PlusChem | 1P024TXF-1g | 1pchem | 95% | 1g | $511.00 | 07 May. 2024 | |
| 1PlusChem | 1P024TXF-5g | 1pchem | 95% | 5g | $1543.00 | 07 May. 2024 | |
| 1PlusChem | 1P024TXF-10g | 1pchem | 95% | 10g | $2493.00 | 07 May. 2024 | |
| eNovation Chemicals LLC | Y1299228-100mg | enovation | 97% | 100mg | $145 | 21 Jul. 2024 | |
| eNovation Chemicals LLC | Y1299228-250MG | enovation | 97% | 250mg | $220 | 21 Jul. 2024 | |
| eNovation Chemicals LLC | Y1299228-500MG | enovation | 97% | 500mg | $370 | 21 Jul. 2024 | |
| eNovation Chemicals LLC | Y1299228-1G | enovation | 97% | 1g | $530 | 21 Jul. 2024 | |
| eNovation Chemicals LLC | Y1299228-5G | enovation | 97% | 5g | $1610 | 21 Jul. 2024 | |
| eNovation Chemicals LLC | Y1299228-10G | enovation | 97% | 10g | $2605 | 21 Jul. 2024 | |
| eNovation Chemicals LLC | Y1299228-25g | enovation | 97% | 25g | $5215 | 21 Jul. 2024 | |
| Aaron | AR024U5R-100mg | aaron | 97% | 100mg | $118.00 | 13 Feb. 2025 | |
| Aaron | AR024U5R-250mg | aaron | 97% | 250mg | $197.00 | 13 Feb. 2025 | |
| Aaron | AR024U5R-10g | aaron | 97% | 10g | $2399.00 | 13 Feb. 2025 | |
| Aaron | AR024U5R-500mg | aaron | 97% | 500mg | $343.00 | 13 Feb. 2025 |
推奨される供給者
Nantong Boya Environmental Protection Technology Co., Ltd
レビュー対象ベンダー
ゴールドメンバー
中国のサプライヤー
大量
会社の性質: Private enterprises
Handan Zechi Trading Co., Ltd
レビュー対象ベンダー
ゴールドメンバー
中国のサプライヤー
大量
会社の性質: Private enterprises
Shanghai Hongxiang Biomedical Technology Co., Ltd.
レビュー対象ベンダー
ゴールドメンバー
中国のサプライヤー
大量
会社の性質: Private enterprises
Zhangzhou Sinobioway Peptide Co.,Ltd.
レビュー対象ベンダー
ゴールドメンバー
中国のサプライヤー
試薬
会社の性質: Private enterprises
Jinta Yudi Pharmaceutical Technology Co., Ltd.
レビュー対象ベンダー
ゴールドメンバー
中国のサプライヤー
大量
会社の性質: Private enterprises