219535-00-9(2-bromo-4-(trifluoromethyl)-1H-imidazole) 価格
このページは219535-00-9(2-bromo-4-(trifluoromethyl)-1H-imidazole)専用の価格ページです。
このページは、この重要な化合物に関する最も正確かつリアルタイムで更新される価格情報を提供し、関連する購入決定の強力な根拠を提供するとともに、市場価格の動向をより包括的かつ明確に理解できるようにすることを目的としています。
2-bromo-4-(trifluoromethyl)-1H-imidazole 価格
| 関連分類 | No. | ブランド | 清らかである | 仕様 | 価格 | Update time | Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chemenu | CM329098-1g | chemenu | 95+% | 1g | $2543 | 18 Aug. 2021 | |
| Enamine | EN300-1662886-0.05g | enaminestore | 95% | 0.05g | $595.0 | 04 Jun. 2023 | |
| Enamine | EN300-1662886-0.1g | enaminestore | 95% | 0.1g | $777.0 | 04 Jun. 2023 | |
| Enamine | EN300-1662886-0.25g | enaminestore | 95% | 0.25g | $1108.0 | 04 Jun. 2023 | |
| Enamine | EN300-1662886-0.5g | enaminestore | 95% | 0.5g | $1747.0 | 04 Jun. 2023 | |
| Enamine | EN300-1662886-1.0g | enaminestore | 95% | 1g | $2239.0 | 04 Jun. 2023 | |
| Enamine | EN300-1662886-2.5g | enaminestore | 95% | 2.5g | $4388.0 | 04 Jun. 2023 | |
| Enamine | EN300-1662886-5.0g | enaminestore | 95% | 5g | $6492.0 | 04 Jun. 2023 | |
| Enamine | EN300-1662886-10.0g | enaminestore | 95% | 10g | $9627.0 | 04 Jun. 2023 | |
| Enamine | EN300-3170481-50mg | enamine | 95.0% | 50mg | $595.0 | 21 Sep. 2023 | |
| Enamine | EN300-3170481-100mg | enamine | 95.0% | 100mg | $777.0 | 21 Sep. 2023 | |
| Enamine | EN300-3170481-250mg | enamine | 95.0% | 250mg | $1108.0 | 21 Sep. 2023 | |
| Enamine | EN300-3170481-500mg | enamine | 95.0% | 500mg | $1747.0 | 21 Sep. 2023 | |
| Enamine | EN300-3170481-1000mg | enamine | 95.0% | 1000mg | $2239.0 | 21 Sep. 2023 | |
| Enamine | EN300-3170481-2500mg | enamine | 95.0% | 2500mg | $4388.0 | 21 Sep. 2023 | |
| Enamine | EN300-3170481-5000mg | enamine | 95.0% | 5000mg | $6492.0 | 21 Sep. 2023 | |
| Enamine | EN300-3170481-10000mg | enamine | 95.0% | 10000mg | $9627.0 | 21 Sep. 2023 | |
| 1PlusChem | 1P01ELL4-50mg | 1pchem | 95% | 50mg | $798.00 | 18 Dec. 2023 | |
| 1PlusChem | 1P01ELL4-100mg | 1pchem | 95% | 100mg | $1023.00 | 18 Dec. 2023 | |
| 1PlusChem | 1P01ELL4-250mg | 1pchem | 95% | 250mg | $1432.00 | 18 Dec. 2023 | |
| 1PlusChem | 1P01ELL4-500mg | 1pchem | 95% | 500mg | $2222.00 | 18 Dec. 2023 | |
| 1PlusChem | 1P01ELL4-1g | 1pchem | 95% | 1g | $2830.00 | 18 Dec. 2023 | |
| 1PlusChem | 1P01ELL4-2.5g | 1pchem | 95% | 2.5g | $5486.00 | 18 Dec. 2023 | |
| 1PlusChem | 1P01ELL4-5g | 1pchem | 95% | 5g | $8086.00 | 18 Dec. 2023 | |
| 1PlusChem | 1P01ELL4-10g | 1pchem | 95% | 10g | $11961.00 | 18 Dec. 2023 | |
| A2B Chem LLC | AX59976-50mg | a2bchem | 95% | 50mg | $900.00 | 20 Apr. 2024 | |
| Chemenu | CM329098-1g | chemenu | 95%+ | 1g | $1806 | 18 Jul. 2024 | |
| NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. | PBE0020-100.0mg | nan jing yao shi | 97% | 100.0mg | ¥811.0000 | 11 Apr. 2025 | |
| NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. | PBE0020-250.0mg | nan jing yao shi | 97% | 250.0mg | ¥2015.0000 | 11 Apr. 2025 | |
| NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. | PBE0020-500.0mg | nan jing yao shi | 97% | 500.0mg | ¥4020.0000 | 11 Apr. 2025 |
推奨される供給者
HANGZHOU BAIS CHEMICAL TECHNOLOGY CO., LTD.
レビュー対象ベンダー
ゴールドメンバー
中国のサプライヤー
試薬
会社の性質: Private enterprises
ASIACHEM I&E (JIANGSU) CO., LTD
レビュー対象ベンダー
ゴールドメンバー
中国のサプライヤー
大量
会社の性質: Private enterprises
Shanghai Aoguang Biotechnology Co., Ltd
レビュー対象ベンダー
ゴールドメンバー
中国のサプライヤー
大量
会社の性質: Private enterprises
Zhengzhou Baoyu Pharmaceutical Co., Ltd.
レビュー対象ベンダー
ゴールドメンバー
中国のサプライヤー
大量
会社の性質: Private enterprises
Nanjing Jubai Biopharm
レビュー対象ベンダー
ゴールドメンバー
中国のサプライヤー
大量
会社の性質: Private enterprises