202982-75-0(1,5-dibromo-3-fluoro-2-methoxybenzene) 価格
このページは202982-75-0(1,5-dibromo-3-fluoro-2-methoxybenzene)専用の価格ページです。
このページは、この重要な化合物に関する最も正確かつリアルタイムで更新される価格情報を提供し、関連する購入決定の強力な根拠を提供するとともに、市場価格の動向をより包括的かつ明確に理解できるようにすることを目的としています。
1,5-dibromo-3-fluoro-2-methoxybenzene
C7H5Br2FO
283.920404195786
MFCD00070788
252655
1,5-dibromo-3-fluoro-2-methoxybenzene 価格
| 関連分類 | No. | ブランド | 清らかである | 仕様 | 価格 | Update time | Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHANG HAI XIAN DING Biotechnology Co., Ltd. | B-IZ053-50mg | jiu ding | 97% | 50mg | 315.0CNY | 15 Jul. 2021 | |
| SHANG HAI XIAN DING Biotechnology Co., Ltd. | B-IZ053-200mg | jiu ding | 97% | 200mg | 790.0CNY | 15 Jul. 2021 | |
| Enamine | EN300-2007038-1.0g | enaminestore | 1g | $842.0 | 31 May. 2023 | ||
| Enamine | EN300-2007038-5.0g | enaminestore | 5g | $2443.0 | 31 May. 2023 | ||
| Enamine | EN300-2007038-10.0g | enaminestore | 10g | $3622.0 | 31 May. 2023 | ||
| abcr | AB104685-1 g | abcr | 95% | 1 g | €236.00 | 20 Jul. 2023 | |
| abcr | AB104685-5 g | abcr | 95% | 5 g | €719.40 | 20 Jul. 2023 | |
| abcr | AB104685-10 g | abcr | 95% | 10 g | €1,188.40 | 20 Jul. 2023 | |
| Apollo Scientific | PC8171-1g | apolloscientific | 97% | 1g | £260.00 | 02 Sep. 2023 | |
| Alichem | A013016593-250mg | alichem | 97% | 250mg | $484.80 | 02 Sep. 2023 | |
| Alichem | A013016593-500mg | alichem | 97% | 500mg | $823.15 | 02 Sep. 2023 | |
| Alichem | A013016593-1g | alichem | 97% | 1g | $1460.20 | 02 Sep. 2023 | |
| Enamine | EN300-2007038-0.05g | enaminestore | 0.05g | $707.0 | 16 Sep. 2023 | ||
| Enamine | EN300-2007038-0.1g | enaminestore | 0.1g | $741.0 | 16 Sep. 2023 | ||
| Enamine | EN300-2007038-0.25g | enaminestore | 0.25g | $774.0 | 16 Sep. 2023 | ||
| Enamine | EN300-2007038-0.5g | enaminestore | 0.5g | $809.0 | 16 Sep. 2023 | ||
| Enamine | EN300-2007038-2.5g | enaminestore | 2.5g | $1650.0 | 16 Sep. 2023 | ||
| Enamine | EN300-2007038-1g | enaminestore | 1g | $842.0 | 16 Sep. 2023 | ||
| Enamine | EN300-2007038-5g | enaminestore | 5g | $2443.0 | 16 Sep. 2023 | ||
| Enamine | EN300-2007038-10g | enaminestore | 10g | $3622.0 | 16 Sep. 2023 | ||
| Aaron | AR0029AK-100mg | aaron | 98% | 100mg | $5.00 | 14 Dec. 2023 | |
| Aaron | AR0029AK-10g | aaron | 98% | 10g | $404.00 | 14 Dec. 2023 | |
| 1PlusChem | 1P002928-250mg | 1pchem | 97% | 250mg | $17.00 | 19 Dec. 2023 | |
| 1PlusChem | 1P002928-1g | 1pchem | 98% | 1g | $66.00 | 19 Dec. 2023 | |
| 1PlusChem | 1P002928-5g | 1pchem | 98% | 5g | $240.00 | 19 Dec. 2023 | |
| 1PlusChem | 1P002928-10g | 1pchem | 98% | 10g | $463.00 | 19 Dec. 2023 | |
| abcr | AB104685-1g | abcr | 95% | 1g | €226.30 | 11 Jun. 2024 | |
| abcr | AB104685-5g | abcr | 95% | 5g | €674.60 | 11 Jun. 2024 | |
| abcr | AB104685-10g | abcr | 95% | 10g | €1108.80 | 11 Jun. 2024 | |
| abcr | AB104685-250mg | abcr | 95% | 250mg | €141.70 | 11 Jun. 2024 |
推奨される供給者
Handan Zechi Trading Co., Ltd
レビュー対象ベンダー
ゴールドメンバー
中国のサプライヤー
大量
会社の性質: Private enterprises
Suzhou Senfeida Chemical Co., Ltd
レビュー対象ベンダー
ゴールドメンバー
中国のサプライヤー
大量
会社の性質: Private enterprises
Shanghai Jinhuan Chemical CO., LTD.
レビュー対象ベンダー
ゴールドメンバー
中国のサプライヤー
大量
会社の性質: Private enterprises
Jiangsu Kolod Food Ingredients Co.,ltd
レビュー対象ベンダー
ゴールドメンバー
中国のサプライヤー
大量
会社の性質: Private enterprises
SunaTech Inc.
レビュー対象ベンダー
ゴールドメンバー
中国のサプライヤー
試薬
会社の性質: Private enterprises