170942-79-7(TRANS-4,4,5,5-TETRAMETHYL-2-OCT-1-ENYL-1,3,2-DIOXABOROLANE) 価格
このページは170942-79-7(TRANS-4,4,5,5-TETRAMETHYL-2-OCT-1-ENYL-1,3,2-DIOXABOROLANE)専用の価格ページです。
このページは、この重要な化合物に関する最も正確かつリアルタイムで更新される価格情報を提供し、関連する購入決定の強力な根拠を提供するとともに、市場価格の動向をより包括的かつ明確に理解できるようにすることを目的としています。
TRANS-4,4,5,5-TETRAMETHYL-2-OCT-1-ENYL-1,3,2-DIOXABOROLANE
C14H27BO2
238.173984766006
MFCD03453667
92068
TRANS-4,4,5,5-TETRAMETHYL-2-OCT-1-ENYL-1,3,2-DIOXABOROLANE 価格
| 関連分類 | No. | ブランド | 清らかである | 仕様 | 価格 | Update time | Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alichem | A449038794-25g | alichem | 95% | 25g | 425.06 USD | 15 Jun. 2021 | |
| Chemenu | CM211729-1g | chemenu | 95 % | 1g | $69 | 16 Jun. 2021 | |
| Chemenu | CM211729-5g | chemenu | 95 % | 5g | $237 | 16 Jun. 2021 | |
| Chemenu | CM211729-25g | chemenu | 95 % | 25g | $399 | 16 Jun. 2021 | |
| Chemenu | CM211729-1g | chemenu | 95%+ | 1g | $69 | 02 Sep. 2022 | |
| Chemenu | CM211729-5g | chemenu | 95%+ | 5g | $237 | 02 Sep. 2022 | |
| Chemenu | CM211729-25g | chemenu | 95%+ | 25g | $399 | 02 Sep. 2022 | |
| abcr | AB180838-1 g | abcr | 97% | 1g | €84.40 | 07 May. 2023 | |
| SHENG KE LU SI SHENG WU JI SHU | sc-286832-1 g | scbt | 1g | ¥391.00 | 11 Jul. 2023 | ||
| SHENG KE LU SI SHENG WU JI SHU | sc-286832-1g | scbt | 1g | ¥391.00 | 05 Sep. 2023 | ||
| A2B Chem LLC | AB73374-250mg | a2bchem | 95+% | 250mg | $21.00 | 20 Apr. 2024 | |
| A2B Chem LLC | AB73374-1g | a2bchem | 95+% | 1g | $56.00 | 20 Apr. 2024 | |
| A2B Chem LLC | AB73374-5g | a2bchem | 95+% | 5g | $191.00 | 20 Apr. 2024 | |
| 1PlusChem | 1P003QE6-250mg | 1pchem | 95+% | 250mg | $50.00 | 19 Jun. 2024 | |
| 1PlusChem | 1P003QE6-1g | 1pchem | 95+% | 1g | $99.00 | 19 Jun. 2024 | |
| 1PlusChem | 1P003QE6-5g | 1pchem | 95+% | 5g | $296.00 | 19 Jun. 2024 | |
| Ambeed | A705571-250mg | ambeed | 95+% | 250mg | $28.0 | 05 Mar. 2025 | |
| Ambeed | A705571-1g | ambeed | 95+% | 1g | $76.0 | 05 Mar. 2025 | |
| Ambeed | A705571-5g | ambeed | 95+% | 5g | $261.0 | 05 Mar. 2025 | |
| abcr | AB180838-1g | abcr | 97% | 1g | €87.30 | 19 Mar. 2025 | |
| SHANG HAI SHAO YUAN SHI JI Co., Ltd. | SY256170-1g | shao yuan | ≥95% | 1g | ¥660.00 | 17 Apr. 2025 | |
| Ambeed | A705571-250mg | ambeed | 95+% | 250mg | $291.0 | 04 Jun. 2025 | |
| Ambeed | A705571-1g | ambeed | 95+% | 1g | $741.0 | 04 Jun. 2025 | |
| Ambeed | A705571-5g | ambeed | 95+% | 5g | $2531.0 | 04 Jun. 2025 |
推奨される供給者
PRIBOLAB PTE.LTD
レビュー対象ベンダー
ゴールドメンバー
中国のサプライヤー
試薬
会社の性質: Private enterprises
Suzhou Senfeida Chemical Co., Ltd
レビュー対象ベンダー
ゴールドメンバー
中国のサプライヤー
大量
会社の性質: Private enterprises
Shenzhen Jianxing Pharmaceutical Technology Co., Ltd.
レビュー対象ベンダー
ゴールドメンバー
中国のサプライヤー
試薬
会社の性質: Private enterprises
Suzhou Genelee Bio-Technology Co., Ltd.
レビュー対象ベンダー
ゴールドメンバー
中国のサプライヤー
大量
会社の性質: Private enterprises
Nanjing jingzhu bio-technology Co., Ltd.
レビュー対象ベンダー
ゴールドメンバー
中国のサプライヤー
大量
会社の性質: Private enterprises