170364-57-5(Enzastaurin) 価格
このページは170364-57-5(Enzastaurin)専用の価格ページです。
このページは、この重要な化合物に関する最も正確かつリアルタイムで更新される価格情報を提供し、関連する購入決定の強力な根拠を提供するとともに、市場価格の動向をより包括的かつ明確に理解できるようにすることを目的としています。

Enzastaurin 価格
エンタープライズ | No. | ブランド | 清らかである | 仕様 | 価格 | Update time | Buy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chemenu | CM148009-100mg | chemenu | 95%+ | 100mg | $260 | 05 Aug. 2021 | |
SHANG HAI JI ZHI SHENG HUA Technology Co., Ltd. | E78330-250mg | acmec | 98% | 250mg | ¥1316.0 | 09 Sep. 2021 | |
DC Chemicals | DC5057-250 mg | dcchemical | >98% | 250mg | $600.0 | 28 Feb. 2022 | |
DC Chemicals | DC5057-100 mg | dcchemical | >98% | 100mg | $300.0 | 28 Feb. 2022 | |
DC Chemicals | DC5057-1 g | dcchemical | >98% | 1g | $1500.0 | 28 Feb. 2022 | |
SHANG HAI TAO SHU Biotechnology Co., Ltd. | T6280-5 mg | topscience | 100.00% | 5mg | ¥489.00 | 28 Feb. 2022 | |
SHANG HAI TAO SHU Biotechnology Co., Ltd. | T6280-10 mg | topscience | 100.00% | 10mg | ¥806.00 | 28 Feb. 2022 | |
SHANG HAI TAO SHU Biotechnology Co., Ltd. | T6280-1 mL * 10 mM (in DMSO) | topscience | 100.00% | 1 mL * 10 mM (in DMSO) | ¥611.00 | 28 Feb. 2022 | |
SHANG HAI TAO SHU Biotechnology Co., Ltd. | T6280-50 mg | topscience | 100.00% | 50mg | ¥2247.00 | 28 Feb. 2022 | |
SHANG HAI TAO SHU Biotechnology Co., Ltd. | T6280-100 mg | topscience | 100.00% | 100MG | ¥3292.00 | 28 Feb. 2022 | |
SHANG HAI TAO SHU Biotechnology Co., Ltd. | T6280-200 mg | topscience | 100.00% | 200mg | ¥5952.00 | 28 Feb. 2022 | |
SHANG HAI XIAN DING Biotechnology Co., Ltd. | L-FU158-5mg | jiu ding | ≥98% | 5mg | ¥476.0 | 01 Mar. 2022 | |
SHANG HAI XIAN DING Biotechnology Co., Ltd. | L-FU158-100mg | jiu ding | ≥98% | 100mg | ¥3410.0 | 01 Mar. 2022 | |
SHANG HAI XIAN DING Biotechnology Co., Ltd. | L-FU158-25mg | jiu ding | ≥98% | 25mg | ¥1578.0 | 01 Mar. 2022 | |
ChemScence | CS-0132-500mg | chemscene | 99.92% | 500mg | $810.0 | 02 Apr. 2022 | |
BAI LING WEI Technology Co., Ltd. | 967709-10MG | bai ling wei | 98% | 10MG | ¥ 86 | 26 Apr. 2022 | |
ChemScence | CS-0132-5mg | chemscene | 99.92% | 5mg | $55.0 | 27 Apr. 2022 | |
ChemScence | CS-0132-100mg | chemscene | 99.92% | 100mg | $242.0 | 27 Apr. 2022 | |
ChemScence | CS-0132-200mg | chemscene | 99.92% | 200mg | $418.0 | 27 Apr. 2022 | |
ChemScence | CS-0132-10mg | chemscene | 99.92% | 10mg | $77.0 | 27 Apr. 2022 | |
ChemScence | CS-0132-50mg | chemscene | 99.92% | 50mg | $154.0 | 27 Apr. 2022 | |
Biosynth | FE22698-5 mg | biosynth | 5mg | $55.00 | 04 Jan. 2023 | ||
Biosynth | FE22698-10 mg | biosynth | 10mg | $82.50 | 04 Jan. 2023 | ||
Biosynth | FE22698-25 mg | biosynth | 25mg | $176.00 | 04 Jan. 2023 | ||
Biosynth | FE22698-50 mg | biosynth | 50mg | $275.00 | 04 Jan. 2023 | ||
Biosynth | FE22698-100 mg | biosynth | 100MG | $440.00 | 04 Jan. 2023 | ||
TRC | E560000-50mg | trc | 50mg | $ 1028.00 | 14 Apr. 2023 | ||
TRC | E560000-500mg | trc | 500mg | $ 1642.00 | 14 Apr. 2023 | ||
Axon Medchem | 1682-10 mg | axonmedchem | 99% | 10mg | €95.00 | 10 Jul. 2023 | |
Axon Medchem | 1682-50 mg | axonmedchem | 99% | 50mg | €295.00 | 10 Jul. 2023 |
推奨される供給者
Hubei Rhino Pharmaceutical Tech Co.,Ltd.
レビュー対象ベンダー
ゴールドメンバー
中国のサプライヤー
試薬
会社の性質: Private enterprises

Changzhou Guanjia Chemical Co., Ltd
レビュー対象ベンダー
ゴールドメンバー
中国のサプライヤー
大量
会社の性質: Private enterprises

Heyuan Broad Spectrum Biotechnology Co., Ltd
レビュー対象ベンダー
ゴールドメンバー
中国のサプライヤー
試薬
会社の性質: Private enterprises

Taian Jiayue Biochemical Co., Ltd
レビュー対象ベンダー
ゴールドメンバー
中国のサプライヤー
大量
会社の性質: Private enterprises

Minglong (Xianning) Medicine Co., Ltd.
レビュー対象ベンダー
ゴールドメンバー
中国のサプライヤー
大量
会社の性質: Private enterprises
