898789-74-7(1-(3,4-difluorophenyl)-2,2-dimethylpropan-1-one) 価格
このページは898789-74-7(1-(3,4-difluorophenyl)-2,2-dimethylpropan-1-one)専用の価格ページです。
このページは、この重要な化合物に関する最も正確かつリアルタイムで更新される価格情報を提供し、関連する購入決定の強力な根拠を提供するとともに、市場価格の動向をより包括的かつ明確に理解できるようにすることを目的としています。

1-(3,4-difluorophenyl)-2,2-dimethylpropan-1-one
C11H12F2O
198.209190368652
MFCD03841203
868503
1-(3,4-difluorophenyl)-2,2-dimethylpropan-1-one 価格
エンタープライズ | No. | ブランド | 清らかである | 仕様 | 価格 | Update time | Buy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fluorochem | 204008-5g | fluorochem | 97% | 5g | £1753.00 | 01 Mar. 2022 | |
Fluorochem | 204008-2g | fluorochem | 97% | 2g | £847.00 | 01 Mar. 2022 | |
Fluorochem | 204008-1g | fluorochem | 97% | 1g | £483.00 | 01 Mar. 2022 | |
Enamine | EN300-8516017-10g | enaminestore | 95% | 10g | $1900.0 | 02 Sep. 2023 | |
Enamine | EN300-8516017-5g | enaminestore | 95% | 5g | $1228.0 | 02 Sep. 2023 | |
Enamine | EN300-8516017-1g | enaminestore | 95% | 1g | $417.0 | 02 Sep. 2023 | |
A2B Chem LLC | AH88520-2.5g | a2bchem | 95% | 2.5g | $794.00 | 19 Apr. 2024 | |
A2B Chem LLC | AH88520-100mg | a2bchem | 95% | 100mg | $188.00 | 19 Apr. 2024 | |
A2B Chem LLC | AH88520-250mg | a2bchem | 95% | 250mg | $253.00 | 19 Apr. 2024 | |
A2B Chem LLC | AH88520-50mg | a2bchem | 95% | 50mg | $139.00 | 19 Apr. 2024 | |
A2B Chem LLC | AH88520-500mg | a2bchem | 95% | 500mg | $378.00 | 19 Apr. 2024 | |
A2B Chem LLC | AH88520-5g | a2bchem | 95% | 5g | $1328.00 | 19 Apr. 2024 | |
A2B Chem LLC | AH88520-1g | a2bchem | 95% | 1g | $474.00 | 19 Apr. 2024 | |
A2B Chem LLC | AH88520-10g | a2bchem | 95% | 10g | $2035.00 | 19 Apr. 2024 | |
1PlusChem | 1P00GX1K-500mg | 1pchem | 95% | 500mg | $464.00 | 20 Apr. 2024 | |
1PlusChem | 1P00GX1K-100mg | 1pchem | 95% | 100mg | $234.00 | 20 Apr. 2024 | |
1PlusChem | 1P00GX1K-1g | 1pchem | 95% | 1g | $578.00 | 20 Apr. 2024 | |
1PlusChem | 1P00GX1K-50mg | 1pchem | 95% | 50mg | $178.00 | 20 Apr. 2024 | |
1PlusChem | 1P00GX1K-250mg | 1pchem | 95% | 250mg | $309.00 | 20 Apr. 2024 | |
1PlusChem | 1P00GX1K-2.5g | 1pchem | 95% | 2.5g | $953.00 | 20 Apr. 2024 | |
1PlusChem | 1P00GX1K-10g | 1pchem | 95% | 10g | $2411.00 | 20 Apr. 2024 | |
1PlusChem | 1P00GX1K-5g | 1pchem | 95% | 5g | $1580.00 | 20 Apr. 2024 | |
SHANG HAI HAO HONG Biomedical Technology Co., Ltd. | 1748184-5g | le yan | 98% | 5g | ¥5271.00 | 26 Apr. 2024 | |
SHANG HAI HAO HONG Biomedical Technology Co., Ltd. | 1748184-1g | le yan | 98% | 1g | ¥1134.00 | 26 Apr. 2024 | |
Aaron | AR00GX9W-5g | aaron | 95% | 5g | $1714.00 | 18 Jul. 2024 | |
Aaron | AR00GX9W-10g | aaron | 95% | 10g | $2638.00 | 18 Jul. 2024 | |
Aaron | AR00GX9W-2.5g | aaron | 95% | 2.5g | $1017.00 | 14 Feb. 2025 | |
Aaron | AR00GX9W-500mg | aaron | 95% | 500mg | $472.00 | 14 Feb. 2025 | |
Aaron | AR00GX9W-1g | aaron | 95% | 1g | $599.00 | 14 Feb. 2025 | |
Aaron | AR00GX9W-250mg | aaron | 95% | 250mg | $310.00 | 14 Feb. 2025 |
推奨される供給者
BIOOKE MICROELECTRONICS CO.,LTD
レビュー対象ベンダー
ゴールドメンバー
中国のサプライヤー
試薬
会社の性質: Private enterprises

Heyuan Broad Spectrum Biotechnology Co., Ltd
レビュー対象ベンダー
ゴールドメンバー
中国のサプライヤー
試薬
会社の性質: Private enterprises

Wuhan ChemNorm Biotech Co.,Ltd.
レビュー対象ベンダー
ゴールドメンバー
中国のサプライヤー
試薬
会社の性質: Private enterprises

Jinta Yudi Pharmaceutical Technology Co., Ltd.
レビュー対象ベンダー
ゴールドメンバー
中国のサプライヤー
大量
会社の性質: Private enterprises

Hubei Henglvyuan Technology Co., Ltd
レビュー対象ベンダー
ゴールドメンバー
中国のサプライヤー
大量
会社の性質: Private enterprises