7413-34-5(Methotrexate disodium) Price
このページは7413-34-5(Methotrexate disodium)専用の価格ページです。
This page is dedicated to presenting you with the most accurate and real-time updated Price information about this important compound,thereby providing a strong basis for you when making relevant purchasing decisions and helping you understand the market Price dynamics more comprehensively and clearly.
Methotrexate disodium Price
Enterprise | No. | Brand | Purity | 仕様 | Price | Update time | Buy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chemenu | CM161046-25g | chemenu | 97% | 25g | $449 | 09 Jun. 2021 | |
MedChemExpress | HY-14519A-10mM*1mLinDMSO | mce | 98.26% | 10mM*1mLinDMSO | ¥660 | 09 Jul. 2021 | |
SHANG HAI JI ZHI SHENG HUA Technology Co., Ltd. | M24541-1g | acmec | 1g | ¥1002.0 | 08 Sep. 2021 | ||
SHANG HAI JI ZHI SHENG HUA Technology Co., Ltd. | M24541-5g | acmec | 5g | ¥4372.0 | 08 Sep. 2021 | ||
SHANG HAI JI ZHI SHENG HUA Technology Co., Ltd. | M24542-20mg | acmec | 20mg | ¥198.0 | 08 Sep. 2021 | ||
SHANG HAI JI ZHI SHENG HUA Technology Co., Ltd. | M24541-200mg | acmec | 200mg | ¥302.0 | 08 Sep. 2021 | ||
SHANG HAI MAI KE LIN SHENG HUA Technology Co., Ltd. | M873603-5mg | mai ke lin | GR | 5mg | ¥369.00 | 14 Jan. 2022 | |
DC Chemicals | DC9161-1 g | dcchemical | >98% | 1g | $300.0 | 28 Feb. 2022 | |
SHANG HAI TAO SHU Biotechnology Co., Ltd. | T8003-100 mg | topscience | 99.77% | 100MG | ¥573.00 | 26 Apr. 2022 | |
SHANG HAI TAO SHU Biotechnology Co., Ltd. | T8003-500 mg | topscience | 99.77% | 500MG | ¥1437.00 | 26 Apr. 2022 | |
ChemScence | CS-0013895-100mg | chemscene | 98.26% | 100mg | $60.0 | 26 Apr. 2022 | |
ChemScence | CS-0013895-500mg | chemscene | 98.26% | 500mg | $156.0 | 26 Apr. 2022 | |
abcr | AB530381-100 mg | abcr | 98% | 100MG | €112.50 | 29 Jul. 2022 | |
TRC | M260753-250mg | trc | 250mg | $215.00 | 18 May. 2023 | ||
TRC | M260753-50mg | trc | 50mg | $85.00 | 18 May. 2023 | ||
Chemenu | CM161046-25g | chemenu | 97% | 25g | $*** | 29 May. 2023 | |
SHENG KE LU SI SHENG WU JI SHU | sc-493982-25 mg | scbt | 25mg | ¥1,685.00 | 10 Jul. 2023 | ||
MedChemExpress | HY-14519A-10mM*1mLinWater | mce | 99.71% | 10mM*1mLinWater | ¥660 | 26 Jul. 2023 | |
SHENG KE LU SI SHENG WU JI SHU | sc-493982-25mg | scbt | 25mg | ¥1685.00 | 05 Sep. 2023 | ||
TRC | M260753-25mg | trc | 25mg | $ 63.00 | 07 Sep. 2023 | ||
TRC | M260753-100mg | trc | 100mg | $ 108.00 | 07 Sep. 2023 | ||
TRC | M260753-1g | trc | 1g | $ 627.00 | 07 Sep. 2023 | ||
SHANG HAI TAO SHU Biotechnology Co., Ltd. | T8003-100mg | topscience | 99.77% | 100mg | ¥ 499 | 07 Sep. 2023 | |
SHANG HAI TAO SHU Biotechnology Co., Ltd. | T8003-500mg | topscience | 99.77% | 500mg | ¥ 1293 | 07 Sep. 2023 | |
DC Chemicals | DC9161-1g | dcchemical | >98% | 1g | $300.0 | 15 Sep. 2023 | |
S e l l e c k ZHONG GUO | S5097-1g | selleck | 99.69% | 1g | ¥7944.3 | 15 Sep. 2023 | |
S e l l e c k ZHONG GUO | S5097-25mg | selleck | 99.69% | 25mg | ¥795.06 | 15 Sep. 2023 | |
Aaron | AR019GH7-1g | aaron | 97% | 1g | $6.00 | 13 Dec. 2023 | |
1PlusChem | 1P019G8V-25g | 1pchem | 98% | 25g | $39.00 | 16 Dec. 2023 | |
A2B Chem LLC | AV19775-25g | a2bchem | 98% | 25g | $34.00 | 30 Dec. 2023 |
推奨される供給者
Suzhou Senfeida Chemical Co., Ltd
レビュー対象ベンダー
Gold Member
CN Supplier
Bulk
会社の性質: Private enterprises

Enjia Trading Co., Ltd
レビュー対象ベンダー
Gold Member
CN Supplier
Bulk
会社の性質: Private enterprises

Hubei Tianan Hongtai Biotechnology Co.,Ltd
レビュー対象ベンダー
Gold Member
CN Supplier
Bulk
会社の性質: Private enterprises

上海贤鼎生物科技有限公司
レビュー対象ベンダー
Gold Member
CN Supplier
Bulk
会社の性質: Private enterprises

Nanjing jingzhu bio-technology Co., Ltd.
レビュー対象ベンダー
Gold Member
CN Supplier
Bulk
会社の性質: Private enterprises
