73963-62-9(3,4-Dehydro Cilostazol) 価格
このページは73963-62-9(3,4-Dehydro Cilostazol)専用の価格ページです。
このページは、この重要な化合物に関する最も正確かつリアルタイムで更新される価格情報を提供し、関連する購入決定の強力な根拠を提供するとともに、市場価格の動向をより包括的かつ明確に理解できるようにすることを目的としています。

3,4-Dehydro Cilostazol 価格
エンタープライズ | No. | ブランド | 清らかである | 仕様 | 価格 | Update time | Buy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ChemScence | CS-0116250-50mg | chemscene | 98.01% | 50mg | $540.0 | 26 Apr. 2022 | |
ChemScence | CS-0116250-10mg | chemscene | 98.01% | 10mg | $245.0 | 26 Apr. 2022 | |
ChemScence | CS-0116250-5mg | chemscene | 98.01% | 5mg | $130.0 | 26 Apr. 2022 | |
ChemScence | CS-0116250-100mg | chemscene | 98.01% | 100mg | $920.0 | 26 Apr. 2022 | |
MedChemExpress | HY-135910-10mM*1mLinDMSO | mce | 98.01% | 10mM*1mLinDMSO | ¥1430 | 18 May. 2022 | |
XI GE MA AO DE LI QI ( SHANG HAI ) MAO YI Co., Ltd. | 1134175-50MG | sigmaaldrich | 50MG | ¥14114.48 | 05 Jan. 2023 | ||
XI GE MA AO DE LI QI ( SHANG HAI ) MAO YI Co., Ltd. | PHR1653-100MG | sigmaaldrich | 100MG | ¥8933.77 | 14 Jan. 2023 | ||
TRC | D229500-2mg | trc | 2mg | $136.00 | 18 May. 2023 | ||
TRC | D229500-5mg | trc | 5mg | $176.00 | 18 May. 2023 | ||
TRC | D229500-25mg | trc | 25mg | $792.00 | 18 May. 2023 | ||
TRC | D229500-10mg | trc | 10mg | $333.00 | 18 May. 2023 | ||
TRC | D229500-50mg | trc | 50mg | $1407.00 | 18 May. 2023 | ||
SHENG KE LU SI SHENG WU JI SHU | sc-206699A-10 mg | scbt | 10mg | ¥3,542.00 | 11 Jul. 2023 | ||
SHENG KE LU SI SHENG WU JI SHU | sc-206699B-25 mg | scbt | 25mg | ¥8,574.00 | 11 Jul. 2023 | ||
SHENG KE LU SI SHENG WU JI SHU | sc-206699-5 mg | scbt | 5mg | ¥1,880.00 | 11 Jul. 2023 | ||
SHENG KE LU SI SHENG WU JI SHU | sc-206699C-50 mg | scbt | 50mg | ¥15,042.00 | 11 Jul. 2023 | ||
SHENG KE LU SI SHENG WU JI SHU | sc-206699D-500 mg | scbt | 500MG | ¥30,084.00 | 11 Jul. 2023 | ||
SHENG KE LU SI SHENG WU JI SHU | sc-206699C-50mg | scbt | 50mg | ¥15042.00 | 05 Sep. 2023 | ||
SHENG KE LU SI SHENG WU JI SHU | sc-206699D-500mg | scbt | 500mg | ¥30084.00 | 05 Sep. 2023 | ||
SHENG KE LU SI SHENG WU JI SHU | sc-206699-5mg | scbt | 5mg | ¥1880.00 | 05 Sep. 2023 | ||
SHENG KE LU SI SHENG WU JI SHU | sc-206699B-25mg | scbt | 25mg | ¥8574.00 | 05 Sep. 2023 | ||
SHENG KE LU SI SHENG WU JI SHU | sc-206699A-10mg | scbt | 10mg | ¥3542.00 | 05 Sep. 2023 | ||
TRC | D229500-100mg | trc | 100mg | $ 650.00 | 08 Sep. 2023 | ||
XI GE MA AO DE LI QI ( SHANG HAI ) MAO YI Co., Ltd. | 1134175-50MG | sigmaaldrich | 50mg | ¥10117.6 | 08 Sep. 2023 | ||
A2B Chem LLC | AC73562-50mg | a2bchem | 98% | 50mg | $432.00 | 30 Dec. 2023 | |
A2B Chem LLC | AC73562-100mg | a2bchem | 98% | 100mg | $736.00 | 30 Dec. 2023 | |
Ambeed | A304209-100mg | ambeed | 97% | 100mg | $920.0 | 17 Apr. 2024 | |
Ambeed | A304209-10mg | ambeed | 97% | 10mg | $245.0 | 17 Apr. 2024 | |
MedChemExpress | HY-135910-10mg | mce | 98.01% | 10mg | ¥2450 | 17 Apr. 2024 | |
MedChemExpress | HY-135910-50mg | mce | 98.01% | 50mg | ¥5400 | 17 Apr. 2024 |
推奨される供給者
Zouping Mingyuan Import and Export Trading Co., Ltd
レビュー対象ベンダー
ゴールドメンバー
中国のサプライヤー
試薬
会社の性質: Private enterprises

Jinta Yudi Pharmaceutical Technology Co., Ltd.
レビュー対象ベンダー
ゴールドメンバー
中国のサプライヤー
大量
会社の性質: Private enterprises

Hubei Henglvyuan Technology Co., Ltd
レビュー対象ベンダー
ゴールドメンバー
中国のサプライヤー
大量
会社の性質: Private enterprises
Baoji Haoxiang Bio-technology Co.Ltd
レビュー対象ベンダー
ゴールドメンバー
中国のサプライヤー
大量
会社の性質: Private enterprises
Henan Dongyan Pharmaceutical Co., Ltd
レビュー対象ベンダー
ゴールドメンバー
中国のサプライヤー
大量
会社の性質: Private enterprises
