69839-83-4(Didox) 価格
このページは69839-83-4(Didox)専用の価格ページです。
このページは、この重要な化合物に関する最も正確かつリアルタイムで更新される価格情報を提供し、関連する購入決定の強力な根拠を提供するとともに、市場価格の動向をより包括的かつ明確に理解できるようにすることを目的としています。

Didox 価格
エンタープライズ | No. | ブランド | 清らかである | 仕様 | 価格 | Update time | Buy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SHANG HAI XIAN DING Biotechnology Co., Ltd. | B-OY851-10mg | jiu ding | 98+% | 10mg | 1015CNY | 08 May. 2021 | |
SHANG HAI XIAN DING Biotechnology Co., Ltd. | B-OY851-5mg | jiu ding | 98+% | 5mg | 698CNY | 08 May. 2021 | |
SHANG HAI XIAN DING Biotechnology Co., Ltd. | B-OY851-50mg | jiu ding | 98+% | 50mg | 4681CNY | 08 May. 2021 | |
SHANG HAI XIAN DING Biotechnology Co., Ltd. | B-OY851-20mg | jiu ding | 98+% | 20mg | 2008.0CNY | 12 Jul. 2021 | |
SHANG HAI JI ZHI SHENG HUA Technology Co., Ltd. | D94390-5mg | acmec | 98% | 5mg | ¥346.0 | 09 Sep. 2021 | |
SHANG HAI MAI KE LIN SHENG HUA Technology Co., Ltd. | D877751-5mg | mai ke lin | ≥98% | 5mg | ¥512.00 | 13 Jan. 2022 | |
SHANG HAI MAI KE LIN SHENG HUA Technology Co., Ltd. | D877751-10mg | mai ke lin | ≥98% | 10mg | ¥726.00 | 13 Jan. 2022 | |
DC Chemicals | DC8827-1 g | dcchemical | >98% | 1g | $1100.0 | 28 Feb. 2022 | |
DC Chemicals | DC8827-100 mg | dcchemical | >98% | 100mg | $300.0 | 28 Feb. 2022 | |
DC Chemicals | DC8827-250 mg | dcchemical | >98% | 250mg | $500.0 | 28 Feb. 2022 | |
SHANG HAI TAO SHU Biotechnology Co., Ltd. | T7525-5 mg | topscience | 96.85% | 5mg | ¥517.00 | 28 Feb. 2022 | |
SHANG HAI TAO SHU Biotechnology Co., Ltd. | T7525-2 mg | topscience | 96.85% | 2mg | ¥362.00 | 28 Feb. 2022 | |
SHANG HAI TAO SHU Biotechnology Co., Ltd. | T7525-10 mg | topscience | 96.85% | 10mg | ¥738.00 | 28 Feb. 2022 | |
SHANG HAI TAO SHU Biotechnology Co., Ltd. | T7525-25 mg | topscience | 96.85% | 25mg | ¥1624.00 | 28 Feb. 2022 | |
SHANG HAI TAO SHU Biotechnology Co., Ltd. | T7525-1 mL * 10 mM (in DMSO) | topscience | 96.85% | 1 mL * 10 mM (in DMSO) | ¥597.00 | 28 Feb. 2022 | |
SHANG HAI TAO SHU Biotechnology Co., Ltd. | T7525-50 mg | topscience | 96.85% | 50mg | ¥2922.00 | 28 Feb. 2022 | |
SHANG HAI TAO SHU Biotechnology Co., Ltd. | T7525-100 mg | topscience | 96.85% | 100MG | ¥4384.00 | 28 Feb. 2022 | |
ChemScence | CS-5292-50mg | chemscene | ≥98.0% | 50mg | $420.0 | 26 Apr. 2022 | |
ChemScence | CS-5292-5mg | chemscene | ≥98.0% | 5mg | $66.0 | 26 Apr. 2022 | |
ChemScence | CS-5292-100mg | chemscene | ≥98.0% | 100mg | $720.0 | 26 Apr. 2022 | |
ChemScence | CS-5292-10mg | chemscene | ≥98.0% | 10mg | $96.0 | 26 Apr. 2022 | |
MedChemExpress | HY-19387-10mM*1mLinDMSO | mce | ≥98.0% | 10mM*1mLinDMSO | ¥605 | 18 May. 2022 | |
TRC | D494623-1mg | trc | 1mg | $64.00 | 18 May. 2023 | ||
TRC | D494623-2.5mg | trc | 2.5mg | $115.00 | 18 May. 2023 | ||
SHENG KE LU SI SHENG WU JI SHU | sc-221539-1 mg | scbt | ≥98% | 1mg | ¥150.00 | 11 Jul. 2023 | |
SHENG KE LU SI SHENG WU JI SHU | sc-221539A-5 mg | scbt | ≥98% | 5mg | ¥542.00 | 11 Jul. 2023 | |
MedChemExpress | HY-19387-100mg | mce | ≥98.0% | 100mg | ¥6000 | 31 Aug. 2023 | |
MedChemExpress | HY-19387-5mg | mce | ≥98.0% | 5mg | ¥550 | 31 Aug. 2023 | |
MedChemExpress | HY-19387-10mM*1 mL in DMSO | mce | ≥98.0% | 10mM*1 mL in DMSO | ¥605 | 31 Aug. 2023 | |
MedChemExpress | HY-19387-50mg | mce | ≥98.0% | 50mg | ¥3500 | 31 Aug. 2023 |
推奨される供給者
Handan Zechi Trading Co., Ltd
レビュー対象ベンダー
ゴールドメンバー
中国のサプライヤー
大量
会社の性質: Private enterprises
Jincang Pharmaceutical (Shanghai) Co., LTD.
レビュー対象ベンダー
ゴールドメンバー
中国のサプライヤー
試薬
会社の性質: Private enterprises

Shenzhen Jianxing Pharmaceutical Technology Co., Ltd.
レビュー対象ベンダー
ゴールドメンバー
中国のサプライヤー
試薬
会社の性質: Private enterprises
