66170-10-3(L-Ascorbic acid 2-phosphate trisodium) Price
このページは66170-10-3(L-Ascorbic acid 2-phosphate trisodium)専用の価格ページです。
This page is dedicated to presenting you with the most accurate and real-time updated Price information about this important compound,thereby providing a strong basis for you when making relevant purchasing decisions and helping you understand the market Price dynamics more comprehensively and clearly.

L-Ascorbic acid 2-phosphate trisodium Price
Enterprise | No. | Brand | Purity | 仕様 | Price | Update time | Buy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SHANG HAI XIAN DING Biotechnology Co., Ltd. | B-OX130-25g | jiu ding | 97% | 25g | 469CNY | 08 May. 2021 | |
SHANG HAI XIAN DING Biotechnology Co., Ltd. | B-OX130-1g | jiu ding | 97% | 1g | 57CNY | 08 May. 2021 | |
SHANG HAI XIAN DING Biotechnology Co., Ltd. | B-OX130-5g | jiu ding | 97% | 5g | 123.0CNY | 03 Aug. 2021 | |
SHANG HAI XIAN DING Biotechnology Co., Ltd. | B-OX130-100g | jiu ding | 97% | 100g | 1132.0CNY | 03 Aug. 2021 | |
SHANG HAI XIAN DING Biotechnology Co., Ltd. | B-OX130-20g | jiu ding | 97% | 20g | 315.0CNY | 04 Aug. 2021 | |
Chemenu | CM196122-100g | chemenu | 95% | 100g | $168 | 05 Aug. 2021 | |
Chemenu | CM196122-500g | chemenu | 95% | 500g | $463 | 05 Aug. 2021 | |
SHANG HAI YUAN YE Biotechnology Co., Ltd. | S67343-500g | yuan ye | 95% | 500g | ¥3500.00 | 02 Sep. 2021 | |
SHANG HAI YUAN YE Biotechnology Co., Ltd. | S67343-5g | yuan ye | 95% | 5g | ¥90.00 | 02 Sep. 2021 | |
SHANG HAI YUAN YE Biotechnology Co., Ltd. | S67343-25g | yuan ye | 95% | 25g | ¥340.00 | 02 Sep. 2021 | |
SHANG HAI YUAN YE Biotechnology Co., Ltd. | S67343-100g | yuan ye | 95% | 100g | ¥1040.00 | 02 Sep. 2021 | |
SHANG HAI JI ZHI SHENG HUA Technology Co., Ltd. | P57300-5g | acmec | 5g | ¥76.0 | 04 Sep. 2021 | ||
SHANG HAI JI ZHI SHENG HUA Technology Co., Ltd. | P57300-1g | acmec | 1g | ¥66.0 | 04 Sep. 2021 | ||
SHANG HAI JI ZHI SHENG HUA Technology Co., Ltd. | P57300-10g | acmec | 10g | ¥116.0 | 04 Sep. 2021 | ||
SHANG HAI JI ZHI SHENG HUA Technology Co., Ltd. | P57300-25g | acmec | 25g | ¥236.0 | 04 Sep. 2021 | ||
SHANG HAI TAO SHU Biotechnology Co., Ltd. | T2185-500 mg | topscience | 100.00% | 500MG | ¥395.00 | 26 Apr. 2022 | |
SHANG HAI TAO SHU Biotechnology Co., Ltd. | T2185-1 g | topscience | 100.00% | 1g | ¥485.00 | 26 Apr. 2022 | |
ChemScence | CS-0030714-1g | chemscene | 99.45% | 1g | $60.0 | 26 Apr. 2022 | |
ChemScence | CS-0030714-500mg | chemscene | 99.45% | 500mg | $50.0 | 26 Apr. 2022 | |
SHANG HAI MAI KE LIN SHENG HUA Technology Co., Ltd. | S855609-25g | mai ke lin | ≥96%(HPLC) | 25g | ¥312.00 | 31 Aug. 2022 | |
SHANG HAI MAI KE LIN SHENG HUA Technology Co., Ltd. | S855609-1g | mai ke lin | ≥96%(HPLC) | 1g | ¥36.00 | 31 Aug. 2022 | |
SHANG HAI MAI KE LIN SHENG HUA Technology Co., Ltd. | S855609-100g | mai ke lin | ≥96%(HPLC) | 100g | ¥820.00 | 31 Aug. 2022 | |
SHANG HAI MAI KE LIN SHENG HUA Technology Co., Ltd. | S855609-5g | mai ke lin | ≥96%(HPLC) | 5g | ¥106.00 | 31 Aug. 2022 | |
SHANG HAI MAI KE LIN SHENG HUA Technology Co., Ltd. | S855609-500g | mai ke lin | ≥96%(HPLC) | 500g | ¥3,218.00 | 31 Aug. 2022 | |
abcr | AB483503-10 g | abcr | 95% | 10g | €77.30 | 07 Jan. 2023 | |
abcr | AB483503-1 g | abcr | 95% | 1g | €61.80 | 20 Apr. 2023 | |
abcr | AB483503-25 g | abcr | 95% | 25g | €202.80 | 20 Apr. 2023 | |
abcr | AB483503-5 g | abcr | 95% | 5g | €92.60 | 20 Apr. 2023 | |
abcr | AB483503-100 g | abcr | 95% | 100g | €458.70 | 20 Apr. 2023 | |
eNovation Chemicals LLC | D244721-1kg | enovation | 97% | 1kg | $554 | 13 May. 2023 |
推奨される供給者
Hebei Ganmiao New material Technology Co., LTD
レビュー対象ベンダー
Gold Member
CN Supplier
Bulk
会社の性質: Private enterprises

Nanjing Jubai Biopharm
レビュー対象ベンダー
Gold Member
CN Supplier
Bulk
会社の性質: Private enterprises

Shanghai Xinsi New Materials Co., Ltd
レビュー対象ベンダー
Gold Member
CN Supplier
Bulk
会社の性質: Private enterprises

Nantong Boya Environmental Protection Technology Co., Ltd
レビュー対象ベンダー
Gold Member
CN Supplier
Bulk
会社の性質: Private enterprises

HUNAN CHEMFISH PHARMACEUTICAL CO.,LTD
レビュー対象ベンダー
Gold Member
CN Supplier
Bulk
会社の性質: Private enterprises
