6578-06-9(BCIP) 価格
このページは6578-06-9(BCIP)専用の価格ページです。
このページは、この重要な化合物に関する最も正確かつリアルタイムで更新される価格情報を提供し、関連する購入決定の強力な根拠を提供するとともに、市場価格の動向をより包括的かつ明確に理解できるようにすることを目的としています。
BCIP 価格
| 関連分類 | No. | ブランド | 清らかである | 仕様 | 価格 | Update time | Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Biosynth | B-7505-2.5 g | biosynth | 2.5 g | $189.48 | 05 Jan. 2023 | ||
| Biosynth | B-7505-5 g | biosynth | 5g | $270.80 | 05 Jan. 2023 | ||
| Biosynth | B-7500-1 g | biosynth | 1g | $60.63 | 05 Jan. 2023 | ||
| Biosynth | B-7500-10 g | biosynth | 10g | $261.70 | 05 Jan. 2023 | ||
| Biosynth | B-7500-25 g | biosynth | 25g | $648.00 | 05 Jan. 2023 | ||
| Biosynth | B-7500-50 g | biosynth | 50g | $1,230.50 | 05 Jan. 2023 | ||
| Biosynth | B-7500-100 g | biosynth | 100g | $2,344.00 | 05 Jan. 2023 | ||
| TRC | B686148-1000mg | trc | 1g | $ 155.00 | 18 Apr. 2023 | ||
| TRC | B686148-50mg | trc | 50mg | $ 64.00 | 18 Apr. 2023 | ||
| TRC | B686148-100mg | trc | 100mg | $ 75.00 | 18 Apr. 2023 | ||
| TRC | B686148-500mg | trc | 500mg | $ 92.00 | 18 Apr. 2023 | ||
| SHENG KE LU SI SHENG WU JI SHU | sc-207315-100 mg | scbt | 100MG | ¥451.00 | 11 Jul. 2023 | ||
| SHENG KE LU SI SHENG WU JI SHU | sc-207315A-500 mg | scbt | 500MG | ¥1,429.00 | 11 Jul. 2023 | ||
| TargetMol Chemicals | T18923-5 mg | targetmol | 98% | 5mg | ¥ 287 | 11 Jul. 2023 | |
| MedChemExpress | HY-15909-10mM*1mLinDMSO | mce | 99.36% | 10mM*1mLinDMSO | ¥528 | 26 Jul. 2023 | |
| eNovation Chemicals LLC | K58658-500mg | enovation | 97% | 500mg | $216 | 31 Aug. 2023 | |
| SHENG KE LU SI SHENG WU JI SHU | sc-207315-100mg | scbt | 100mg | ¥451.00 | 05 Sep. 2023 | ||
| SHENG KE LU SI SHENG WU JI SHU | sc-207315A-500mg | scbt | 500mg | ¥1429.00 | 05 Sep. 2023 | ||
| WU HAN AN JIE KAI Biomedical Technology Co., Ltd. | ajce51190-100mg | an jie kai | 98% | 100mg | ¥427.00 | 07 Sep. 2023 | |
| WU HAN AN JIE KAI Biomedical Technology Co., Ltd. | ajce51190-500mg | an jie kai | 98% | 500mg | ¥1426.00 | 07 Sep. 2023 | |
| SHANG HAI YI EN HUA XUE JI SHU Co., Ltd. | R020083-1g | luo en shi ji | 99%(HPLC) | 1g | ¥720 | 08 Sep. 2023 | |
| SHANG HAI YI EN HUA XUE JI SHU Co., Ltd. | R020083-100mg | luo en shi ji | 99%(HPLC) | 100mg | ¥165 | 08 Sep. 2023 | |
| SHANG HAI YI EN HUA XUE JI SHU Co., Ltd. | R020083-500mg | luo en shi ji | 99%(HPLC) | 500mg | ¥412 | 08 Sep. 2023 | |
| SHANG HAI JI ZHI SHENG HUA Technology Co., Ltd. | B94950-100mg | acmec | 超纯,98% | 100mg | ¥199.0 | 08 Sep. 2023 | |
| Matrix Scientific | 094667-250mg | matrixscientific | 95+% | 250mg | $213.00 | 09 Sep. 2023 | |
| Matrix Scientific | 094667-1g | matrixscientific | 95+% | 1g | $471.00 | 09 Sep. 2023 | |
| TargetMol Chemicals | T18923-1 mL * 10 mM (in DMSO) | targetmol | 98% | 1 mL * 10 mM (in DMSO) | ¥ 387 | 15 Sep. 2023 | |
| HE FEI BO MEI SHENG WU KE JI YOU XIAN ZE REN GONG SI | XB0885-100mg | bomeibio | ≥99% | 100mg | ¥390元 | 15 Sep. 2023 | |
| HE FEI BO MEI SHENG WU KE JI YOU XIAN ZE REN GONG SI | XB0885-25mg | bomeibio | ≥99% | 25mg | ¥150元 | 15 Sep. 2023 | |
| HE FEI BO MEI SHENG WU KE JI YOU XIAN ZE REN GONG SI | XB0885-500mg | bomeibio | ≥99% | 500mg | ¥1350元 | 15 Sep. 2023 |
推奨される供給者
Zhangzhou Sinobioway Peptide Co.,Ltd.
レビュー対象ベンダー
ゴールドメンバー
中国のサプライヤー
試薬
会社の性質: Private enterprises
Amadis Chemical Company Limited
レビュー対象ベンダー
ゴールドメンバー
中国のサプライヤー
試薬
会社の性質: Private enterprises
Wuhan Comings Biotechnology Co., Ltd.
レビュー対象ベンダー
ゴールドメンバー
中国のサプライヤー
大量
会社の性質: Private enterprises
Jinan Hanyu Chemical Co.,Ltd.
レビュー対象ベンダー
ゴールドメンバー
中国のサプライヤー
大量
会社の性質: Private enterprises
上海帛亦医药科技有限公司
レビュー対象ベンダー
ゴールドメンバー
中国のサプライヤー
試薬
会社の性質: Private enterprises