65685-01-0([1,1'-biphenyl]-3-sulfonyl chloride) 価格
このページは65685-01-0([1,1'-biphenyl]-3-sulfonyl chloride)専用の価格ページです。
このページは、この重要な化合物に関する最も正確かつリアルタイムで更新される価格情報を提供し、関連する購入決定の強力な根拠を提供するとともに、市場価格の動向をより包括的かつ明確に理解できるようにすることを目的としています。
[1,1'-biphenyl]-3-sulfonyl chloride
C12H9ClO2S
252.716661214828
MFCD01631880
502695
[1,1'-biphenyl]-3-sulfonyl chloride 価格
| 関連分類 | No. | ブランド | 清らかである | 仕様 | 価格 | Update time | Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Life Chemicals | F9995-1778-0.5g | lifechemical | 95%+ | 0.5g | $185.0 | 05 Sep. 2023 | |
| Life Chemicals | F9995-1778-1g | lifechemical | 95%+ | 1g | $256.0 | 05 Sep. 2023 | |
| Life Chemicals | F9995-1778-2.5g | lifechemical | 95%+ | 2.5g | $512.0 | 05 Sep. 2023 | |
| Life Chemicals | F9995-1778-5g | lifechemical | 95%+ | 5g | $768.0 | 05 Sep. 2023 | |
| Life Chemicals | F9995-1778-10g | lifechemical | 95%+ | 10g | $1480.0 | 05 Sep. 2023 | |
| AstaTech | AR1670-0.25/G | astate | 95% | 0.25g | $110 | 16 Sep. 2023 | |
| AstaTech | AR1670-1/G | astate | 95% | 1g | $220 | 16 Sep. 2023 | |
| Enamine | EN300-211208-0.05g | enaminestore | 93% | 0.05g | $42.0 | 16 Sep. 2023 | |
| Enamine | EN300-211208-0.1g | enaminestore | 93% | 0.1g | $63.0 | 16 Sep. 2023 | |
| Enamine | EN300-211208-0.25g | enaminestore | 93% | 0.25g | $90.0 | 16 Sep. 2023 | |
| Enamine | EN300-211208-0.5g | enaminestore | 93% | 0.5g | $142.0 | 16 Sep. 2023 | |
| Enamine | EN300-211208-2.5g | enaminestore | 93% | 2.5g | $423.0 | 16 Sep. 2023 | |
| Enamine | EN300-211208-1g | enaminestore | 93% | 1g | $182.0 | 16 Sep. 2023 | |
| Enamine | EN300-211208-5g | enaminestore | 93% | 5g | $824.0 | 16 Sep. 2023 | |
| Enamine | EN300-211208-10g | enaminestore | 93% | 10g | $1540.0 | 16 Sep. 2023 | |
| A2B Chem LLC | AH13387-100mg | a2bchem | 95% | 100mg | $17.00 | 30 Dec. 2023 | |
| A2B Chem LLC | AH13387-250mg | a2bchem | 95% | 250mg | $34.00 | 19 Apr. 2024 | |
| A2B Chem LLC | AH13387-1g | a2bchem | 95% | 1g | $71.00 | 19 Apr. 2024 | |
| SHANG HAI HAO HONG Biomedical Technology Co., Ltd. | 1142097-100mg | le yan | 98% | 100mg | ¥156.00 | 05 May. 2024 | |
| SHANG HAI HAO HONG Biomedical Technology Co., Ltd. | 1142097-250mg | le yan | 98% | 250mg | ¥349.00 | 05 May. 2024 | |
| SHANG HAI HAO HONG Biomedical Technology Co., Ltd. | 1142097-1g | le yan | 98% | 1g | ¥897.00 | 05 May. 2024 | |
| SHANG HAI HAO HONG Biomedical Technology Co., Ltd. | 1142097-5g | le yan | 98% | 5g | ¥4471.00 | 05 May. 2024 | |
| SHANG HAI JI ZHI SHENG HUA Technology Co., Ltd. | B25970-5g | acmec | 95% | 5g | ¥3065.0 | 16 Jul. 2024 | |
| SHANG HAI JI ZHI SHENG HUA Technology Co., Ltd. | B25970-100mg | acmec | 95% | 100mg | ¥101.0 | 16 Jul. 2024 | |
| SHANG HAI JI ZHI SHENG HUA Technology Co., Ltd. | B25970-250mg | acmec | 95% | 250mg | ¥225.0 | 16 Jul. 2024 | |
| SHANG HAI JI ZHI SHENG HUA Technology Co., Ltd. | B25970-1g | acmec | 95% | 1g | ¥717.0 | 16 Jul. 2024 | |
| eNovation Chemicals LLC | D621445-1G | enovation | 97% | 1g | $270 | 21 Jul. 2024 | |
| eNovation Chemicals LLC | D621445-5G | enovation | 97% | 5g | $815 | 21 Jul. 2024 | |
| Crysdot LLC | CD12045994-1g | crys | 95+% | 1g | $420 | 24 Jul. 2024 | |
| Aaron | AR00FBAV-100mg | aaron | 95% | 100mg | $13.00 | 24 Jan. 2025 |
推奨される供給者
Zhengzhou Baoyu Pharmaceutical Co., Ltd.
レビュー対象ベンダー
ゴールドメンバー
中国のサプライヤー
大量
会社の性質: Private enterprises
Shenzhen Jianxing Pharmaceutical Technology Co., Ltd.
レビュー対象ベンダー
ゴールドメンバー
中国のサプライヤー
試薬
会社の性質: Private enterprises
Amadis Chemical Company Limited
レビュー対象ベンダー
ゴールドメンバー
中国のサプライヤー
試薬
会社の性質: Private enterprises
Tiancheng Chemical (Jiangsu) Co., Ltd
レビュー対象ベンダー
ゴールドメンバー
中国のサプライヤー
大量
会社の性質: Private enterprises
Jiangsu Kolod Food Ingredients Co.,ltd
レビュー対象ベンダー
ゴールドメンバー
中国のサプライヤー
大量
会社の性質: Private enterprises