555-66-8(Shogaol) 価格
このページは555-66-8(Shogaol)専用の価格ページです。
このページは、この重要な化合物に関する最も正確かつリアルタイムで更新される価格情報を提供し、関連する購入決定の強力な根拠を提供するとともに、市場価格の動向をより包括的かつ明確に理解できるようにすることを目的としています。
Shogaol 価格
エンタープライズ | No. | ブランド | 清らかである | 仕様 | 価格 | Update time | Buy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ChemFaces | CFN99531-20mg | chemfaces | >=98% | 20mg | $178 | 22 Jul. 2021 | |
SHANG HAI JI ZHI SHENG HUA Technology Co., Ltd. | S59611-5mg | acmec | 5mg | ¥836.0 | 04 Sep. 2021 | ||
SHANG HAI JI ZHI SHENG HUA Technology Co., Ltd. | S59611-10mg | acmec | 10mg | ¥1396.0 | 04 Sep. 2021 | ||
SHANG HAI JI ZHI SHENG HUA Technology Co., Ltd. | S59610-100mg | acmec | 100mg | ¥4758.0 | 07 Sep. 2021 | ||
SHANG HAI JI ZHI SHENG HUA Technology Co., Ltd. | S59610-20mg | acmec | 20mg | ¥1598.0 | 07 Sep. 2021 | ||
SHANG HAI XIAN DING Biotechnology Co., Ltd. | L-RB737-5mg | jiu ding | 分析标准品,≥90% | 5mg | ¥606.0 | 28 Feb. 2022 | |
DC Chemicals | DCJ-038-20 mg | dcchemical | 20mg | $280.0 | 01 Mar. 2022 | ||
BAI LING WEI Technology Co., Ltd. | 466454-20MG | bai ling wei | 98% | 20MG | ¥ 2565 | 26 Apr. 2022 | |
SHANG HAI TAO SHU Biotechnology Co., Ltd. | T6S1699-5 mg | topscience | 99.03% | 5mg | ¥822.00 | 26 Apr. 2022 | |
SHANG HAI TAO SHU Biotechnology Co., Ltd. | T6S1699-10 mg | topscience | 99.03% | 10mg | ¥1392.00 | 26 Apr. 2022 | |
SHANG HAI TAO SHU Biotechnology Co., Ltd. | T6S1699-25 mg | topscience | 99.03% | 25mg | ¥2817.00 | 26 Apr. 2022 | |
SHANG HAI TAO SHU Biotechnology Co., Ltd. | T6S1699-1 mL * 10 mM (in DMSO) | topscience | 99.03% | 1 mL * 10 mM (in DMSO) | ¥822.00 | 26 Apr. 2022 | |
ChemScence | CS-6175-25mg | chemscene | 99.84% | 25mg | $396.0 | 27 Apr. 2022 | |
ChemScence | CS-6175-5mg | chemscene | 99.84% | 5mg | $119.0 | 27 Apr. 2022 | |
ChemScence | CS-6175-10mg | chemscene | 99.84% | 10mg | $198.0 | 27 Apr. 2022 | |
XI GE MA AO DE LI QI ( SHANG HAI ) MAO YI Co., Ltd. | 39303-10MG | sigmaaldrich | 10MG | ¥8925.25 | 15 Jan. 2023 | ||
TRC | S357800-25mg | trc | 25mg | $ 470.00 | 15 Apr. 2023 | ||
TargetMol Chemicals | T6S1699-500 mg | targetmol | 99.39% | 500mg | ¥14755.00 | 31 May. 2023 | |
TargetMol Chemicals | T6S1699-1 mg | targetmol | 99.39% | 1mg | ¥ 256 | 10 Jul. 2023 | |
TargetMol Chemicals | T6S1699-25 mg | targetmol | 99.39% | 25mg | ¥ 1,970 | 10 Jul. 2023 | |
TargetMol Chemicals | T6S1699-10 mg | targetmol | 99.39% | 10mg | ¥ 982 | 10 Jul. 2023 | |
TargetMol Chemicals | T6S1699-5 mg | targetmol | 99.39% | 5mg | ¥ 595 | 10 Jul. 2023 | |
TargetMol Chemicals | T6S1699-50 mg | targetmol | 99.39% | 50mg | ¥ 3,109 | 10 Jul. 2023 | |
TargetMol Chemicals | T6S1699-100 mg | targetmol | 99.39% | 100MG | ¥ 4,800 | 10 Jul. 2023 | |
LKT Labs | S2957-10 mg | lktlabs | ≥98% | 10mg | $647.50 | 10 Jul. 2023 | |
LKT Labs | S2957-5 mg | lktlabs | ≥98% | 5mg | $459.10 | 10 Jul. 2023 | |
SHENG KE LU SI SHENG WU JI SHU | sc-473881-10 mg | scbt | 10mg | ¥2,858.00 | 11 Jul. 2023 | ||
MedChemExpress | HY-14616-10mM*1mLinDMSO | mce | 99.78% | 10mM*1mLinDMSO | ¥1377 | 26 Jul. 2023 | |
SHANG HAI A LA DING SHENG HUA KE JI GU FEN Co., Ltd. | G101239-20mg | aladdin | 分析标准品,≥90% | 20mg | ¥1236.90 | 02 Sep. 2023 | |
SHENG KE LU SI SHENG WU JI SHU | sc-473881-10mg | scbt | 10mg | ¥2858.00 | 05 Sep. 2023 |
推奨される供給者
Xiamen PinR Bio-tech Co., Ltd.
レビュー対象ベンダー
ゴールドメンバー
中国のサプライヤー
大量
会社の性質: Private enterprises

Jincang Pharmaceutical (Shanghai) Co., LTD.
レビュー対象ベンダー
ゴールドメンバー
中国のサプライヤー
試薬
会社の性質: Private enterprises

Nanjing jingzhu bio-technology Co., Ltd.
レビュー対象ベンダー
ゴールドメンバー
中国のサプライヤー
大量
会社の性質: Private enterprises

pengshengyue
レビュー対象ベンダー
ゴールドメンバー
中国のサプライヤー
大量
会社の性質: Private enterprises

Baoji Haoxiang Bio-technology Co.Ltd
レビュー対象ベンダー
ゴールドメンバー
中国のサプライヤー
大量
会社の性質: Private enterprises