53137-27-2(dimethyl-1,3-thiazole-5-carboxylic acid) 価格

このページは53137-27-2(dimethyl-1,3-thiazole-5-carboxylic acid)専用の価格ページです。 このページは、この重要な化合物に関する最も正確かつリアルタイムで更新される価格情報を提供し、関連する購入決定の強力な根拠を提供するとともに、市場価格の動向をより包括的かつ明確に理解できるようにすることを目的としています。
53137-27-2
dimethyl-1,3-thiazole-5-carboxylic acid
53137-27-2
C6H7NO2S
157.1903
MFCD00052943
56358
736488

dimethyl-1,3-thiazole-5-carboxylic acid 価格

  • ブランド
  • パッケージ
  • 清らかである
エンタープライズ No. ブランド 清らかである 仕様 価格 Update time Buy
XI GE MA AO DE LI QI ( SHANG HAI ) MAO YI Co., Ltd. 642509-1G sigmaaldrich 97% 1G 1179.74 17 May. 2021
XI GE MA AO DE LI QI ( SHANG HAI ) MAO YI Co., Ltd. 642509-5G sigmaaldrich 97% 5G 3679.09 17 May. 2021
Chemenu CM190533-100g chemenu 98% 100g $393 05 Aug. 2021
Fluorochem 017412-10g fluorochem 95% 10g £51.00 01 Mar. 2022
Fluorochem 017412-1g fluorochem 95% 1g £10.00 01 Mar. 2022
Fluorochem 017412-5g fluorochem 95% 5g £28.00 01 Mar. 2022
Fluorochem 017412-25g fluorochem 95% 25g £102.00 01 Mar. 2022
abcr AB145172-5 g abcr 5g €83.40 05 Mar. 2022
abcr AB145172-100 g abcr 100g €588.00 05 Mar. 2022
abcr AB145172-1 g abcr 1g €47.30 05 Mar. 2022
TRC D479633-1g trc 1g $ 80.00 05 Jun. 2022
Chemenu CM190533-25g chemenu 98% 25g $140 07 Jan. 2023
Chemenu CM190533-100g chemenu 98% 100g $487 07 Jan. 2023
Chemenu CM190533-10g chemenu 98% 10g $71 07 Jan. 2023
NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. PBZ2257-5G nan jing yao shi 95% 5g ¥ 231.00 13 Apr. 2023
NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. PBZ2257-10G nan jing yao shi 95% 10g ¥ 415.00 13 Apr. 2023
SHANG HAI HAO HONG Biomedical Technology Co., Ltd. 1034814-1g le yan 98% 1g ¥45 13 Apr. 2023
Key Organics Ltd FS-1481-20MG key organics >95% 20mg £76.00 18 Apr. 2023
Enamine EN300-10372-100.0g enaminestore 95% 100g $561.0 01 May. 2023
Enamine EN300-10372-10.0g enaminestore 95% 10g $90.0 01 May. 2023
Enamine EN300-10372-50.0g enaminestore 95% 50g $345.0 01 May. 2023
Enamine EN300-10372-1.0g enaminestore 95% 1g $26.0 01 May. 2023
Enamine EN300-10372-25.0g enaminestore 95% 25g $203.0 01 May. 2023
Enamine EN300-10372-5.0g enaminestore 95% 5g $51.0 01 May. 2023
abcr AB145172-50 g abcr 95% 50g €452.00 09 May. 2023
abcr AB145172-25 g abcr 95% 25g €282.50 09 May. 2023
abcr AB145172-10 g abcr 95% 10g €171.80 09 May. 2023
TRC D479633-100mg trc 100mg $64.00 18 May. 2023
TRC D479633-500mg trc 500mg $87.00 18 May. 2023
TRC D479633-1000mg trc 1g $98.00 18 May. 2023
TRC D479633-250mg trc 250mg $75.00 18 May. 2023
Alichem A059003833-25g alichem 98% 25g $155.40 01 Sep. 2023
Alichem A059003833-100g alichem 98% 100g $411.60 01 Sep. 2023
Apollo Scientific OR9354-10g apolloscientific 98% 10g £95.00 02 Sep. 2023
SHANG HAI A LA DING SHENG HUA KE JI GU FEN Co., Ltd. D135960-1g aladdin 97% 1g ¥52.90 03 Sep. 2023
SHANG HAI A LA DING SHENG HUA KE JI GU FEN Co., Ltd. D135960-25g aladdin 97% 25g ¥837.90 03 Sep. 2023
SHANG HAI A LA DING SHENG HUA KE JI GU FEN Co., Ltd. D135960-5g aladdin 97% 5g ¥227.90 03 Sep. 2023
WU HAN AN JIE KAI Biomedical Technology Co., Ltd. ajci65522-1g an jie kai 98% 1g ¥931.00 08 Sep. 2023
WU HAN AN JIE KAI Biomedical Technology Co., Ltd. ajci65522-100mg an jie kai 98% 100mg ¥166.00 08 Sep. 2023
WU HAN AN JIE KAI Biomedical Technology Co., Ltd. ajci65522-250mg an jie kai 98% 250mg ¥377.00 08 Sep. 2023
WU HAN AN JIE KAI Biomedical Technology Co., Ltd. ajci65522-500mg an jie kai 98% 500mg ¥664.00 08 Sep. 2023
SHANG HAI SHAO YUAN SHI JI Co., Ltd. SY013882-1g shao yuan ≥98% 1g ¥30.0 15 Sep. 2023
SHANG HAI SHAO YUAN SHI JI Co., Ltd. SY013882-25g shao yuan ≥98% 25g ¥507.0 15 Sep. 2023
SHANG HAI SHAO YUAN SHI JI Co., Ltd. SY013882-5g shao yuan ≥98% 5g ¥130.0 15 Sep. 2023
SHANG HAI SHAO YUAN SHI JI Co., Ltd. SY013882-10g shao yuan ≥98% 10g ¥242.0 15 Sep. 2023
Enamine EN300-10372-0.1g enaminestore 95% 0.1g $19.0 28 Oct. 2023
Enamine EN300-10372-10g enaminestore 95% 10g $90.0 28 Oct. 2023
Enamine EN300-10372-0.25g enaminestore 95% 0.25g $19.0 28 Oct. 2023
Enamine EN300-10372-0.05g enaminestore 95% 0.05g $19.0 28 Oct. 2023
Enamine EN300-10372-50g enaminestore 95% 50g $345.0 28 Oct. 2023
Enamine EN300-10372-1g enaminestore 95% 1g $26.0 28 Oct. 2023
Enamine EN300-10372-100g enaminestore 95% 100g $561.0 28 Oct. 2023
Enamine EN300-10372-5g enaminestore 95% 5g $51.0 28 Oct. 2023
Enamine EN300-10372-2.5g enaminestore 95% 2.5g $38.0 28 Oct. 2023
Enamine EN300-10372-0.5g enaminestore 95% 0.5g $21.0 28 Oct. 2023
Enamine EN300-10372-25g enaminestore 95% 25g $203.0 28 Oct. 2023
Life Chemicals F0804-1564-0.25g lifechemical 95%+ 0.25g $18.0 21 Nov. 2023
Life Chemicals F0804-1564-5g lifechemical 95%+ 5g $60.0 21 Nov. 2023
Life Chemicals F0804-1564-10g lifechemical 95%+ 10g $84.0 21 Nov. 2023
Life Chemicals F0804-1564-0.5g lifechemical 95%+ 0.5g $19.0 21 Nov. 2023
Life Chemicals F0804-1564-2.5g lifechemical 95%+ 2.5g $40.0 21 Nov. 2023
Life Chemicals F0804-1564-1g lifechemical 95%+ 1g $21.0 21 Nov. 2023
TI XI AI ( SHANG HAI ) HUA CHENG GONG YE FA ZHAN Co., Ltd. D4813-5G tci >98.0%(GC)(T) 5g ¥490.00 15 Apr. 2024
TI XI AI ( SHANG HAI ) HUA CHENG GONG YE FA ZHAN Co., Ltd. D4813-1G tci >98.0%(GC)(T) 1g ¥120.00 15 Apr. 2024
NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. PBZ2257-5g nan jing yao shi 95% 5g ¥252.0 15 Apr. 2024
NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. PBZ2257-10g nan jing yao shi 95% 10g ¥454.0 15 Apr. 2024
A2B Chem LLC AB43650-10g a2bchem 98% 10g $33.00 19 Apr. 2024
A2B Chem LLC AB43650-1g a2bchem 98% 1g $5.00 19 Apr. 2024
A2B Chem LLC AB43650-25g a2bchem 98% 25g $75.00 19 Apr. 2024
A2B Chem LLC AB43650-5g a2bchem 98% 5g $21.00 19 Apr. 2024
A2B Chem LLC AB43650-100g a2bchem 98% 100g $205.00 19 Apr. 2024
A2B Chem LLC AB43650-500g a2bchem 98% 500g $967.00 19 Apr. 2024
SHANG HAI HAO HONG Biomedical Technology Co., Ltd. 1034814-10g le yan 98% 10g ¥200.00 10 May. 2024
SHANG HAI HAO HONG Biomedical Technology Co., Ltd. 1034814-100g le yan 98% 100g ¥1706.00 10 May. 2024
SHANG HAI HAO HONG Biomedical Technology Co., Ltd. 1034814-25g le yan 98% 25g ¥445.00 10 May. 2024
SHANG HAI HAO HONG Biomedical Technology Co., Ltd. 1034814-500g le yan 98% 500g ¥8519.00 10 May. 2024
SHANG HAI HAO HONG Biomedical Technology Co., Ltd. 1034814-5g le yan 98% 5g ¥149.00 10 May. 2024
SHANG HAI YI EN HUA XUE JI SHU Co., Ltd. R021241-1g luo en shi ji 97% 1g ¥63 23 May. 2024
SHANG HAI YI EN HUA XUE JI SHU Co., Ltd. R021241-25g luo en shi ji 97% 25g ¥1005 23 May. 2024
SHANG HAI YI EN HUA XUE JI SHU Co., Ltd. R021241-5g luo en shi ji 97% 5g ¥273 23 May. 2024
eNovation Chemicals LLC D205215-25g enovation 98% 25g $180 24 May. 2024
eNovation Chemicals LLC D205215-5g enovation 98% 5g $120 24 May. 2024
eNovation Chemicals LLC D205215-10g enovation 98% 10g $140 24 May. 2024
eNovation Chemicals LLC D205215-100g enovation 98% 100g $310 24 May. 2024
abcr AB145172-10g abcr 95% 10g €171.70 11 Jun. 2024
abcr AB145172-25g abcr 95% 25g €282.50 11 Jun. 2024
abcr AB145172-50g abcr 95% 50g €452.00 11 Jun. 2024
Crysdot LLC CD11109874-100g crys 98% 100g $416 19 Jul. 2024
eNovation Chemicals LLC D690689-25g enovation 98% 25g $105 20 Jul. 2024
eNovation Chemicals LLC D690689-10g enovation 98% 10g $80 20 Jul. 2024
eNovation Chemicals LLC D690689-5g enovation 98% 5g $60 20 Jul. 2024
eNovation Chemicals LLC D690689-1g enovation 98% 1g $40 20 Jul. 2024
NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. PBZ2257-5.0g nan jing yao shi 95% 5.0g ¥231.0000 21 Jul. 2024
NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. PBZ2257-10.0g nan jing yao shi 95% 10.0g ¥416.0000 21 Jul. 2024
Aaron AR0033OU-1g aaron 98% 1g $4.00 21 Jan. 2025
Aaron AR0033OU-10g aaron 98% 10g $20.00 21 Jan. 2025
Aaron AR0033OU-5g aaron 98% 5g $13.00 21 Jan. 2025
Aaron AR0033OU-25g aaron 98% 25g $43.00 21 Jan. 2025
Aaron AR0033OU-100g aaron 98% 100g $164.00 21 Jan. 2025
Key Organics Ltd FS-1481-1MG key organics >95% 1mg £37.00 09 Feb. 2025
Key Organics Ltd FS-1481-10G key organics >95% 10g £130.00 09 Feb. 2025
Key Organics Ltd FS-1481-5MG key organics >95% 5mg £46.00 09 Feb. 2025
Key Organics Ltd FS-1481-10MG key organics >95% 10mg £63.00 09 Feb. 2025
1PlusChem 1P0033GI-1g 1pchem 98% 1g $5.00 19 Feb. 2025
1PlusChem 1P0033GI-10g 1pchem 98% 10g $32.00 19 Feb. 2025
1PlusChem 1P0033GI-100g 1pchem 98% 100g $213.00 19 Feb. 2025
1PlusChem 1P0033GI-5g 1pchem 98% 5g $21.00 19 Feb. 2025
1PlusChem 1P0033GI-25g 1pchem 98% 25g $54.00 19 Feb. 2025
eNovation Chemicals LLC D690689-25g enovation 98% 25g $105 21 Feb. 2025
eNovation Chemicals LLC D690689-10g enovation 98% 10g $80 21 Feb. 2025
eNovation Chemicals LLC D690689-5g enovation 98% 5g $60 21 Feb. 2025
eNovation Chemicals LLC D690689-1g enovation 98% 1g $40 21 Feb. 2025
Apollo Scientific OR9354-100g apolloscientific 98+% 100g £356.00 21 Feb. 2025
Apollo Scientific OR9354-25g apolloscientific 98+% 25g £95.00 21 Feb. 2025
eNovation Chemicals LLC D205215-25g enovation 98% 25g $180 21 Feb. 2025
eNovation Chemicals LLC D205215-10g enovation 98% 10g $140 21 Feb. 2025
eNovation Chemicals LLC D205215-5g enovation 98% 5g $120 21 Feb. 2025
eNovation Chemicals LLC D205215-100g enovation 98% 100g $310 21 Feb. 2025
eNovation Chemicals LLC D690689-10g enovation 98% 10g $80 26 Feb. 2025
eNovation Chemicals LLC D690689-1g enovation 98% 1g $40 26 Feb. 2025
eNovation Chemicals LLC D690689-5g enovation 98% 5g $60 26 Feb. 2025
eNovation Chemicals LLC D690689-25g enovation 98% 25g $105 26 Feb. 2025
Ambeed A214902-1g ambeed 98% 1g $6.0 26 Feb. 2025
Ambeed A214902-5g ambeed 98% 5g $28.0 26 Feb. 2025
Ambeed A214902-25g ambeed 98% 25g $74.0 26 Feb. 2025
Ambeed A214902-10g ambeed 98% 10g $44.0 26 Feb. 2025
Ambeed A214902-100g ambeed 98% 100g $295.0 26 Feb. 2025
eNovation Chemicals LLC D205215-5g enovation 98% 5g $120 27 Feb. 2025
eNovation Chemicals LLC D205215-25g enovation 98% 25g $180 27 Feb. 2025
eNovation Chemicals LLC D205215-100g enovation 98% 100g $310 27 Feb. 2025
eNovation Chemicals LLC D205215-10g enovation 98% 10g $140 27 Feb. 2025
Apollo Scientific OR9354-1g apolloscientific 98+% 1g £15.00 21 Mar. 2025
Apollo Scientific OR9354-5g apolloscientific 98+% 5g £17.00 21 Mar. 2025
Apollo Scientific OR9354-500g apolloscientific 98+% 500g £1344.00 21 Mar. 2025

more >>