480-81-9(Seneciphylline) 価格
このページは480-81-9(Seneciphylline)専用の価格ページです。
このページは、この重要な化合物に関する最も正確かつリアルタイムで更新される価格情報を提供し、関連する購入決定の強力な根拠を提供するとともに、市場価格の動向をより包括的かつ明確に理解できるようにすることを目的としています。
Seneciphylline 価格
エンタープライズ | No. | ブランド | 清らかである | 仕様 | 価格 | Update time | Buy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SHANG HAI JI ZHI SHENG HUA Technology Co., Ltd. | S38240-5mg | acmec | 5mg | ¥3998.0 | 07 Sep. 2021 | ||
WU HAN AN JIE KAI Biomedical Technology Co., Ltd. | ajci74006-1mg | an jie kai | 98% | 1mg | ¥437.00 | 26 Apr. 2022 | |
WU HAN AN JIE KAI Biomedical Technology Co., Ltd. | ajci74006-5mg | an jie kai | 98% | 5mg | ¥1848.00 | 26 Apr. 2022 | |
WU HAN AN JIE KAI Biomedical Technology Co., Ltd. | ajci74006-10mg | an jie kai | 98% | 10mg | ¥3156.00 | 26 Apr. 2022 | |
SHANG HAI TAO SHU Biotechnology Co., Ltd. | TN1078-1 mg | topscience | 99.53% | 1mg | ¥1547.00 | 26 Apr. 2022 | |
SHANG HAI TAO SHU Biotechnology Co., Ltd. | TN1078-10 mg | topscience | 99.53% | 10mg | ¥5138.00 | 26 Apr. 2022 | |
SHANG HAI TAO SHU Biotechnology Co., Ltd. | TN1078-50 mg | topscience | 99.53% | 50mg | ¥13877.00 | 26 Apr. 2022 | |
SHANG HAI TAO SHU Biotechnology Co., Ltd. | TN1078-25 mg | topscience | 99.53% | 25mg | ¥9257.00 | 26 Apr. 2022 | |
SHANG HAI TAO SHU Biotechnology Co., Ltd. | TN1078-5 mg | topscience | 99.53% | 5mg | ¥2987.00 | 26 Apr. 2022 | |
ChemScence | CS-0016686-5mg | chemscene | 99.88% | 5mg | $336.0 | 27 Apr. 2022 | |
ChemScence | CS-0016686-10mg | chemscene | 99.88% | 10mg | $571.0 | 27 Apr. 2022 | |
TRC | S258700-1mg | trc | 1mg | $253.00 | 17 May. 2023 | ||
TRC | S258700-10mg | trc | 10mg | $1941.00 | 17 May. 2023 | ||
TargetMol Chemicals | TN1078-1 mg | targetmol | 99.53% | 1mg | ¥ 1,385 | 10 Jul. 2023 | |
TargetMol Chemicals | TN1078-5 mg | targetmol | 99.53% | 5mg | ¥ 2,991 | 10 Jul. 2023 | |
TargetMol Chemicals | TN1078-25 mg | targetmol | 99.53% | 25mg | ¥ 8,197 | 10 Jul. 2023 | |
TargetMol Chemicals | TN1078-50 mg | targetmol | 99.53% | 50mg | ¥ 12,288 | 10 Jul. 2023 | |
TargetMol Chemicals | TN1078-100 mg | targetmol | 99.53% | 100MG | ¥ 18,438 | 10 Jul. 2023 | |
TargetMol Chemicals | TN1078-10 mg | targetmol | 99.53% | 10mg | ¥ 5,098 | 10 Jul. 2023 | |
SHENG KE LU SI SHENG WU JI SHU | sc-229697-5 mg | scbt | 5mg | ¥2,783.00 | 10 Jul. 2023 | ||
SHENG KE LU SI SHENG WU JI SHU | sc-472626-0.5 mg | scbt | 0.5 mg | ¥3,685.00 | 10 Jul. 2023 | ||
abcr | AB167974-20 mg | abcr | 90% | 20 mg | €541.00 | 20 Jul. 2023 | |
abcr | AB167974-10 mg | abcr | 90% | 10 mg | €298.00 | 20 Jul. 2023 | |
eNovation Chemicals LLC | Y1315392-10mg | enovation | 99% | 10mg | $1055 | 04 Sep. 2023 | |
SHENG KE LU SI SHENG WU JI SHU | sc-229697-5mg | scbt | 5mg | ¥2783.00 | 05 Sep. 2023 | ||
SHENG KE LU SI SHENG WU JI SHU | sc-472626-0.5mg | scbt | 0.5mg | ¥3685.00 | 05 Sep. 2023 | ||
HE FEI BO MEI SHENG WU KE JI YOU XIAN ZE REN GONG SI | BZP3099-20mg | bomeibio | ≥98% | 20mg | ¥3600元 | 15 Sep. 2023 | |
Chengdu Biopurify Phytochemicals Ltd | BP2025-20mg | biopurify | 95% | 20mg | $290 | 19 Sep. 2023 | |
Chengdu Biopurify Phytochemicals Ltd | BP2025-10mg | biopurify | 95% | 10mg | $140 | 19 Sep. 2023 | |
Chengdu Biopurify Phytochemicals Ltd | BP2025-10mg | biopurify | 95% | 10mg | $140 | 20 Sep. 2023 |
推奨される供給者
钜澜化工科技(青岛)有限公司
レビュー対象ベンダー
ゴールドメンバー
中国のサプライヤー
大量
会社の性質: Private enterprises

Nantong Boya Environmental Protection Technology Co., Ltd
レビュー対象ベンダー
ゴールドメンバー
中国のサプライヤー
大量
会社の性質: Private enterprises

Hubei Cuiyuan Biotechnology Co.,Ltd
レビュー対象ベンダー
ゴールドメンバー
中国のサプライヤー
試薬
会社の性質: Private enterprises

Hefei Zhongkesai High tech Materials Technology Co., Ltd
レビュー対象ベンダー
ゴールドメンバー
中国のサプライヤー
試薬
会社の性質: Private enterprises

Zhangzhou Sinobioway Peptide Co.,Ltd.
レビュー対象ベンダー
ゴールドメンバー
中国のサプライヤー
試薬
会社の性質: Private enterprises
