457889-46-2((4'-(Trifluoromethyl)-[1,1'-biphenyl]-4-yl)methanol) 価格
このページは457889-46-2((4'-(Trifluoromethyl)-[1,1'-biphenyl]-4-yl)methanol)専用の価格ページです。
このページは、この重要な化合物に関する最も正確かつリアルタイムで更新される価格情報を提供し、関連する購入決定の強力な根拠を提供するとともに、市場価格の動向をより包括的かつ明確に理解できるようにすることを目的としています。

(4'-(Trifluoromethyl)-[1,1'-biphenyl]-4-yl)methanol
C14H11OF3
252.23174
MFCD01862515
328499
(4'-(Trifluoromethyl)-[1,1'-biphenyl]-4-yl)methanol 価格
エンタープライズ | No. | ブランド | 清らかである | 仕様 | 価格 | Update time | Buy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A2B Chem LLC | AG24884-250mg | a2bchem | 97% | 250mg | $8.00 | 20 Apr. 2024 | |
A2B Chem LLC | AG24884-5g | a2bchem | 96% | 5g | $142.00 | 20 Apr. 2024 | |
A2B Chem LLC | AG24884-10g | a2bchem | 97% | 10g | $149.00 | 20 Apr. 2024 | |
1PlusChem | 1P00DES4-10g | 1pchem | 97% | 10g | $164.00 | 02 May. 2024 | |
1PlusChem | 1P00DES4-250mg | 1pchem | 97% | 250mg | $8.00 | 02 May. 2024 | |
SHANG HAI HAO HONG Biomedical Technology Co., Ltd. | 1049707-250mg | le yan | 98% | 250mg | ¥106.00 | 13 May. 2024 | |
SHANG HAI HAO HONG Biomedical Technology Co., Ltd. | 1049707-1g | le yan | 98% | 1g | ¥450.00 | 13 May. 2024 | |
SHANG HAI HAO HONG Biomedical Technology Co., Ltd. | 1049707-100mg | le yan | 98% | 100mg | ¥37.00 | 13 May. 2024 | |
SHANG HAI HAO HONG Biomedical Technology Co., Ltd. | 1049707-5g | le yan | 98% | 5g | ¥2212.00 | 13 May. 2024 | |
eNovation Chemicals LLC | Y1048986-5g | enovation | 97% | 5g | $170 | 06 Jun. 2024 | |
eNovation Chemicals LLC | Y1048986-250mg | enovation | 97% | 250mg | $60 | 06 Jun. 2024 | |
eNovation Chemicals LLC | Y1048986-10g | enovation | 97% | 10g | $230 | 06 Jun. 2024 | |
eNovation Chemicals LLC | Y1048986-100mg | enovation | 97% | 100mg | $55 | 06 Jun. 2024 | |
eNovation Chemicals LLC | Y1048986-1g | enovation | 97% | 1g | $85 | 06 Jun. 2024 | |
abcr | AB270133-5g | abcr | 95% | 5g | €197.60 | 09 Jun. 2024 | |
abcr | AB270133-10g | abcr | 95% | 10g | €298.60 | 09 Jun. 2024 | |
abcr | AB270133-100g | abcr | 95% | 100g | €1574.30 | 09 Jun. 2024 | |
abcr | AB270133-25g | abcr | 95% | 25g | €534.80 | 09 Jun. 2024 | |
Chemenu | CM125349-5g | chemenu | 95%+ | 5g | $250 | 16 Jul. 2024 | |
SHANG HAI JI ZHI SHENG HUA Technology Co., Ltd. | T82650-10g | acmec | 97% | 10g | ¥1428.0 | 18 Jul. 2024 | |
SHANG HAI JI ZHI SHENG HUA Technology Co., Ltd. | T82650-1g | acmec | 97% | 1g | ¥240.0 | 18 Jul. 2024 | |
SHANG HAI JI ZHI SHENG HUA Technology Co., Ltd. | T82650-5g | acmec | 97% | 5g | ¥840.0 | 18 Jul. 2024 | |
SHANG HAI JI ZHI SHENG HUA Technology Co., Ltd. | T82650-250mg | acmec | 97% | 250mg | ¥73.0 | 18 Jul. 2024 | |
SHANG HAI JI ZHI SHENG HUA Technology Co., Ltd. | T82650-100mg | acmec | 97% | 100mg | ¥30.0 | 18 Jul. 2024 | |
Crysdot LLC | CD12070662-1g | crys | 95+% | 1g | $228 | 24 Jul. 2024 | |
Crysdot LLC | CD12070662-5g | crys | 95+% | 5g | $728 | 24 Jul. 2024 | |
eNovation Chemicals LLC | Y0976279-5g | enovation | 95% | 5g | $415 | 03 Aug. 2024 | |
Aaron | AR00DF0G-250mg | aaron | 97% | 250mg | $10.00 | 24 Jan. 2025 | |
Aaron | AR00DF0G-5g | aaron | 97% | 5g | $126.00 | 24 Jan. 2025 | |
Aaron | AR00DF0G-100mg | aaron | 97% | 100mg | $5.00 | 24 Jan. 2025 |
推奨される供給者
HUNAN CHEMFISH PHARMACEUTICAL CO.,LTD
レビュー対象ベンダー
ゴールドメンバー
中国のサプライヤー
大量
会社の性質: Private enterprises

Hebei Ganmiao New material Technology Co., LTD
レビュー対象ベンダー
ゴールドメンバー
中国のサプライヤー
大量
会社の性質: Private enterprises

钜澜化工科技(青岛)有限公司
レビュー対象ベンダー
ゴールドメンバー
中国のサプライヤー
大量
会社の性質: Private enterprises

Nanjing Jubai Biopharm
レビュー対象ベンダー
ゴールドメンバー
中国のサプライヤー
大量
会社の性質: Private enterprises

Jiangxi Boyang Pharmaceutical Chemical Co., Ltd
レビュー対象ベンダー
ゴールドメンバー
中国のサプライヤー
大量
会社の性質: Private enterprises
