380843-75-4(Bosutinib) Price
このページは380843-75-4(Bosutinib)専用の価格ページです。
This page is dedicated to presenting you with the most accurate and real-time updated Price information about this important compound,thereby providing a strong basis for you when making relevant purchasing decisions and helping you understand the market Price dynamics more comprehensively and clearly.

Bosutinib Price
Enterprise | No. | Brand | Purity | 仕様 | Price | Update time | Buy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SHANG HAI TAO SHU Biotechnology Co., Ltd. | T0152-25 mg | topscience | 99.00% | 25mg | ¥615.00 | 23 Sep. 2021 | |
TRC | B676095-50mg | trc | 50mg | $ 0.00 | 06 Jan. 2022 | ||
TRC | B676095-500mg | trc | 500mg | $ 0.00 | 06 Jan. 2022 | ||
TRC | B676095-250mg | trc | 250mg | $ 0.00 | 06 Jan. 2022 | ||
TRC | B676095-5mg | trc | 5mg | $ 0.00 | 06 Jan. 2022 | ||
TRC | B676095-10mg | trc | 10mg | $ 0.00 | 06 Jan. 2022 | ||
TRC | B676095-100mg | trc | 100mg | $ 0.00 | 06 Jan. 2022 | ||
SHANG HAI XIAN DING Biotechnology Co., Ltd. | L-AC864-50mg | jiu ding | ≥99% | 50mg | ¥652.0 | 28 Feb. 2022 | |
SHANG HAI XIAN DING Biotechnology Co., Ltd. | L-AC864-10mg | jiu ding | ≥99% | 10mg | ¥299.0 | 28 Feb. 2022 | |
SHANG HAI TAO SHU Biotechnology Co., Ltd. | T0152-50 mg | topscience | 99.00% | 50mg | ¥732.00 | 28 Feb. 2022 | |
SHANG HAI TAO SHU Biotechnology Co., Ltd. | T0152-10 mg | topscience | 99.00% | 10mg | ¥372.00 | 28 Feb. 2022 | |
SHANG HAI TAO SHU Biotechnology Co., Ltd. | T0152-5 mg | topscience | 99.00% | 5mg | ¥260.00 | 28 Feb. 2022 | |
SHANG HAI TAO SHU Biotechnology Co., Ltd. | T0152-1 mL * 10 mM (in DMSO) | topscience | 99.00% | 1 mL * 10 mM (in DMSO) | ¥502.00 | 28 Feb. 2022 | |
SHANG HAI TAO SHU Biotechnology Co., Ltd. | T0152-200 mg | topscience | 99.00% | 200mg | ¥1587.00 | 28 Feb. 2022 | |
SHANG HAI TAO SHU Biotechnology Co., Ltd. | T0152-100 mg | topscience | 99.00% | 100MG | ¥957.00 | 28 Feb. 2022 | |
DC Chemicals | DC5164-100 mg | dcchemical | >98% | 100mg | $100.0 | 01 Mar. 2022 | |
DC Chemicals | DC5164-1 g | dcchemical | >98% | 1g | $500.0 | 01 Mar. 2022 | |
DC Chemicals | DC5164-250 mg | dcchemical | >98% | 250mg | $250.0 | 01 Mar. 2022 | |
Chemenu | CM519294-250mg | chemenu | 99% | 250mg | $56 | 01 Mar. 2022 | |
Chemenu | CM519294-1g | chemenu | 99% | 1g | $111 | 01 Mar. 2022 | |
Chemenu | CM519294-5g | chemenu | 99% | 5g | $300 | 01 Mar. 2022 | |
BAI LING WEI Technology Co., Ltd. | 625920-10MG | bai ling wei | 98% | 10MG | ¥ 427 | 26 Apr. 2022 | |
BAI LING WEI Technology Co., Ltd. | 625920-50MG | bai ling wei | 98% | 50MG | ¥ 807 | 26 Apr. 2022 | |
BAI LING WEI Technology Co., Ltd. | 625920-200MG | bai ling wei | 98% | 200MG | ¥ 1710 | 26 Apr. 2022 | |
ChemScence | CS-0118-10mg | chemscene | 99.96% | 10mg | $66.0 | 27 Apr. 2022 | |
ChemScence | CS-0118-100mg | chemscene | 99.96% | 100mg | $198.0 | 27 Apr. 2022 | |
ChemScence | CS-0118-50mg | chemscene | 99.96% | 50mg | $132.0 | 27 Apr. 2022 | |
ChemScence | CS-0118-200mg | chemscene | 99.96% | 200mg | $238.0 | 27 Apr. 2022 | |
SHANG HAI YI EN HUA XUE JI SHU Co., Ltd. | R026434-50mg | luo en shi ji | 99% | 50mg | ¥1893 | 14 Jun. 2022 | |
SHANG HAI MAI KE LIN SHENG HUA Technology Co., Ltd. | B859917-1g | mai ke lin | 99% | 1g | ¥850.00 | 29 Sep. 2022 |
推奨される供給者
pengshengyue
レビュー対象ベンダー
Gold Member
CN Supplier
Bulk
会社の性質: Private enterprises

Hebei Ganmiao New material Technology Co., LTD
レビュー対象ベンダー
Gold Member
CN Supplier
Bulk
会社の性質: Private enterprises

Jiangxi Boyang Pharmaceutical Chemical Co., Ltd
レビュー対象ベンダー
Gold Member
CN Supplier
Bulk
会社の性質: Private enterprises

Amadis Chemical Company Limited
レビュー対象ベンダー
Gold Member
CN Supplier
Reagent
会社の性質: Private enterprises

Changzhou Guanjia Chemical Co., Ltd
レビュー対象ベンダー
Gold Member
CN Supplier
Bulk
会社の性質: Private enterprises
