330945-14-7 価格
このページは330945-14-7専用の価格ページです。
このページは、この重要な化合物に関する最も正確かつリアルタイムで更新される価格情報を提供し、関連する購入決定の強力な根拠を提供するとともに、市場価格の動向をより包括的かつ明確に理解できるようにすることを目的としています。
(2R,3R)-1-[(Tert-butoxy)carbonyl]-3-fluoropyrrolidine-2-carboxylic acid
C10H16FNO4
233.236746788025
MFCD22683406
4644641
(2R,3R)-1-[(Tert-butoxy)carbonyl]-3-fluoropyrrolidine-2-carboxylic acid 価格
| 関連分類 | No. | ブランド | 清らかである | 仕様 | 価格 | Update time | Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chemenu | CM104983-1g | chemenu | 97% | 1g | $1100 | 09 Jun. 2021 | |
| Chemenu | CM104983-1g | chemenu | 97% | 1g | $*** | 29 Mar. 2023 | |
| Chemenu | CM104983-500mg | chemenu | 97% | 500mg | $*** | 29 Mar. 2023 | |
| Chemenu | CM104983-5g | chemenu | 97% | 5g | $*** | 29 Mar. 2023 | |
| NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. | PBZ2547-100MG | nan jing yao shi | 97% | 100MG | ¥ 1,603.00 | 13 Apr. 2023 | |
| NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. | PBZ2547-250MG | nan jing yao shi | 97% | 250MG | ¥ 2,560.00 | 13 Apr. 2023 | |
| NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. | PBZ2547-500MG | nan jing yao shi | 97% | 500MG | ¥ 4,270.00 | 13 Apr. 2023 | |
| NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. | PBZ2547-1G | nan jing yao shi | 97% | 1g | ¥ 6,402.00 | 13 Apr. 2023 | |
| NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. | PBZ2547-5G | nan jing yao shi | 97% | 5g | ¥ 19,206.00 | 13 Apr. 2023 | |
| abcr | AB535698-100 mg | abcr | 100MG | €372.80 | 14 Apr. 2023 | ||
| abcr | AB535698-250 mg | abcr | 250MG | €702.60 | 14 Apr. 2023 | ||
| abcr | AB535698-500 mg | abcr | 500MG | €1,141.20 | 14 Apr. 2023 | ||
| Chemenu | CM104983-100mg | chemenu | 97% | 100mg | $*** | 30 May. 2023 | |
| Chemenu | CM104983-250mg | chemenu | 97% | 250mg | $*** | 30 May. 2023 | |
| Alichem | A109004990-100mg | alichem | 95% | 100mg | $367.20 | 02 Sep. 2023 | |
| Advanced ChemBlocks | P45747-100MG | achemblock | 97% | 100MG | $315 | 15 Sep. 2023 | |
| Advanced ChemBlocks | P45747-250MG | achemblock | 97% | 250MG | $500 | 15 Sep. 2023 | |
| Advanced ChemBlocks | P45747-1G | achemblock | 97% | 1G | $1,260 | 15 Sep. 2023 | |
| Advanced ChemBlocks | P45747-5G | achemblock | 97% | 5G | $3,780 | 15 Sep. 2023 | |
| Aaron | AR00IM2P-10g | aaron | 97% | 10g | $5541.00 | 14 Dec. 2023 | |
| 1PlusChem | 1P00ILUD-5g | 1pchem | 97.00% | 5g | $2998.00 | 17 Dec. 2023 | |
| 1PlusChem | 1P00ILUD-10g | 1pchem | 97.00% | 10g | $4996.00 | 17 Dec. 2023 | |
| Ambeed | A464175-100mg | ambeed | 97% | 100mg | $345.0 | 20 Apr. 2024 | |
| Ambeed | A464175-250mg | ambeed | 97% | 250mg | $551.0 | 20 Apr. 2024 | |
| Ambeed | A464175-500mg | ambeed | 97% | 500mg | $918.0 | 20 Apr. 2024 | |
| Ambeed | A464175-1g | ambeed | 97% | 1g | $1376.0 | 20 Apr. 2024 | |
| A2B Chem LLC | AI67317-100mg | a2bchem | 95% | 100mg | $266.00 | 20 Apr. 2024 | |
| A2B Chem LLC | AI67317-250mg | a2bchem | 95% | 250mg | $424.00 | 20 Apr. 2024 | |
| A2B Chem LLC | AI67317-500mg | a2bchem | 95% | 500mg | $707.00 | 20 Apr. 2024 | |
| A2B Chem LLC | AI67317-1g | a2bchem | 95% | 1g | $1061.00 | 20 Apr. 2024 |
推奨される供給者
Shenzhen Yaoyuan R&D Center Co.,Ltd
レビュー対象ベンダー
ゴールドメンバー
中国のサプライヤー
大量
会社の性質: Private enterprises
NewCan Biotech Limited
レビュー対象ベンダー
ゴールドメンバー
中国のサプライヤー
試薬
会社の性質: Private enterprises
Shanghai Hongxiang Biomedical Technology Co., Ltd.
レビュー対象ベンダー
ゴールドメンバー
中国のサプライヤー
大量
会社の性質: Private enterprises
Shandong Jing Kun Chemical Co.,Ltd.
レビュー対象ベンダー
ゴールドメンバー
中国のサプライヤー
大量
会社の性質: Private enterprises
Zhangzhou Sinobioway Peptide Co.,Ltd.
レビュー対象ベンダー
ゴールドメンバー
中国のサプライヤー
試薬
会社の性質: Private enterprises