2973-10-6(Diisopropyl sulfate) Price
このページは2973-10-6(Diisopropyl sulfate)専用の価格ページです。
This page is dedicated to presenting you with the most accurate and real-time updated Price information about this important compound,thereby providing a strong basis for you when making relevant purchasing decisions and helping you understand the market Price dynamics more comprehensively and clearly.
Diisopropyl sulfate Price
Enterprise | No. | Brand | Purity | 仕様 | Price | Update time | Buy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SHANG HAI MAI KE LIN SHENG HUA Technology Co., Ltd. | D869605-5g | mai ke lin | 97% | 5g | 1,199.00 | 17 May. 2021 | |
SHANG HAI XIAN DING Biotechnology Co., Ltd. | D2954-25g | jiu ding | 97.0%(GC) | 25g | ¥5690.0 | 10 Jun. 2022 | |
SHANG HAI XIAN DING Biotechnology Co., Ltd. | RK320-1g | jiu ding | 97.0%(GC) | 1g | ¥537.0 | 10 Jun. 2022 | |
SHANG HAI XIAN DING Biotechnology Co., Ltd. | D2954-5g | jiu ding | 97.0%(GC) | 5g | ¥1490.0 | 10 Jun. 2022 | |
SHANG HAI XIAN DING Biotechnology Co., Ltd. | RK320-5g | jiu ding | 97.0%(GC) | 5g | ¥1956.0 | 10 Jun. 2022 | |
SHENG KE LU SI SHENG WU JI SHU | sc-487659-5 g | scbt | 5g | ¥1,211.00 | 11 Jul. 2023 | ||
abcr | AB249924-25 g | abcr | 97% | 25 g | €542.90 | 20 Jul. 2023 | |
abcr | AB249924-5 g | abcr | 97% | 5 g | €157.20 | 20 Jul. 2023 | |
SHANG HAI A LA DING SHENG HUA KE JI GU FEN Co., Ltd. | D154807-1g | aladdin | >97.0% | 1g | ¥172.90 | 03 Sep. 2023 | |
SHANG HAI A LA DING SHENG HUA KE JI GU FEN Co., Ltd. | D154807-5G | aladdin | >97.0% | 5g | ¥744.90 | 03 Sep. 2023 | |
SHANG HAI A LA DING SHENG HUA KE JI GU FEN Co., Ltd. | D154807-25G | aladdin | >97.0% | 25g | ¥3071.90 | 03 Sep. 2023 | |
SHENG KE LU SI SHENG WU JI SHU | sc-487659-5g | scbt | 5g | ¥1211.00 | 05 Sep. 2023 | ||
Cooke Chemical | A3498412-25G | cooke | >97.0%(GC) | 25g | RMB 2384.80 | 07 Sep. 2023 | |
Cooke Chemical | A3498412-5G | cooke | >97.0%(GC) | 5g | RMB 558.40 | 07 Sep. 2023 | |
Cooke Chemical | A3498412-1G | cooke | >97.0%(GC) | 1g | RMB 141.60 | 07 Sep. 2023 | |
TRC | D493230-500mg | trc | 500mg | $ 126.00 | 07 Sep. 2023 | ||
TRC | D493230-50mg | trc | 50mg | $ 65.00 | 07 Sep. 2023 | ||
TRC | D493230-100mg | trc | 100mg | $ 87.00 | 07 Sep. 2023 | ||
Aaron | AR002ZY7-100mg | aaron | 97% | 100mg | $5.00 | 13 Dec. 2023 | |
TI XI AI ( SHANG HAI ) HUA CHENG GONG YE FA ZHAN Co., Ltd. | D2954-25G | tci | >97.0%(GC) | 25g | ¥2990.00 | 16 Apr. 2024 | |
TI XI AI ( SHANG HAI ) HUA CHENG GONG YE FA ZHAN Co., Ltd. | D2954-5G | tci | >97.0%(GC) | 5g | ¥1040.00 | 16 Apr. 2024 | |
A2B Chem LLC | AB38803-250mg | a2bchem | 97% | 250mg | $10.00 | 20 Apr. 2024 | |
A2B Chem LLC | AB38803-1g | a2bchem | 97% | 1g | $25.00 | 20 Apr. 2024 | |
A2B Chem LLC | AB38803-5g | a2bchem | 97% | 5g | $105.00 | 20 Apr. 2024 | |
A2B Chem LLC | AB38803-25g | a2bchem | >97.0%(GC) | 25g | $436.00 | 20 Apr. 2024 | |
Ambeed | A712832-250mg | ambeed | 97% | 250mg | $13.0 | 20 Apr. 2024 | |
Ambeed | A712832-1g | ambeed | 97% | 1g | $33.0 | 20 Apr. 2024 | |
Ambeed | A712832-5g | ambeed | 97% | 5g | $143.0 | 20 Apr. 2024 | |
1PlusChem | 1P002ZPV-250mg | 1pchem | 97% | 250mg | $11.00 | 06 May. 2024 | |
1PlusChem | 1P002ZPV-25g | 1pchem | >97.0%(GC) | 25g | $539.00 | 06 May. 2024 |
推奨される供給者
Shanghai Xinsi New Materials Co., Ltd
レビュー対象ベンダー
Gold Member
CN Supplier
Bulk
会社の性質: Private enterprises

Taizhou Jiayin Chemical Co., Ltd
レビュー対象ベンダー
Gold Member
CN Supplier
Bulk
会社の性質: Private enterprises

Hangzhou Runyan Pharmaceutical Technology Co., Ltd
レビュー対象ベンダー
Gold Member
CN Supplier
Bulk
会社の性質: Private enterprises

Nantong Boya Environmental Protection Technology Co., Ltd
レビュー対象ベンダー
Gold Member
CN Supplier
Bulk
会社の性質: Private enterprises

PRIBOLAB PTE.LTD
レビュー対象ベンダー
Gold Member
CN Supplier
Reagent
会社の性質: Private enterprises
