2247104-23-8 価格
このページは2247104-23-8専用の価格ページです。
このページは、この重要な化合物に関する最も正確かつリアルタイムで更新される価格情報を提供し、関連する購入決定の強力な根拠を提供するとともに、市場価格の動向をより包括的かつ明確に理解できるようにすることを目的としています。
1,1-dioxo-1lambda6,4-thiazepane-6-carboxylic acid hydrochloride
C6H12ClNO4S
229.68177986145
5411564
1,1-dioxo-1lambda6,4-thiazepane-6-carboxylic acid hydrochloride 価格
| 関連分類 | No. | ブランド | 清らかである | 仕様 | 価格 | Update time | Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Enamine | EN300-1608679-0.05g | enaminestore | 95% | 0.05g | $541.0 | 26 Apr. 2023 | |
| Enamine | EN300-1608679-0.1g | enaminestore | 95% | 0.1g | $706.0 | 26 Apr. 2023 | |
| Enamine | EN300-1608679-0.25g | enaminestore | 95% | 0.25g | $1008.0 | 26 Apr. 2023 | |
| Enamine | EN300-1608679-0.5g | enaminestore | 95% | 0.5g | $1587.0 | 26 Apr. 2023 | |
| Enamine | EN300-1608679-1.0g | enaminestore | 95% | 1g | $2035.0 | 26 Apr. 2023 | |
| Enamine | EN300-1608679-2.5g | enaminestore | 95% | 2.5g | $3988.0 | 26 Apr. 2023 | |
| Enamine | EN300-1608679-5.0g | enaminestore | 95% | 5g | $5900.0 | 26 Apr. 2023 | |
| Enamine | EN300-1608679-10.0g | enaminestore | 95% | 10g | $8749.0 | 26 Apr. 2023 | |
| Enamine | EN300-1608679-50mg | enamine | 95.0% | 50mg | $541.0 | 23 Sep. 2023 | |
| Enamine | EN300-1608679-100mg | enamine | 95.0% | 100mg | $706.0 | 23 Sep. 2023 | |
| Enamine | EN300-1608679-250mg | enamine | 95.0% | 250mg | $1008.0 | 23 Sep. 2023 | |
| Enamine | EN300-1608679-500mg | enamine | 95.0% | 500mg | $1587.0 | 23 Sep. 2023 | |
| Enamine | EN300-1608679-1000mg | enamine | 95.0% | 1000mg | $2035.0 | 23 Sep. 2023 | |
| Enamine | EN300-1608679-2500mg | enamine | 95.0% | 2500mg | $3988.0 | 23 Sep. 2023 | |
| Enamine | EN300-1608679-5000mg | enamine | 95.0% | 5000mg | $5900.0 | 23 Sep. 2023 | |
| Enamine | EN300-1608679-10000mg | enamine | 95.0% | 10000mg | $8749.0 | 23 Sep. 2023 | |
| Aaron | AR027Z2O-5g | aaron | 95% | 5g | $8138.00 | 15 Dec. 2023 | |
| Aaron | AR027Z2O-10g | aaron | 95% | 10g | $12055.00 | 15 Dec. 2023 | |
| 1PlusChem | 1P027YUC-50mg | 1pchem | 95% | 50mg | $484.00 | 25 May. 2024 | |
| 1PlusChem | 1P027YUC-100mg | 1pchem | 95% | 100mg | $691.00 | 25 May. 2024 | |
| 1PlusChem | 1P027YUC-250mg | 1pchem | 95% | 250mg | $962.00 | 25 May. 2024 | |
| 1PlusChem | 1P027YUC-500mg | 1pchem | 95% | 500mg | $1481.00 | 25 May. 2024 | |
| 1PlusChem | 1P027YUC-1g | 1pchem | 95% | 1g | $1882.00 | 25 May. 2024 | |
| 1PlusChem | 1P027YUC-2.5g | 1pchem | 95% | 2.5g | $3627.00 | 25 May. 2024 | |
| 1PlusChem | 1P027YUC-5g | 1pchem | 95% | 5g | $5336.00 | 25 May. 2024 | |
| 1PlusChem | 1P027YUC-10g | 1pchem | 95% | 10g | $7884.00 | 25 May. 2024 | |
| Aaron | AR027Z2O-50mg | aaron | 95% | 50mg | $494.00 | 15 Feb. 2025 | |
| Aaron | AR027Z2O-100mg | aaron | 95% | 100mg | $725.00 | 15 Feb. 2025 | |
| Aaron | AR027Z2O-250mg | aaron | 95% | 250mg | $1026.00 | 15 Feb. 2025 | |
| Aaron | AR027Z2O-500mg | aaron | 95% | 500mg | $1604.00 | 15 Feb. 2025 |
推奨される供給者
Zhengzhou Baoyu Pharmaceutical Co., Ltd.
レビュー対象ベンダー
ゴールドメンバー
中国のサプライヤー
大量
会社の性質: Private enterprises
Hubei Cuiyuan Biotechnology Co.,Ltd
レビュー対象ベンダー
ゴールドメンバー
中国のサプライヤー
試薬
会社の性質: Private enterprises
上海嵘奥生物技术有限公司
レビュー対象ベンダー
ゴールドメンバー
中国のサプライヤー
試薬
会社の性質: Private enterprises
SHOCHEM(SHANGHAI) CO.,lTD
レビュー対象ベンダー
ゴールドメンバー
中国のサプライヤー
大量
会社の性質: Private enterprises
Tiancheng Chemical (Jiangsu) Co., Ltd
レビュー対象ベンダー
ゴールドメンバー
中国のサプライヤー
大量
会社の性質: Private enterprises