2225146-02-9(2-phenyl-2-(trifluoromethyl)piperidine hydrochloride) 価格
このページは2225146-02-9(2-phenyl-2-(trifluoromethyl)piperidine hydrochloride)専用の価格ページです。
このページは、この重要な化合物に関する最も正確かつリアルタイムで更新される価格情報を提供し、関連する購入決定の強力な根拠を提供するとともに、市場価格の動向をより包括的かつ明確に理解できるようにすることを目的としています。
2-phenyl-2-(trifluoromethyl)piperidine hydrochloride
C12H15ClF3N
265.702412843704
6446825
2-phenyl-2-(trifluoromethyl)piperidine hydrochloride 価格
| 関連分類 | No. | ブランド | 清らかである | 仕様 | 価格 | Update time | Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Enamine | EN300-1720578-1.0g | enaminestore | 95% | 1.0g | $813.0 | 07 Jul. 2023 | |
| Enamine | EN300-1720578-5.0g | enaminestore | 95% | 5.0g | $2360.0 | 07 Jul. 2023 | |
| Enamine | EN300-1720578-10.0g | enaminestore | 95% | 10.0g | $3500.0 | 07 Jul. 2023 | |
| Enamine | EN300-1720578-1g | enaminestore | 95% | 1g | $813.0 | 20 Sep. 2023 | |
| Enamine | EN300-1720578-5g | enaminestore | 95% | 5g | $2360.0 | 20 Sep. 2023 | |
| Enamine | EN300-1720578-10g | enaminestore | 95% | 10g | $3500.0 | 20 Sep. 2023 | |
| Enamine | EN300-1720578-0.05g | enaminestore | 95% | 0.05g | $188.0 | 20 Sep. 2023 | |
| Enamine | EN300-1720578-0.1g | enaminestore | 95% | 0.1g | $282.0 | 20 Sep. 2023 | |
| Enamine | EN300-1720578-0.25g | enaminestore | 95% | 0.25g | $403.0 | 20 Sep. 2023 | |
| Enamine | EN300-1720578-0.5g | enaminestore | 95% | 0.5g | $636.0 | 20 Sep. 2023 | |
| Enamine | EN300-1720578-2.5g | enaminestore | 95% | 2.5g | $1594.0 | 20 Sep. 2023 | |
| Aaron | AR01FKEE-5g | aaron | 95% | 5g | $3270.00 | 14 Dec. 2023 | |
| Aaron | AR01FKEE-10g | aaron | 95% | 10g | $4838.00 | 14 Dec. 2023 | |
| 1PlusChem | 1P01FK62-50mg | 1pchem | 95% | 50mg | $286.00 | 18 Dec. 2023 | |
| 1PlusChem | 1P01FK62-100mg | 1pchem | 95% | 100mg | $399.00 | 18 Dec. 2023 | |
| 1PlusChem | 1P01FK62-250mg | 1pchem | 95% | 250mg | $560.00 | 18 Dec. 2023 | |
| 1PlusChem | 1P01FK62-500mg | 1pchem | 95% | 500mg | $848.00 | 18 Dec. 2023 | |
| 1PlusChem | 1P01FK62-1g | 1pchem | 95% | 1g | $1067.00 | 18 Dec. 2023 | |
| 1PlusChem | 1P01FK62-2.5g | 1pchem | 95% | 2.5g | $2032.00 | 18 Dec. 2023 | |
| 1PlusChem | 1P01FK62-5g | 1pchem | 95% | 5g | $2979.00 | 18 Dec. 2023 | |
| 1PlusChem | 1P01FK62-10g | 1pchem | 95% | 10g | $4388.00 | 18 Dec. 2023 | |
| A2B Chem LLC | AY04794-50mg | a2bchem | 95% | 50mg | $233.00 | 20 Apr. 2024 | |
| A2B Chem LLC | AY04794-100mg | a2bchem | 95% | 100mg | $332.00 | 20 Apr. 2024 | |
| A2B Chem LLC | AY04794-250mg | a2bchem | 95% | 250mg | $460.00 | 20 Apr. 2024 | |
| A2B Chem LLC | AY04794-500mg | a2bchem | 95% | 500mg | $705.00 | 20 Apr. 2024 | |
| A2B Chem LLC | AY04794-1g | a2bchem | 95% | 1g | $891.00 | 20 Apr. 2024 | |
| A2B Chem LLC | AY04794-2.5g | a2bchem | 95% | 2.5g | $1713.00 | 20 Apr. 2024 | |
| A2B Chem LLC | AY04794-5g | a2bchem | 95% | 5g | $2520.00 | 20 Apr. 2024 | |
| A2B Chem LLC | AY04794-10g | a2bchem | 95% | 10g | $3720.00 | 20 Apr. 2024 | |
| Aaron | AR01FKEE-50mg | aaron | 95% | 50mg | $284.00 | 11 Feb. 2025 |
推奨される供給者
上海嵘奥生物技术有限公司
レビュー対象ベンダー
ゴールドメンバー
中国のサプライヤー
試薬
会社の性質: Private enterprises
Suzhou Senfeida Chemical Co., Ltd
レビュー対象ベンダー
ゴールドメンバー
中国のサプライヤー
大量
会社の性質: Private enterprises
Shanghai Pearlk Chemicals Co., Ltd.
レビュー対象ベンダー
ゴールドメンバー
中国のサプライヤー
大量
会社の性質: Private enterprises
Wuhan Comings Biotechnology Co., Ltd.
レビュー対象ベンダー
ゴールドメンバー
中国のサプライヤー
大量
会社の性質: Private enterprises
TAIXING JOXIN BIO-TEC CO.,LTD.
レビュー対象ベンダー
ゴールドメンバー
中国のサプライヤー
大量
会社の性質: Private enterprises