2219407-49-3 価格
このページは2219407-49-3専用の価格ページです。
このページは、この重要な化合物に関する最も正確かつリアルタイムで更新される価格情報を提供し、関連する購入決定の強力な根拠を提供するとともに、市場価格の動向をより包括的かつ明確に理解できるようにすることを目的としています。
4-3-(trifluoromethyl)-3H-diazirin-3-ylpiperidine hydrochloride
C7H11ClF3N3
229.63055062294
6599348
4-3-(trifluoromethyl)-3H-diazirin-3-ylpiperidine hydrochloride 価格
| 関連分類 | No. | ブランド | 清らかである | 仕様 | 価格 | Update time | Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Enamine | EN300-1708661-1.0g | enaminestore | 95% | 1g | $1343.0 | 04 Jun. 2023 | |
| Enamine | EN300-1708661-5.0g | enaminestore | 95% | 5g | $3894.0 | 04 Jun. 2023 | |
| Enamine | EN300-1708661-10.0g | enaminestore | 95% | 10g | $5774.0 | 04 Jun. 2023 | |
| Enamine | EN300-1708661-0.05g | enaminestore | 95% | 0.05g | $312.0 | 20 Sep. 2023 | |
| Enamine | EN300-1708661-0.1g | enaminestore | 95% | 0.1g | $466.0 | 20 Sep. 2023 | |
| Enamine | EN300-1708661-0.25g | enaminestore | 95% | 0.25g | $666.0 | 20 Sep. 2023 | |
| Enamine | EN300-1708661-0.5g | enaminestore | 95% | 0.5g | $1046.0 | 20 Sep. 2023 | |
| Enamine | EN300-1708661-2.5g | enaminestore | 95% | 2.5g | $2631.0 | 20 Sep. 2023 | |
| Enamine | EN300-1708661-1g | enaminestore | 95% | 1g | $1343.0 | 20 Sep. 2023 | |
| Enamine | EN300-1708661-5g | enaminestore | 95% | 5g | $3894.0 | 20 Sep. 2023 | |
| Enamine | EN300-1708661-10g | enaminestore | 95% | 10g | $5774.0 | 20 Sep. 2023 | |
| Aaron | AR01FK8S-500mg | aaron | 95% | 500mg | $1464.00 | 15 Dec. 2023 | |
| Aaron | AR01FK8S-1g | aaron | 95% | 1g | $1872.00 | 15 Dec. 2023 | |
| Aaron | AR01FK8S-2.5g | aaron | 95% | 2.5g | $3643.00 | 15 Dec. 2023 | |
| Aaron | AR01FK8S-5g | aaron | 95% | 5g | $5380.00 | 15 Dec. 2023 | |
| Aaron | AR01FK8S-10g | aaron | 95% | 10g | $7965.00 | 15 Dec. 2023 | |
| 1PlusChem | 1P01FK0G-50mg | 1pchem | 95% | 50mg | $448.00 | 18 Dec. 2023 | |
| 1PlusChem | 1P01FK0G-100mg | 1pchem | 95% | 100mg | $638.00 | 18 Dec. 2023 | |
| 1PlusChem | 1P01FK0G-250mg | 1pchem | 95% | 250mg | $885.00 | 18 Dec. 2023 | |
| 1PlusChem | 1P01FK0G-500mg | 1pchem | 95% | 500mg | $1355.00 | 18 Dec. 2023 | |
| 1PlusChem | 1P01FK0G-1g | 1pchem | 95% | 1g | $1722.00 | 18 Dec. 2023 | |
| 1PlusChem | 1P01FK0G-2.5g | 1pchem | 95% | 2.5g | $3314.00 | 18 Dec. 2023 | |
| 1PlusChem | 1P01FK0G-5g | 1pchem | 95% | 5g | $4875.00 | 18 Dec. 2023 | |
| 1PlusChem | 1P01FK0G-10g | 1pchem | 95% | 10g | $7199.00 | 18 Dec. 2023 | |
| Aaron | AR01FK8S-50mg | aaron | 98% | 50mg | $269.00 | 14 Feb. 2025 | |
| Aaron | AR01FK8S-100mg | aaron | 98% | 100mg | $430.00 | 14 Feb. 2025 | |
| Aaron | AR01FK8S-250mg | aaron | 98% | 250mg | $688.00 | 14 Feb. 2025 | |
| Aaron | AR01FK8S-25mg | aaron | 98% | 25mg | $168.00 | 14 Feb. 2025 | |
| Ambeed | A1510692-25mg | ambeed | 98% | 25mg | $174.0 | 28 Feb. 2025 | |
| Ambeed | A1510692-50mg | ambeed | 98% | 50mg | $287.0 | 28 Feb. 2025 |
推奨される供給者
Yunnanjiuzhen
レビュー対象ベンダー
ゴールドメンバー
中国のサプライヤー
大量
会社の性質: Private enterprises
Jiangsu Xinsu New Materials Co., Ltd
レビュー対象ベンダー
ゴールドメンバー
中国のサプライヤー
大量
会社の性質: Private enterprises
Suzhou Senfeida Chemical Co., Ltd
レビュー対象ベンダー
ゴールドメンバー
中国のサプライヤー
大量
会社の性質: Private enterprises
上海帛亦医药科技有限公司
レビュー対象ベンダー
ゴールドメンバー
中国のサプライヤー
試薬
会社の性質: Private enterprises
Shenzhen Yaoyuan R&D Center Co.,Ltd
レビュー対象ベンダー
ゴールドメンバー
中国のサプライヤー
大量
会社の性質: Private enterprises