2059934-12-0((2,5-difluorophenyl)(imino)methyl-lambda6-sulfanone) 価格
このページは2059934-12-0((2,5-difluorophenyl)(imino)methyl-lambda6-sulfanone)専用の価格ページです。
このページは、この重要な化合物に関する最も正確かつリアルタイムで更新される価格情報を提供し、関連する購入決定の強力な根拠を提供するとともに、市場価格の動向をより包括的かつ明確に理解できるようにすることを目的としています。
(2,5-difluorophenyl)(imino)methyl-lambda6-sulfanone
C7H7F2NOS
191.198387384415
MFCD30345103
4635138
(2,5-difluorophenyl)(imino)methyl-lambda6-sulfanone 価格
| 関連分類 | No. | ブランド | 清らかである | 仕様 | 価格 | Update time | Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Enamine | EN300-308110-5.0g | enaminestore | 95% | 5.0g | $3687.0 | 26 Feb. 2023 | |
| Enamine | EN300-308110-10.0g | enaminestore | 95% | 10.0g | $5467.0 | 26 Feb. 2023 | |
| SHANG HAI BI DE YI YAO KE JI GU FEN Co., Ltd. | BD01029755-1g | bi de | 95% | 1g | ¥8396.0 | 27 Feb. 2023 | |
| SHANG HAI BI DE YI YAO KE JI GU FEN Co., Ltd. | BD01029755-5g | bi de | 95% | 5g | ¥10416.0 | 27 Feb. 2023 | |
| Chemenu | CM419679-250mg | chemenu | 95%+ | 250mg | $1142 | 24 Mar. 2023 | |
| Chemenu | CM419679-500mg | chemenu | 95%+ | 500mg | $1203 | 24 Mar. 2023 | |
| Chemenu | CM419679-1g | chemenu | 95%+ | 1g | $1265 | 24 Mar. 2023 | |
| Enamine | EN300-308110-1.0g | enaminestore | 95% | 1g | $0.0 | 07 Jun. 2023 | |
| Enamine | EN300-308110-1g | enaminestore | 95% | 1g | $1272.0 | 05 Sep. 2023 | |
| Enamine | EN300-308110-5g | enaminestore | 95% | 5g | $3687.0 | 05 Sep. 2023 | |
| Enamine | EN300-308110-10g | enaminestore | 95% | 10g | $5467.0 | 05 Sep. 2023 | |
| Enamine | EN300-308110-0.05g | enaminestore | 95% | 0.05g | $295.0 | 05 Sep. 2023 | |
| Enamine | EN300-308110-0.1g | enaminestore | 95% | 0.1g | $440.0 | 05 Sep. 2023 | |
| Enamine | EN300-308110-0.25g | enaminestore | 95% | 0.25g | $629.0 | 05 Sep. 2023 | |
| Enamine | EN300-308110-0.5g | enaminestore | 95% | 0.5g | $991.0 | 05 Sep. 2023 | |
| Enamine | EN300-308110-2.5g | enaminestore | 95% | 2.5g | $2492.0 | 05 Sep. 2023 | |
| Aaron | AR01B7RX-5g | aaron | 95% | 5g | $5095.00 | 14 Dec. 2023 | |
| Aaron | AR01B7RX-10g | aaron | 95% | 10g | $7543.00 | 14 Dec. 2023 | |
| 1PlusChem | 1P01B7JL-2.5g | 1pchem | 95% | 2.5g | $3142.00 | 19 Dec. 2023 | |
| 1PlusChem | 1P01B7JL-5g | 1pchem | 95% | 5g | $4619.00 | 19 Dec. 2023 | |
| 1PlusChem | 1P01B7JL-10g | 1pchem | 95% | 10g | $6820.00 | 19 Dec. 2023 | |
| A2B Chem LLC | AW01809-50mg | a2bchem | 95% | 50mg | $346.00 | 20 Apr. 2024 | |
| A2B Chem LLC | AW01809-100mg | a2bchem | 95% | 100mg | $499.00 | 20 Apr. 2024 | |
| A2B Chem LLC | AW01809-250mg | a2bchem | 95% | 250mg | $698.00 | 20 Apr. 2024 | |
| A2B Chem LLC | AW01809-500mg | a2bchem | 95% | 500mg | $1079.00 | 20 Apr. 2024 | |
| A2B Chem LLC | AW01809-1g | a2bchem | 95% | 1g | $1374.00 | 20 Apr. 2024 | |
| A2B Chem LLC | AW01809-2.5g | a2bchem | 95% | 2.5g | $2659.00 | 20 Apr. 2024 | |
| A2B Chem LLC | AW01809-5g | a2bchem | 95% | 5g | $3917.00 | 20 Apr. 2024 | |
| A2B Chem LLC | AW01809-10g | a2bchem | 95% | 10g | $5790.00 | 20 Apr. 2024 | |
| Ambeed | A1090802-1g | ambeed | 95% | 1g | $1121.0 | 28 Jul. 2024 |
推奨される供給者
Handan Zechi Trading Co., Ltd
レビュー対象ベンダー
ゴールドメンバー
中国のサプライヤー
大量
会社の性質: Private enterprises
Zhangzhou Sinobioway Peptide Co.,Ltd.
レビュー対象ベンダー
ゴールドメンバー
中国のサプライヤー
試薬
会社の性質: Private enterprises
Nanjing jingzhu bio-technology Co., Ltd.
レビュー対象ベンダー
ゴールドメンバー
中国のサプライヤー
大量
会社の性質: Private enterprises
Shandong Jing Kun Chemical Co.,Ltd.
レビュー対象ベンダー
ゴールドメンバー
中国のサプライヤー
大量
会社の性質: Private enterprises
Shanghai Jinhuan Chemical CO., LTD.
レビュー対象ベンダー
ゴールドメンバー
中国のサプライヤー
大量
会社の性質: Private enterprises