1803611-84-8(Pyridine, 2-bromo-3-fluoro-4,6-dimethyl-) 価格
このページは1803611-84-8(Pyridine, 2-bromo-3-fluoro-4,6-dimethyl-)専用の価格ページです。
このページは、この重要な化合物に関する最も正確かつリアルタイムで更新される価格情報を提供し、関連する購入決定の強力な根拠を提供するとともに、市場価格の動向をより包括的かつ明確に理解できるようにすることを目的としています。

Pyridine, 2-bromo-3-fluoro-4,6-dimethyl-
C7H7BrFN
204.03958439827
MFCD20923604
5249646
Pyridine, 2-bromo-3-fluoro-4,6-dimethyl- 価格
エンタープライズ | No. | ブランド | 清らかである | 仕様 | 価格 | Update time | Buy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SHANG HAI BI DE YI YAO KE JI GU FEN Co., Ltd. | BD01003670-1g | bi de | 95% | 1g | ¥8848.0 | 07 Apr. 2023 | |
Enamine | EN300-201548-10.0g | enaminestore | 95% | 10g | $8357.0 | 03 Jun. 2023 | |
Enamine | EN300-201548-1.0g | enaminestore | 95% | 1g | $1944.0 | 03 Jun. 2023 | |
Enamine | EN300-201548-5.0g | enaminestore | 95% | 5g | $5635.0 | 03 Jun. 2023 | |
Enamine | EN300-201548-0.05g | enaminestore | 95% | 0.05g | $516.0 | 16 Sep. 2023 | |
Enamine | EN300-201548-0.1g | enaminestore | 95% | 0.1g | $673.0 | 16 Sep. 2023 | |
Enamine | EN300-201548-2.5g | enaminestore | 95% | 2.5g | $3809.0 | 16 Sep. 2023 | |
Enamine | EN300-201548-0.5g | enaminestore | 95% | 0.5g | $1516.0 | 16 Sep. 2023 | |
Enamine | EN300-201548-10g | enaminestore | 95% | 10g | $8357.0 | 16 Sep. 2023 | |
Enamine | EN300-201548-0.25g | enaminestore | 95% | 0.25g | $963.0 | 16 Sep. 2023 | |
Enamine | EN300-201548-1g | enaminestore | 95% | 1g | $1944.0 | 16 Sep. 2023 | |
Enamine | EN300-201548-5g | enaminestore | 95% | 5g | $5635.0 | 16 Sep. 2023 | |
Aaron | AR01B9BL-5g | aaron | 95% | 5g | $7774.00 | 15 Dec. 2023 | |
Aaron | AR01B9BL-2.5g | aaron | 95% | 2.5g | $5263.00 | 15 Dec. 2023 | |
Aaron | AR01B9BL-10g | aaron | 95% | 10g | $11516.00 | 15 Dec. 2023 | |
1PlusChem | 1P01B939-50mg | 1pchem | 95% | 50mg | $700.00 | 18 Jun. 2024 | |
1PlusChem | 1P01B939-100mg | 1pchem | 95% | 100mg | $894.00 | 18 Jun. 2024 | |
1PlusChem | 1P01B939-250mg | 1pchem | 95% | 250mg | $1253.00 | 18 Jun. 2024 | |
1PlusChem | 1P01B939-500mg | 1pchem | 95% | 500mg | $1936.00 | 18 Jun. 2024 | |
1PlusChem | 1P01B939-1g | 1pchem | 95% | 1g | $2465.00 | 18 Jun. 2024 | |
1PlusChem | 1P01B939-2.5g | 1pchem | 95% | 2.5g | $4770.00 | 18 Jun. 2024 | |
1PlusChem | 1P01B939-5g | 1pchem | 95% | 5g | $7027.00 | 18 Jun. 2024 | |
1PlusChem | 1P01B939-10g | 1pchem | 95% | 10g | $10392.00 | 18 Jun. 2024 | |
Aaron | AR01B9BL-250mg | aaron | 95% | 250mg | $1350.00 | 14 Feb. 2025 | |
Aaron | AR01B9BL-50mg | aaron | 95% | 50mg | $735.00 | 14 Feb. 2025 | |
Aaron | AR01B9BL-500mg | aaron | 95% | 500mg | $2110.00 | 14 Feb. 2025 | |
Aaron | AR01B9BL-100mg | aaron | 95% | 100mg | $951.00 | 14 Feb. 2025 | |
Aaron | AR01B9BL-1g | aaron | 95% | 1g | $2698.00 | 14 Feb. 2025 |
推奨される供給者
Hubei Rhino Pharmaceutical Tech Co.,Ltd.
レビュー対象ベンダー
ゴールドメンバー
中国のサプライヤー
試薬
会社の性質: Private enterprises

Changzhou Guanjia Chemical Co., Ltd
レビュー対象ベンダー
ゴールドメンバー
中国のサプライヤー
大量
会社の性質: Private enterprises

PRIBOLAB PTE.LTD
レビュー対象ベンダー
ゴールドメンバー
中国のサプライヤー
試薬
会社の性質: Private enterprises

Hangzhou Runyan Pharmaceutical Technology Co., Ltd
レビュー対象ベンダー
ゴールドメンバー
中国のサプライヤー
大量
会社の性質: Private enterprises
