1757-24-0(5-Bromo-3-(bromomethyl)benzobthiophene) 価格
このページは1757-24-0(5-Bromo-3-(bromomethyl)benzobthiophene)専用の価格ページです。
このページは、この重要な化合物に関する最も正確かつリアルタイムで更新される価格情報を提供し、関連する購入決定の強力な根拠を提供するとともに、市場価格の動向をより包括的かつ明確に理解できるようにすることを目的としています。
5-Bromo-3-(bromomethyl)benzobthiophene 価格
| 関連分類 | No. | ブランド | 清らかである | 仕様 | 価格 | Update time | Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2B Chem LLC | AA94588-500mg | a2bchem | 95% | 500mg | $464.00 | 20 Apr. 2024 | |
| A2B Chem LLC | AA94588-1g | a2bchem | 95% | 1g | $591.00 | 20 Apr. 2024 | |
| A2B Chem LLC | AA94588-2.5g | a2bchem | 95% | 2.5g | $1124.00 | 20 Apr. 2024 | |
| A2B Chem LLC | AA94588-5g | a2bchem | 95% | 5g | $1646.00 | 20 Apr. 2024 | |
| A2B Chem LLC | AA94588-10g | a2bchem | 95% | 10g | $2424.00 | 20 Apr. 2024 | |
| Ambeed | A741846-10g | ambeed | 95+% | 10g | $3447.0 | 22 Apr. 2024 | |
| 1PlusChem | 1P0021LO-50mg | 1pchem | 95% | 50mg | $182.00 | 19 Jun. 2024 | |
| 1PlusChem | 1P0021LO-100mg | 1pchem | 95% | 100mg | $243.00 | 19 Jun. 2024 | |
| 1PlusChem | 1P0021LO-250mg | 1pchem | 95% | 250mg | $320.00 | 19 Jun. 2024 | |
| 1PlusChem | 1P0021LO-500mg | 1pchem | 95% | 500mg | $565.00 | 19 Jun. 2024 | |
| 1PlusChem | 1P0021LO-1g | 1pchem | 95% | 1g | $715.00 | 19 Jun. 2024 | |
| 1PlusChem | 1P0021LO-2.5g | 1pchem | 95% | 2.5g | $1340.00 | 19 Jun. 2024 | |
| 1PlusChem | 1P0021LO-5g | 1pchem | 95% | 5g | $1953.00 | 19 Jun. 2024 | |
| 1PlusChem | 1P0021LO-10g | 1pchem | 95% | 10g | $2867.00 | 19 Jun. 2024 | |
| Aaron | AR0021U0-50mg | aaron | 95% | 50mg | $164.00 | 14 Feb. 2025 | |
| Aaron | AR0021U0-100mg | aaron | 95% | 100mg | $234.00 | 14 Feb. 2025 | |
| Aaron | AR0021U0-250mg | aaron | 95% | 250mg | $322.00 | 14 Feb. 2025 | |
| Aaron | AR0021U0-500mg | aaron | 95% | 500mg | $585.00 | 14 Feb. 2025 | |
| Aaron | AR0021U0-1g | aaron | 95% | 1g | $751.00 | 14 Feb. 2025 | |
| Aaron | AR0021U0-2.5g | aaron | 95% | 2.5g | $1447.00 | 14 Feb. 2025 | |
| Aaron | AR0021U0-5g | aaron | 95% | 5g | $2129.00 | 14 Feb. 2025 | |
| Aaron | AR0021U0-10g | aaron | 95% | 10g | $3145.00 | 14 Feb. 2025 | |
| abcr | AB462506-250mg | abcr | 250mg | €379.00 | 18 Feb. 2025 | ||
| abcr | AB462506-1g | abcr | 1g | €824.50 | 18 Feb. 2025 |
推奨される供給者
Nantong Boya Environmental Protection Technology Co., Ltd
レビュー対象ベンダー
ゴールドメンバー
中国のサプライヤー
大量
会社の性質: Private enterprises
Hangzhou Cedareal Technology Co., Ltd.
レビュー対象ベンダー
ゴールドメンバー
中国のサプライヤー
大量
会社の性質: Private enterprises
Shaanxi pure crystal photoelectric technology co. LTD
レビュー対象ベンダー
ゴールドメンバー
中国のサプライヤー
試薬
会社の性質: Private enterprises
Shenzhen Yaoyuan R&D Center Co.,Ltd
レビュー対象ベンダー
ゴールドメンバー
中国のサプライヤー
大量
会社の性質: Private enterprises
Zhangzhou Sinobioway Peptide Co.,Ltd.
レビュー対象ベンダー
ゴールドメンバー
中国のサプライヤー
試薬
会社の性質: Private enterprises