175137-27-6(Methyl 2-chloro-4-(trifluoromethyl)pyrimidine-5-carboxylate) 価格
このページは175137-27-6(Methyl 2-chloro-4-(trifluoromethyl)pyrimidine-5-carboxylate)専用の価格ページです。
このページは、この重要な化合物に関する最も正確かつリアルタイムで更新される価格情報を提供し、関連する購入決定の強力な根拠を提供するとともに、市場価格の動向をより包括的かつ明確に理解できるようにすることを目的としています。
Methyl 2-chloro-4-(trifluoromethyl)pyrimidine-5-carboxylate
C7H4ClF3N2O2
240.567070960999
MFCD00068146
65994
Methyl 2-chloro-4-(trifluoromethyl)pyrimidine-5-carboxylate 価格
| 関連分類 | No. | ブランド | 清らかである | 仕様 | 価格 | Update time | Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHANG HAI HAO HONG Biomedical Technology Co., Ltd. | 1023817-250mg | le yan | 97% | 250mg | ¥875.00 | 21 Nov. 2023 | |
| SHANG HAI HAO HONG Biomedical Technology Co., Ltd. | 1023817-1g | le yan | 97% | 1g | ¥1750.00 | 21 Nov. 2023 | |
| SHANG HAI HAO HONG Biomedical Technology Co., Ltd. | 1023817-5g | le yan | 97% | 5g | ¥5625.00 | 21 Nov. 2023 | |
| SHANG HAI HAO HONG Biomedical Technology Co., Ltd. | 1023817-10g | le yan | 97% | 10g | ¥7312.00 | 21 Nov. 2023 | |
| XI GE MA AO DE LI QI ( SHANG HAI ) MAO YI Co., Ltd. | 714372-1G | sigmaaldrich | 1g | ¥483.83 | 27 Nov. 2023 | ||
| A2B Chem LLC | AA93502-5g | a2bchem | 95% | 5g | $64.00 | 03 Jan. 2024 | |
| A2B Chem LLC | AA93502-25g | a2bchem | 95% | 25g | $143.00 | 03 Jan. 2024 | |
| A2B Chem LLC | AA93502-100g | a2bchem | 95% | 100g | $383.00 | 03 Jan. 2024 | |
| A2B Chem LLC | AA93502-250mg | a2bchem | 97% | 250mg | $20.00 | 20 Apr. 2024 | |
| A2B Chem LLC | AA93502-1g | a2bchem | 95% | 1g | $23.00 | 20 Apr. 2024 | |
| Ambeed | A427266-250mg | ambeed | 98% | 250mg | $19.0 | 22 Apr. 2024 | |
| Ambeed | A427266-1g | ambeed | 98% | 1g | $46.0 | 22 Apr. 2024 | |
| Ambeed | A427266-5g | ambeed | 98% | 5g | $163.0 | 22 Apr. 2024 | |
| SHANG HAI YI EN HUA XUE JI SHU Co., Ltd. | R027206-1g | luo en shi ji | 97% | 1g | ¥629 | 25 May. 2024 | |
| SHANG HAI YI EN HUA XUE JI SHU Co., Ltd. | R027206-5g | luo en shi ji | 97% | 5g | ¥1460 | 25 May. 2024 | |
| SHANG HAI YI EN HUA XUE JI SHU Co., Ltd. | R027206-25g | luo en shi ji | 97% | 25g | ¥5457 | 25 May. 2024 | |
| Oakwood | 008376-250mg | oakwoodchemical | 97% | 250mg | $20.00 | 19 Jul. 2024 | |
| Oakwood | 008376-1g | oakwoodchemical | 97% | 1g | $38.00 | 19 Jul. 2024 | |
| Aaron | AR0020ZU-100mg | aaron | 97% | 100mg | $12.00 | 21 Jan. 2025 | |
| Aaron | AR0020ZU-5g | aaron | 97% | 5g | $176.00 | 21 Jan. 2025 | |
| Aaron | AR0020ZU-250mg | aaron | 97% | 250mg | $19.00 | 21 Jan. 2025 | |
| Aaron | AR0020ZU-1g | aaron | 97% | 1g | $49.00 | 21 Jan. 2025 | |
| Aaron | AR0020ZU-10g | aaron | 97% | 10g | $294.00 | 21 Jan. 2025 | |
| Aaron | AR0020ZU-25g | aaron | 97% | 25g | $587.00 | 21 Jan. 2025 | |
| abcr | AB130150-25g | abcr | 97% | 25g | €355.00 | 17 Feb. 2025 | |
| 1PlusChem | 1P0020RI-1g | 1pchem | 95% | 1g | $33.00 | 19 Feb. 2025 | |
| 1PlusChem | 1P0020RI-5g | 1pchem | 95% | 5g | $61.00 | 19 Feb. 2025 | |
| 1PlusChem | 1P0020RI-25g | 1pchem | 95% | 25g | $150.00 | 19 Feb. 2025 | |
| 1PlusChem | 1P0020RI-100g | 1pchem | 95% | 100g | $429.00 | 19 Feb. 2025 | |
| 1PlusChem | 1P0020RI-250mg | 1pchem | 98% | 250mg | $15.00 | 19 Feb. 2025 |
推奨される供給者
Hubei Cuiyuan Biotechnology Co.,Ltd
レビュー対象ベンダー
ゴールドメンバー
中国のサプライヤー
試薬
会社の性質: Private enterprises
Wuhan Comings Biotechnology Co., Ltd.
レビュー対象ベンダー
ゴールドメンバー
中国のサプライヤー
大量
会社の性質: Private enterprises
Jiangsu Kolod Food Ingredients Co.,ltd
レビュー対象ベンダー
ゴールドメンバー
中国のサプライヤー
大量
会社の性質: Private enterprises
Shenzhen GeneSeqTools Bioscience & Technology Co. Ltd.
レビュー対象ベンダー
ゴールドメンバー
中国のサプライヤー
試薬
会社の性質: Private enterprises
Hebei Liye chemical Co.,Ltd
レビュー対象ベンダー
ゴールドメンバー
中国のサプライヤー
大量
会社の性質: Private enterprises