1710195-44-0(1H,3H,4H-2lambda6-thieno[3,2-c][1,2]thiazine-2,2,4-trione) Price
このページは1710195-44-0(1H,3H,4H-2lambda6-thieno[3,2-c][1,2]thiazine-2,2,4-trione)専用の価格ページです。
This page is dedicated to presenting you with the most accurate and real-time updated Price information about this important compound,thereby providing a strong basis for you when making relevant purchasing decisions and helping you understand the market Price dynamics more comprehensively and clearly.

1H,3H,4H-2lambda6-thieno[3,2-c][1,2]thiazine-2,2,4-trione
C6H5NO3S2
203.238798856735
MFCD26382710
4612333
1H,3H,4H-2lambda6-thieno[3,2-c][1,2]thiazine-2,2,4-trione Price
Enterprise | No. | Brand | Purity | 仕様 | Price | Update time | Buy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TRC | H160056-1g | trc | 1g | $ 615.00 | 04 Jun. 2022 | ||
TRC | H160056-100mg | trc | 100mg | $ 115.00 | 04 Jun. 2022 | ||
TRC | H160056-500mg | trc | 500mg | $ 390.00 | 04 Jun. 2022 | ||
Enamine | EN300-265614-5.0g | enaminestore | 95% | 5.0g | $1364.0 | 07 Jul. 2023 | |
Enamine | EN300-265614-1.0g | enaminestore | 95% | 1.0g | $470.0 | 07 Jul. 2023 | |
Enamine | EN300-265614-10.0g | enaminestore | 95% | 10.0g | $2024.0 | 07 Jul. 2023 | |
Life Chemicals | F1907-0580-0.25g | lifechemical | 95%+ | 0.25g | $145.0 | 07 Sep. 2023 | |
Life Chemicals | F1907-0580-2.5g | lifechemical | 95%+ | 2.5g | $870.0 | 07 Sep. 2023 | |
Life Chemicals | F1907-0580-5g | lifechemical | 95%+ | 5g | $1305.0 | 07 Sep. 2023 | |
Life Chemicals | F1907-0580-10g | lifechemical | 95%+ | 10g | $1827.0 | 07 Sep. 2023 | |
Life Chemicals | F1907-0580-1g | lifechemical | 95%+ | 1g | $435.0 | 07 Sep. 2023 | |
Life Chemicals | F1907-0580-0.5g | lifechemical | 95%+ | 0.5g | $251.0 | 07 Sep. 2023 | |
Enamine | EN300-265614-2.5g | enaminestore | 95% | 2.5g | $923.0 | 14 Sep. 2023 | |
Enamine | EN300-265614-0.5g | enaminestore | 95% | 0.5g | $353.0 | 14 Sep. 2023 | |
Enamine | EN300-265614-0.05g | enaminestore | 95% | 0.05g | $88.0 | 14 Sep. 2023 | |
Enamine | EN300-265614-0.25g | enaminestore | 95% | 0.25g | $188.0 | 14 Sep. 2023 | |
Enamine | EN300-265614-0.1g | enaminestore | 95% | 0.1g | $132.0 | 14 Sep. 2023 | |
Enamine | EN300-265614-5g | enaminestore | 95% | 5g | $1364.0 | 14 Sep. 2023 | |
Enamine | EN300-265614-1g | enaminestore | 95% | 1g | $470.0 | 14 Sep. 2023 | |
Enamine | EN300-265614-10g | enaminestore | 95% | 10g | $2024.0 | 14 Sep. 2023 | |
A2B Chem LLC | AW47515-100mg | a2bchem | 95% | 100mg | $174.00 | 20 Apr. 2024 | |
A2B Chem LLC | AW47515-250mg | a2bchem | 95% | 250mg | $233.00 | 20 Apr. 2024 | |
A2B Chem LLC | AW47515-500mg | a2bchem | 95% | 500mg | $407.00 | 20 Apr. 2024 | |
A2B Chem LLC | AW47515-50mg | a2bchem | 95% | 50mg | $128.00 | 20 Apr. 2024 | |
A2B Chem LLC | AW47515-2.5g | a2bchem | 95% | 2.5g | $1007.00 | 20 Apr. 2024 | |
A2B Chem LLC | AW47515-10g | a2bchem | 95% | 10g | $2166.00 | 20 Apr. 2024 | |
A2B Chem LLC | AW47515-1g | a2bchem | 95% | 1g | $530.00 | 20 Apr. 2024 | |
A2B Chem LLC | AW47515-5g | a2bchem | 95% | 5g | $1471.00 | 20 Apr. 2024 | |
1PlusChem | 1P01C6T7-50mg | 1pchem | 95% | 50mg | $166.00 | 19 Jun. 2024 | |
1PlusChem | 1P01C6T7-250mg | 1pchem | 95% | 250mg | $286.00 | 19 Jun. 2024 |
推奨される供給者
Nantong Boya Environmental Protection Technology Co., Ltd
レビュー対象ベンダー
Gold Member
CN Supplier
Bulk
会社の性質: Private enterprises

Taizhou Jiayin Chemical Co., Ltd
レビュー対象ベンダー
Gold Member
CN Supplier
Bulk
会社の性質: Private enterprises

Nanjing Jubai Biopharm
レビュー対象ベンダー
Gold Member
CN Supplier
Bulk
会社の性質: Private enterprises

Hangzhou Runyan Pharmaceutical Technology Co., Ltd
レビュー対象ベンダー
Gold Member
CN Supplier
Bulk
会社の性質: Private enterprises

HUNAN CHEMFISH PHARMACEUTICAL CO.,LTD
レビュー対象ベンダー
Gold Member
CN Supplier
Bulk
会社の性質: Private enterprises
