1595319-89-3 価格
このページは1595319-89-3専用の価格ページです。
このページは、この重要な化合物に関する最も正確かつリアルタイムで更新される価格情報を提供し、関連する購入決定の強力な根拠を提供するとともに、市場価格の動向をより包括的かつ明確に理解できるようにすることを目的としています。

(R)-N-[(R)-1-[2-(Diphenylphosphino)phenyl]ethyl]-2-methylpropane-2-sulfinamide
C24H28NOPS
409.523985862732
MFCD33401731
4463553
(R)-N-[(R)-1-[2-(Diphenylphosphino)phenyl]ethyl]-2-methylpropane-2-sulfinamide 価格
エンタープライズ | No. | ブランド | 清らかである | 仕様 | 価格 | Update time | Buy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SHANG HAI MAI KE LIN SHENG HUA Technology Co., Ltd. | S915500-100mg | mai ke lin | 95% | 100mg | ¥1,530.00 | 31 Aug. 2022 | |
SHANG HAI MAI KE LIN SHENG HUA Technology Co., Ltd. | S915500-500mg | mai ke lin | 95% | 500mg | ¥5,400.00 | 31 Aug. 2022 | |
eNovation Chemicals LLC | Y1188937-0.1g | enovation | 95% | 0.1g | $200 | 11 May. 2023 | |
eNovation Chemicals LLC | Y1188937-1g | enovation | 95% | 1g | $1360 | 11 May. 2023 | |
eNovation Chemicals LLC | Y1188937-0.5g | enovation | 95% | 0.5g | $775 | 11 May. 2023 | |
SHANG HAI HAO HONG Biomedical Technology Co., Ltd. | 1218078-100mg | le yan | 97% | 100mg | ¥2766.00 | 21 Nov. 2023 | |
SHANG HAI HAO HONG Biomedical Technology Co., Ltd. | 1218078-25mg | le yan | 97% | 25mg | ¥958.00 | 21 Nov. 2023 | |
abcr | AB576230-50mg | abcr | 95% | 50mg | €148.00 | 19 Apr. 2024 | |
1PlusChem | 1P01XFJ3-5mg | 1pchem | ≥95% | 5mg | $47.00 | 20 Jun. 2024 | |
1PlusChem | 1P01XFJ3-50mg | 1pchem | 98% | 50mg | $105.00 | 20 Jun. 2024 | |
1PlusChem | 1P01XFJ3-500mg | 1pchem | ≥95% | 500mg | $545.00 | 20 Jun. 2024 | |
1PlusChem | 1P01XFJ3-100mg | 1pchem | 98% | 100mg | $158.00 | 20 Jun. 2024 | |
1PlusChem | 1P01XFJ3-25mg | 1pchem | 98% | 25mg | $56.00 | 20 Jun. 2024 | |
SU ZHOU XIN JIA YUAN HUA XUE Technology Co., Ltd. | zjl-110-100mg | xiao la jiao | ≥95% | 100mg | ¥0.0 | 19 Jul. 2024 | |
Aaron | AR01XFRF-25mg | aaron | 95% | 25mg | $54.00 | 13 Feb. 2025 | |
Aaron | AR01XFRF-5mg | aaron | 95% | 5mg | $28.00 | 13 Feb. 2025 | |
Aaron | AR01XFRF-500mg | aaron | 95% | 500mg | $519.00 | 13 Feb. 2025 | |
Aaron | AR01XFRF-100mg | aaron | 95% | 100mg | $157.00 | 13 Feb. 2025 | |
Ambeed | A1474088-100mg | ambeed | 98% | 100mg | $158.0 | 25 Feb. 2025 | |
Ambeed | A1474088-50mg | ambeed | 98% | 50mg | $105.0 | 25 Feb. 2025 | |
Ambeed | A1474088-25mg | ambeed | 98% | 25mg | $56.0 | 25 Feb. 2025 |
推奨される供給者
Hefei Zhongkesai High tech Materials Technology Co., Ltd
レビュー対象ベンダー
ゴールドメンバー
中国のサプライヤー
試薬
会社の性質: Private enterprises

Shanghai Aoguang Biotechnology Co., Ltd
レビュー対象ベンダー
ゴールドメンバー
中国のサプライヤー
大量
会社の性質: Private enterprises

Hubei Tianan Hongtai Biotechnology Co.,Ltd
レビュー対象ベンダー
ゴールドメンバー
中国のサプライヤー
大量
会社の性質: Private enterprises

Suzhou Genelee Bio-Technology Co., Ltd.
レビュー対象ベンダー
ゴールドメンバー
中国のサプライヤー
大量
会社の性質: Private enterprises

上海贤鼎生物科技有限公司
レビュー対象ベンダー
ゴールドメンバー
中国のサプライヤー
大量
会社の性質: Private enterprises
