1566048-98-3(2-4-(cyclopropanesulfinyl)phenylacetic acid) Price
このページは1566048-98-3(2-4-(cyclopropanesulfinyl)phenylacetic acid)専用の価格ページです。
This page is dedicated to presenting you with the most accurate and real-time updated Price information about this important compound,thereby providing a strong basis for you when making relevant purchasing decisions and helping you understand the market Price dynamics more comprehensively and clearly.

2-4-(cyclopropanesulfinyl)phenylacetic acid
C11H12O3S
224.276182174683
MFCD26832318
4606556
2-4-(cyclopropanesulfinyl)phenylacetic acid Price
Enterprise | No. | Brand | Purity | 仕様 | Price | Update time | Buy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chemenu | CM470474-1g | chemenu | 95%+ | 1g | $1620 | 17 Feb. 2023 | |
Enamine | EN300-261422-10g | enaminestore | 90% | 10g | $5837.0 | 14 Sep. 2023 | |
Enamine | EN300-261422-1g | enaminestore | 90% | 1g | $1357.0 | 14 Sep. 2023 | |
Enamine | EN300-261422-5g | enaminestore | 90% | 5g | $3935.0 | 14 Sep. 2023 | |
Aaron | AR01C5JB-10g | aaron | 90% | 10g | $8051.00 | 15 Dec. 2023 | |
A2B Chem LLC | AW45563-50mg | a2bchem | 90% | 50mg | $367.00 | 03 Jan. 2024 | |
A2B Chem LLC | AW45563-1g | a2bchem | 90% | 1g | $1464.00 | 03 Jan. 2024 | |
A2B Chem LLC | AW45563-250mg | a2bchem | 90% | 250mg | $743.00 | 03 Jan. 2024 | |
A2B Chem LLC | AW45563-100mg | a2bchem | 90% | 100mg | $530.00 | 03 Jan. 2024 | |
A2B Chem LLC | AW45563-500mg | a2bchem | 90% | 500mg | $1149.00 | 03 Jan. 2024 | |
A2B Chem LLC | AW45563-2.5g | a2bchem | 90% | 2.5g | $2835.00 | 03 Jan. 2024 | |
A2B Chem LLC | AW45563-5g | a2bchem | 90% | 5g | $4178.00 | 03 Jan. 2024 | |
Enamine | EN300-261422-5.0g | enaminestore | 95% | 5.0g | $3935.0 | 18 Jun. 2024 | |
Enamine | EN300-261422-0.05g | enaminestore | 95% | 0.05g | $315.0 | 18 Jun. 2024 | |
Enamine | EN300-261422-10.0g | enaminestore | 95% | 10.0g | $5837.0 | 18 Jun. 2024 | |
Enamine | EN300-261422-0.1g | enaminestore | 95% | 0.1g | $470.0 | 18 Jun. 2024 | |
Enamine | EN300-261422-0.25g | enaminestore | 95% | 0.25g | $672.0 | 18 Jun. 2024 | |
Enamine | EN300-261422-0.5g | enaminestore | 95% | 0.5g | $1058.0 | 18 Jun. 2024 | |
Enamine | EN300-261422-1.0g | enaminestore | 95% | 1.0g | $1357.0 | 18 Jun. 2024 | |
Enamine | EN300-261422-2.5g | enaminestore | 95% | 2.5g | $2660.0 | 18 Jun. 2024 | |
1PlusChem | 1P01C5AZ-50mg | 1pchem | 95% | 50mg | $452.00 | 20 Jun. 2024 | |
1PlusChem | 1P01C5AZ-100mg | 1pchem | 95% | 100mg | $643.00 | 20 Jun. 2024 | |
1PlusChem | 1P01C5AZ-250mg | 1pchem | 95% | 250mg | $893.00 | 20 Jun. 2024 | |
1PlusChem | 1P01C5AZ-1g | 1pchem | 95% | 1g | $1740.00 | 20 Jun. 2024 | |
1PlusChem | 1P01C5AZ-500mg | 1pchem | 95% | 500mg | $1370.00 | 20 Jun. 2024 | |
1PlusChem | 1P01C5AZ-5g | 1pchem | 95% | 5g | $4926.00 | 20 Jun. 2024 | |
1PlusChem | 1P01C5AZ-2.5g | 1pchem | 95% | 2.5g | $3350.00 | 20 Jun. 2024 | |
1PlusChem | 1P01C5AZ-10g | 1pchem | 95% | 10g | $7277.00 | 20 Jun. 2024 | |
Aaron | AR01C5JB-50mg | aaron | 95% | 50mg | $459.00 | 09 Feb. 2025 | |
Aaron | AR01C5JB-100mg | aaron | 95% | 100mg | $672.00 | 09 Feb. 2025 |
推奨される供給者
Nantong Boya Environmental Protection Technology Co., Ltd
レビュー対象ベンダー
Gold Member
CN Supplier
Bulk
会社の性質: Private enterprises

PRIBOLAB PTE.LTD
レビュー対象ベンダー
Gold Member
CN Supplier
Reagent
会社の性質: Private enterprises

Shanghai Xinsi New Materials Co., Ltd
レビュー対象ベンダー
Gold Member
CN Supplier
Bulk
会社の性質: Private enterprises

Shanghai Jinhuan Chemical CO., LTD.
レビュー対象ベンダー
Gold Member
CN Supplier
Bulk
会社の性質: Private enterprises

Taizhou Jiayin Chemical Co., Ltd
レビュー対象ベンダー
Gold Member
CN Supplier
Bulk
会社の性質: Private enterprises
