142557-61-7(A-484954) 価格
このページは142557-61-7(A-484954)専用の価格ページです。
このページは、この重要な化合物に関する最も正確かつリアルタイムで更新される価格情報を提供し、関連する購入決定の強力な根拠を提供するとともに、市場価格の動向をより包括的かつ明確に理解できるようにすることを目的としています。

A-484954 価格
エンタープライズ | No. | ブランド | 清らかである | 仕様 | 価格 | Update time | Buy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DC Chemicals | DC12317-250 mg | dcchemical | >98% | 250mg | $900.0 | 01 Mar. 2022 | |
DC Chemicals | DC12317-100 mg | dcchemical | >98% | 100mg | $450.0 | 01 Mar. 2022 | |
DC Chemicals | DC12317-1 g | dcchemical | >98% | 1g | $1800.0 | 01 Mar. 2022 | |
SHANG HAI TAO SHU Biotechnology Co., Ltd. | TQ0137-100 mg | topscience | 97.47% | 100MG | ¥9315.00 | 26 Apr. 2022 | |
SHANG HAI TAO SHU Biotechnology Co., Ltd. | TQ0137-50 mg | topscience | 97.47% | 50mg | ¥6217.00 | 26 Apr. 2022 | |
SHANG HAI TAO SHU Biotechnology Co., Ltd. | TQ0137-5 mg | topscience | 97.47% | 5mg | ¥917.00 | 26 Apr. 2022 | |
SHANG HAI TAO SHU Biotechnology Co., Ltd. | TQ0137-10 mg | topscience | 97.47% | 10mg | ¥1627.00 | 26 Apr. 2022 | |
SHANG HAI TAO SHU Biotechnology Co., Ltd. | TQ0137-25 mg | topscience | 97.47% | 25mg | ¥3517.00 | 26 Apr. 2022 | |
SHANG HAI TAO SHU Biotechnology Co., Ltd. | TQ0137-200 mg | topscience | 97.47% | 200mg | ¥13973.00 | 26 Apr. 2022 | |
SHANG HAI TAO SHU Biotechnology Co., Ltd. | TQ0137-1 mL * 10 mM (in DMSO) | topscience | 97.47% | 1 mL * 10 mM (in DMSO) | ¥1017.00 | 26 Apr. 2022 | |
SHANG HAI TAO SHU Biotechnology Co., Ltd. | TQ0137-2 mg | topscience | 97.47% | 2mg | ¥637.00 | 26 Apr. 2022 | |
ChemScence | CS-0032949-25mg | chemscene | 98.10% | 25mg | $390.0 | 27 Apr. 2022 | |
ChemScence | CS-0032949-5mg | chemscene | 98.10% | 5mg | $100.0 | 27 Apr. 2022 | |
ChemScence | CS-0032949-10mg | chemscene | 98.10% | 10mg | $180.0 | 27 Apr. 2022 | |
ChemScence | CS-0032949-50mg | chemscene | 98.10% | 50mg | $690.0 | 27 Apr. 2022 | |
SHANG HAI MAI KE LIN SHENG HUA Technology Co., Ltd. | A882529-10mg | mai ke lin | ≥98% | 10mg | ¥1,952.00 | 02 Sep. 2022 | |
SHANG HAI MAI KE LIN SHENG HUA Technology Co., Ltd. | A882529-5mg | mai ke lin | ≥98% | 5mg | ¥1,140.00 | 02 Sep. 2022 | |
Chemenu | CM452750-10mg | chemenu | 95%+ | 10mg | $410 | 16 Jan. 2023 | |
Chemenu | CM452750-1g | chemenu | 95%+ | 1g | $1912 | 16 Jan. 2023 | |
Chemenu | CM452750-50mg | chemenu | 95%+ | 50mg | $1549 | 16 Jan. 2023 | |
NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. | PB08211-1G | nan jing yao shi | 95% | 1g | ¥ 9,187.00 | 31 Mar. 2023 | |
NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. | PB08211-5G | nan jing yao shi | 95% | 5g | ¥ 27,561.00 | 31 Mar. 2023 | |
NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. | PB08211-100MG | nan jing yao shi | 95% | 100MG | ¥ 2,296.00 | 31 Mar. 2023 | |
NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. | PB08211-250MG | nan jing yao shi | 95% | 250MG | ¥ 3,676.00 | 31 Mar. 2023 | |
NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. | PB08211-500MG | nan jing yao shi | 95% | 500MG | ¥ 6,124.00 | 31 Mar. 2023 | |
TRC | A603690-100mg | trc | 100mg | $ 1642.00 | 19 Apr. 2023 | ||
TRC | A603690-10mg | trc | 10mg | $ 207.00 | 19 Apr. 2023 | ||
SHENG KE LU SI SHENG WU JI SHU | sc-479613-10 mg | scbt | 10mg | ¥1,316.00 | 11 Jul. 2023 | ||
MedChemExpress | HY-110096-10mM*1mLinDMSO | mce | 98.07% | 10mM*1mLinDMSO | ¥1209 | 26 Jul. 2023 | |
SHENG KE LU SI SHENG WU JI SHU | sc-479613-10mg | scbt | 10mg | ¥1316.00 | 05 Sep. 2023 |
推奨される供給者
Zhangzhou Sinobioway Peptide Co.,Ltd.
レビュー対象ベンダー
ゴールドメンバー
中国のサプライヤー
試薬
会社の性質: Private enterprises

Xiamen PinR Bio-tech Co., Ltd.
レビュー対象ベンダー
ゴールドメンバー
中国のサプライヤー
大量
会社の性質: Private enterprises

Jinta Yudi Pharmaceutical Technology Co., Ltd.
レビュー対象ベンダー
ゴールドメンバー
中国のサプライヤー
大量
会社の性質: Private enterprises

Amadis Chemical Company Limited
レビュー対象ベンダー
ゴールドメンバー
中国のサプライヤー
試薬
会社の性質: Private enterprises

Hubei Henglvyuan Technology Co., Ltd
レビュー対象ベンダー
ゴールドメンバー
中国のサプライヤー
大量
会社の性質: Private enterprises