1340433-42-2(1-Methanesulfinyl-3,3-dimethylbutan-2-amine) Price
このページは1340433-42-2(1-Methanesulfinyl-3,3-dimethylbutan-2-amine)専用の価格ページです。
This page is dedicated to presenting you with the most accurate and real-time updated Price information about this important compound,thereby providing a strong basis for you when making relevant purchasing decisions and helping you understand the market Price dynamics more comprehensively and clearly.

1-Methanesulfinyl-3,3-dimethylbutan-2-amine Price
Enterprise | No. | Brand | Purity | 仕様 | Price | Update time | Buy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Enamine | EN300-1250902-0.05g | enaminestore | 95% | 0.05g | $94.0 | 26 May. 2023 | |
Enamine | EN300-1250902-10.0g | enaminestore | 95% | 10g | $2146.0 | 26 May. 2023 | |
Enamine | EN300-1250902-0.25g | enaminestore | 95% | 0.25g | $200.0 | 26 May. 2023 | |
Enamine | EN300-1250902-1.0g | enaminestore | 95% | 1g | $499.0 | 26 May. 2023 | |
Enamine | EN300-1250902-2.5g | enaminestore | 95% | 2.5g | $978.0 | 26 May. 2023 | |
Enamine | EN300-1250902-0.1g | enaminestore | 95% | 0.1g | $140.0 | 26 May. 2023 | |
Enamine | EN300-1250902-0.5g | enaminestore | 95% | 0.5g | $374.0 | 26 May. 2023 | |
Enamine | EN300-1250902-5.0g | enaminestore | 95% | 5g | $1448.0 | 26 May. 2023 | |
Enamine | EN300-1250902-2500mg | enamine | 95.0% | 2500mg | $978.0 | 02 Oct. 2023 | |
Enamine | EN300-1250902-1000mg | enamine | 95.0% | 1000mg | $499.0 | 02 Oct. 2023 | |
Enamine | EN300-1250902-10000mg | enamine | 95.0% | 10000mg | $2146.0 | 02 Oct. 2023 | |
Enamine | EN300-1250902-100mg | enamine | 95.0% | 100mg | $140.0 | 02 Oct. 2023 | |
Enamine | EN300-1250902-5000mg | enamine | 95.0% | 5000mg | $1448.0 | 02 Oct. 2023 | |
Enamine | EN300-1250902-250mg | enamine | 95.0% | 250mg | $200.0 | 02 Oct. 2023 | |
Enamine | EN300-1250902-50mg | enamine | 95.0% | 50mg | $94.0 | 02 Oct. 2023 | |
Enamine | EN300-1250902-500mg | enamine | 95.0% | 500mg | $374.0 | 02 Oct. 2023 | |
Aaron | AR028KCW-10g | aaron | 95% | 10g | $2976.00 | 16 Dec. 2023 | |
1PlusChem | 1P028K4K-100mg | 1pchem | 95% | 100mg | $228.00 | 22 Dec. 2023 | |
1PlusChem | 1P028K4K-50mg | 1pchem | 95% | 50mg | $173.00 | 22 Dec. 2023 | |
1PlusChem | 1P028K4K-500mg | 1pchem | 95% | 500mg | $525.00 | 22 Dec. 2023 | |
1PlusChem | 1P028K4K-250mg | 1pchem | 95% | 250mg | $300.00 | 22 Dec. 2023 | |
1PlusChem | 1P028K4K-1g | 1pchem | 95% | 1g | $679.00 | 22 Dec. 2023 | |
1PlusChem | 1P028K4K-10g | 1pchem | 95% | 10g | $2715.00 | 22 Dec. 2023 | |
1PlusChem | 1P028K4K-2.5g | 1pchem | 95% | 2.5g | $1271.00 | 22 Dec. 2023 | |
1PlusChem | 1P028K4K-5g | 1pchem | 95% | 5g | $1852.00 | 22 Dec. 2023 | |
SHANG HAI HAO HONG Biomedical Technology Co., Ltd. | 1296527-50mg | le yan | 98% | 50mg | ¥2538.00 | 09 Aug. 2024 | |
SHANG HAI HAO HONG Biomedical Technology Co., Ltd. | 1296527-5g | le yan | 98% | 5g | ¥33883.00 | 09 Aug. 2024 | |
SHANG HAI HAO HONG Biomedical Technology Co., Ltd. | 1296527-1g | le yan | 98% | 1g | ¥12569.00 | 09 Aug. 2024 | |
SHANG HAI HAO HONG Biomedical Technology Co., Ltd. | 1296527-100mg | le yan | 98% | 100mg | ¥3276.00 | 09 Aug. 2024 | |
SHANG HAI HAO HONG Biomedical Technology Co., Ltd. | 1296527-500mg | le yan | 98% | 500mg | ¥9424.00 | 09 Aug. 2024 |
推奨される供給者
Shanghai Xinsi New Materials Co., Ltd
レビュー対象ベンダー
Gold Member
CN Supplier
Bulk
会社の性質: Private enterprises

Taizhou Jiayin Chemical Co., Ltd
レビュー対象ベンダー
Gold Member
CN Supplier
Bulk
会社の性質: Private enterprises

Nantong Boya Environmental Protection Technology Co., Ltd
レビュー対象ベンダー
Gold Member
CN Supplier
Bulk
会社の性質: Private enterprises

Nanjing Jubai Biopharm
レビュー対象ベンダー
Gold Member
CN Supplier
Bulk
会社の性質: Private enterprises

Hangzhou Runyan Pharmaceutical Technology Co., Ltd
レビュー対象ベンダー
Gold Member
CN Supplier
Bulk
会社の性質: Private enterprises
