1262238-11-8(INCB3344) 価格
このページは1262238-11-8(INCB3344)専用の価格ページです。
このページは、この重要な化合物に関する最も正確かつリアルタイムで更新される価格情報を提供し、関連する購入決定の強力な根拠を提供するとともに、市場価格の動向をより包括的かつ明確に理解できるようにすることを目的としています。

INCB3344 価格
エンタープライズ | No. | ブランド | 清らかである | 仕様 | 価格 | Update time | Buy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chemenu | CM161390-100mg | chemenu | 98% | 100mg | $854 | 17 Jun. 2021 | |
SHANG HAI MAI KE LIN SHENG HUA Technology Co., Ltd. | I883550-2mg | mai ke lin | ≥99% | 2mg | ¥1,128.60 | 13 Jan. 2022 | |
SHANG HAI MAI KE LIN SHENG HUA Technology Co., Ltd. | I883550-5mg | mai ke lin | ≥99% | 5mg | ¥1,654.20 | 13 Jan. 2022 | |
DC Chemicals | DC9389-100 mg | dcchemical | >98% | 100mg | $700.0 | 28 Feb. 2022 | |
DC Chemicals | DC9389-250 mg | dcchemical | >98% | 250mg | $1400.0 | 28 Feb. 2022 | |
DC Chemicals | DC9389-1 g | dcchemical | >98% | 1g | $2800.0 | 28 Feb. 2022 | |
SHANG HAI TAO SHU Biotechnology Co., Ltd. | TQ0103-50 mg | topscience | 50mg | ¥8500.00 | 26 Apr. 2022 | ||
SHANG HAI TAO SHU Biotechnology Co., Ltd. | TQ0103-100 mg | topscience | 100MG | ¥12567.00 | 26 Apr. 2022 | ||
SHANG HAI TAO SHU Biotechnology Co., Ltd. | TQ0103-25 mg | topscience | 25mg | ¥6200.00 | 26 Apr. 2022 | ||
ChemScence | CS-0347-10mg | chemscene | 99.73% | 10mg | $319.0 | 28 Apr. 2022 | |
ChemScence | CS-0347-5mg | chemscene | 99.73% | 5mg | $209.0 | 28 Apr. 2022 | |
ChemScence | CS-0347-50mg | chemscene | 99.73% | 50mg | $891.0 | 28 Apr. 2022 | |
ChemScence | CS-0347-100mg | chemscene | 99.73% | 100mg | $1320.0 | 28 Apr. 2022 | |
Biosynth | FI104132-1 g | biosynth | 1g | $4,042.50 | 04 Jan. 2023 | ||
Biosynth | FI104132-5 g | biosynth | 5g | $4,620.00 | 04 Jan. 2023 | ||
Chemenu | CM161390-100mg | chemenu | 98% | 100mg | $*** | 03 Apr. 2023 | |
MedChemExpress | HY-50674-2mg | mce | 99.73% | 2mg | ¥1100 | 11 Jul. 2023 | |
MedChemExpress | HY-50674-10mM*1mLinDMSO | mce | 99.73% | 10mM*1mLinDMSO | ¥2033 | 26 Jul. 2023 | |
MedChemExpress | HY-50674-100mg | mce | 99.73% | 100mg | ¥12500 | 31 Aug. 2023 | |
SHANG HAI A LA DING SHENG HUA KE JI GU FEN Co., Ltd. | I124873-5mg | aladdin | ≥99% | 5mg | ¥1619.90 | 02 Sep. 2023 | |
SHANG HAI A LA DING SHENG HUA KE JI GU FEN Co., Ltd. | I124873-10mg | aladdin | ≥99% | 10mg | ¥2826.90 | 02 Sep. 2023 | |
SHANG HAI A LA DING SHENG HUA KE JI GU FEN Co., Ltd. | I124873-50mg | aladdin | ≥99% | 50mg | ¥8621.90 | 02 Sep. 2023 | |
SHANG HAI A LA DING SHENG HUA KE JI GU FEN Co., Ltd. | I124873-100mg | aladdin | ≥99% | 100mg | ¥13410.90 | 02 Sep. 2023 | |
SHANG HAI JI ZHI SHENG HUA Technology Co., Ltd. | I31150-5mg | acmec | 99% | 5mg | ¥2198.0 | 07 Sep. 2023 | |
SHANG HAI JI ZHI SHENG HUA Technology Co., Ltd. | I31150-10mg | acmec | 99% | 10mg | ¥2948.0 | 07 Sep. 2023 | |
SHANG HAI JI ZHI SHENG HUA Technology Co., Ltd. | I31150-100mg | acmec | 99% | 100mg | ¥13998.0 | 07 Sep. 2023 | |
SHANG HAI JI ZHI SHENG HUA Technology Co., Ltd. | I31150-50mg | acmec | 99% | 50mg | ¥8998.0 | 07 Sep. 2023 | |
SHANG HAI JI ZHI SHENG HUA Technology Co., Ltd. | I31150-2mg | acmec | 99% | 2mg | ¥1098.0 | 07 Sep. 2023 | |
SHANG HAI TAO SHU Biotechnology Co., Ltd. | TQ0103-1mg | topscience | 98.2% | 1mg | ¥ 565 | 07 Sep. 2023 | |
SHANG HAI TAO SHU Biotechnology Co., Ltd. | TQ0103-5mg | topscience | 98.2% | 5mg | ¥ 1347 | 07 Sep. 2023 |
推奨される供給者
Hubei Henglvyuan Technology Co., Ltd
レビュー対象ベンダー
ゴールドメンバー
中国のサプライヤー
大量
会社の性質: Private enterprises
Shanghai Jinhuan Chemical CO., LTD.
レビュー対象ベンダー
ゴールドメンバー
中国のサプライヤー
大量
会社の性質: Private enterprises

Jinta Yudi Pharmaceutical Technology Co., Ltd.
レビュー対象ベンダー
ゴールドメンバー
中国のサプライヤー
大量
会社の性質: Private enterprises

Nanjing Jubai Biopharm
レビュー対象ベンダー
ゴールドメンバー
中国のサプライヤー
大量
会社の性質: Private enterprises

Taian Jiayue Biochemical Co., Ltd
レビュー対象ベンダー
ゴールドメンバー
中国のサプライヤー
大量
会社の性質: Private enterprises
