1256359-19-9 価格
このページは1256359-19-9専用の価格ページです。
このページは、この重要な化合物に関する最も正確かつリアルタイムで更新される価格情報を提供し、関連する購入決定の強力な根拠を提供するとともに、市場価格の動向をより包括的かつ明確に理解できるようにすることを目的としています。

2-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-indole-4-carbonitrile
C15H17BN2O2
268.11868
MFCD11858395
828603
2-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-indole-4-carbonitrile 価格
エンタープライズ | No. | ブランド | 清らかである | 仕様 | 価格 | Update time | Buy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. | PBEB10588-100.0mg | nan jing yao shi | 91% | 100.0mg | ¥263.0000 | 28 Jul. 2024 | |
NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. | PBEB10588-5.0g | nan jing yao shi | 91% | 5.0g | ¥3772.0000 | 28 Jul. 2024 | |
NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. | PBEB10588-500.0mg | nan jing yao shi | 91% | 500.0mg | ¥626.0000 | 28 Jul. 2024 | |
NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. | PBEB10588-250.0mg | nan jing yao shi | 91% | 250.0mg | ¥441.0000 | 28 Jul. 2024 | |
NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. | PBEB10588-25.0g | nan jing yao shi | 91% | 25.0g | ¥15617.0000 | 28 Jul. 2024 | |
NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. | PBEB10588-10.0g | nan jing yao shi | 91% | 10.0g | ¥6786.0000 | 28 Jul. 2024 | |
NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. | PBEB10588-1.0g | nan jing yao shi | 91% | 1.0g | ¥943.0000 | 28 Jul. 2024 | |
eNovation Chemicals LLC | Y1008173-50mg | enovation | 95% | 50mg | $185 | 28 Jul. 2024 | |
eNovation Chemicals LLC | Y1008173-100mg | enovation | 95% | 100mg | $180 | 28 Jul. 2024 | |
eNovation Chemicals LLC | Y1008173-1g | enovation | 95% | 1g | $500 | 28 Jul. 2024 | |
eNovation Chemicals LLC | Y1008173-500mg | enovation | 95% | 500mg | $315 | 28 Jul. 2024 | |
eNovation Chemicals LLC | Y1008173-5g | enovation | 95% | 5g | $2105 | 28 Jul. 2024 | |
eNovation Chemicals LLC | Y1008173-250mg | enovation | 95% | 250mg | $230 | 28 Jul. 2024 | |
eNovation Chemicals LLC | Y1000858-5g | enovation | 95% | 5g | $1200 | 02 Aug. 2024 | |
SHANG HAI HAO HONG Biomedical Technology Co., Ltd. | 1245448-1g | le yan | 98% | 1g | ¥1200.00 | 09 Aug. 2024 | |
SHANG HAI HAO HONG Biomedical Technology Co., Ltd. | 1245448-250mg | le yan | 98% | 250mg | ¥555.00 | 09 Aug. 2024 | |
SHANG HAI HAO HONG Biomedical Technology Co., Ltd. | 1245448-5g | le yan | 98% | 5g | ¥4800.00 | 09 Aug. 2024 | |
JIE DA WEI ( SHANG HAI ) YI YAO KE JI FA ZHAN Co., Ltd. | 32R0070P-250mg | jie da wei | 97% | 250mg | ¥1643.86 | 21 Jan. 2025 | |
JIE DA WEI ( SHANG HAI ) YI YAO KE JI FA ZHAN Co., Ltd. | 32R0070P-50mg | jie da wei | 97% | 50mg | ¥1066.76 | 21 Jan. 2025 | |
JIE DA WEI ( SHANG HAI ) YI YAO KE JI FA ZHAN Co., Ltd. | 32R0070P-100mg | jie da wei | 97% | 100mg | ¥1259.13 | 21 Jan. 2025 | |
JIE DA WEI ( SHANG HAI ) YI YAO KE JI FA ZHAN Co., Ltd. | 32R0070P-500mg | jie da wei | 97% | 500mg | ¥2404.58 | 21 Jan. 2025 | |
JIE DA WEI ( SHANG HAI ) YI YAO KE JI FA ZHAN Co., Ltd. | 32R0070P-1g | jie da wei | 97% | 1g | ¥3934.77 | 21 Jan. 2025 | |
JIE DA WEI ( SHANG HAI ) YI YAO KE JI FA ZHAN Co., Ltd. | 32R0070P-5g | jie da wei | 97% | 5g | ¥16438.61 | 21 Jan. 2025 | |
1PlusChem | 1P000OO1-5g | 1pchem | 98% | 5g | $602.00 | 18 Feb. 2025 | |
1PlusChem | 1P000OO1-250mg | 1pchem | 98% | 250mg | $59.00 | 18 Feb. 2025 | |
1PlusChem | 1P000OO1-100mg | 1pchem | 98% | 100mg | $35.00 | 18 Feb. 2025 | |
1PlusChem | 1P000OO1-1g | 1pchem | 98% | 1g | $157.00 | 18 Feb. 2025 | |
eNovation Chemicals LLC | Y1000858-10g | enovation | 95% | 10g | $1200 | 19 Feb. 2025 | |
Apollo Scientific | OR20047-5g | apolloscientific | 95% | 5g | £1244.00 | 19 Feb. 2025 | |
Apollo Scientific | OR20047-250mg | apolloscientific | 95% | 250mg | £121.00 | 19 Feb. 2025 |
推奨される供給者
Chong Da Prostaglandin Fine Chemicals Co., Ltd.
レビュー対象ベンダー
ゴールドメンバー
中国のサプライヤー
試薬
会社の性質: Private enterprises

Wuhan ChemNorm Biotech Co.,Ltd.
レビュー対象ベンダー
ゴールドメンバー
中国のサプライヤー
試薬
会社の性質: Private enterprises

Enjia Trading Co., Ltd
レビュー対象ベンダー
ゴールドメンバー
中国のサプライヤー
大量
会社の性質: Private enterprises

上海贤鼎生物科技有限公司
レビュー対象ベンダー
ゴールドメンバー
中国のサプライヤー
大量
会社の性質: Private enterprises

Jincang Pharmaceutical (Shanghai) Co., LTD.
レビュー対象ベンダー
ゴールドメンバー
中国のサプライヤー
試薬
会社の性質: Private enterprises
