1241680-33-0((R)-2-Amino-3-(3-bromo-4-hydroxyphenyl)propanoic acid) 価格
このページは1241680-33-0((R)-2-Amino-3-(3-bromo-4-hydroxyphenyl)propanoic acid)専用の価格ページです。
このページは、この重要な化合物に関する最も正確かつリアルタイムで更新される価格情報を提供し、関連する購入決定の強力な根拠を提供するとともに、市場価格の動向をより包括的かつ明確に理解できるようにすることを目的としています。
(R)-2-Amino-3-(3-bromo-4-hydroxyphenyl)propanoic acid
C9H10BrNO3
260.08460187912
1091157
(R)-2-Amino-3-(3-bromo-4-hydroxyphenyl)propanoic acid 価格
| 関連分類 | No. | ブランド | 清らかである | 仕様 | 価格 | Update time | Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chemenu | CM278062-1g | chemenu | 95% | 1g | $380 | 09 Jun. 2021 | |
| Chemenu | CM278062-5g | chemenu | 95% | 5g | $1146 | 09 Jun. 2021 | |
| Chemenu | CM278062-1g | chemenu | 95% | 1g | $380 | 13 Jun. 2022 | |
| Chemenu | CM278062-5g | chemenu | 95% | 5g | $1146 | 13 Jun. 2022 | |
| Alichem | A019108495-5g | alichem | 95% | 5g | $1004.70 | 03 Sep. 2023 | |
| 1PlusChem | 1P000M2S-100mg | 1pchem | 95% | 100mg | $149.00 | 25 Dec. 2023 | |
| 1PlusChem | 1P000M2S-250mg | 1pchem | 95% | 250mg | $272.00 | 25 Dec. 2023 | |
| 1PlusChem | 1P000M2S-1g | 1pchem | 95% | 1g | $829.00 | 25 Dec. 2023 | |
| NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. | PBUC444-100mg | nan jing yao shi | 95% | 100mg | ¥621.0 | 25 Apr. 2024 | |
| NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. | PBUC444-250mg | nan jing yao shi | 95% | 250mg | ¥825.0 | 25 Apr. 2024 | |
| NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. | PBUC444-500mg | nan jing yao shi | 95% | 500mg | ¥1373.0 | 25 Apr. 2024 | |
| NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. | PBUC444-1g | nan jing yao shi | 95% | 1g | ¥2059.0 | 25 Apr. 2024 | |
| SHANG HAI HAO HONG Biomedical Technology Co., Ltd. | 1763237-100mg | le yan | 98% | 100mg | ¥1268.00 | 09 Aug. 2024 | |
| SHANG HAI HAO HONG Biomedical Technology Co., Ltd. | 1763237-250mg | le yan | 98% | 250mg | ¥2587.00 | 09 Aug. 2024 | |
| SHANG HAI HAO HONG Biomedical Technology Co., Ltd. | 1763237-1g | le yan | 98% | 1g | ¥8316.00 | 09 Aug. 2024 | |
| Aaron | AR000MB4-1g | aaron | 95% | 1g | $816.00 | 13 Feb. 2025 | |
| Aaron | AR000MB4-250mg | aaron | 95% | 250mg | $272.00 | 13 Feb. 2025 | |
| Aaron | AR000MB4-100mg | aaron | 95% | 100mg | $156.00 | 13 Feb. 2025 | |
| Ambeed | A102668-100mg | ambeed | 95% | 100mg | $164.0 | 25 Feb. 2025 | |
| Ambeed | A102668-250mg | ambeed | 95% | 250mg | $299.0 | 25 Feb. 2025 | |
| Ambeed | A102668-1g | ambeed | 95% | 1g | $884.0 | 25 Feb. 2025 | |
| abcr | AB389743-250mg | abcr | 250mg | €509.70 | 21 Apr. 2025 | ||
| abcr | AB389743-1g | abcr | 1g | €1381.60 | 21 Apr. 2025 |
推奨される供給者
Tiancheng Chemical (Jiangsu) Co., Ltd
レビュー対象ベンダー
ゴールドメンバー
中国のサプライヤー
大量
会社の性質: Private enterprises
Shanghai Joy Biotech Ltd
レビュー対象ベンダー
ゴールドメンバー
中国のサプライヤー
大量
会社の性質: Private enterprises
SunaTech Inc.
レビュー対象ベンダー
ゴールドメンバー
中国のサプライヤー
試薬
会社の性質: Private enterprises
NewCan Biotech Limited
レビュー対象ベンダー
ゴールドメンバー
中国のサプライヤー
試薬
会社の性質: Private enterprises
Shanghai Pearlk Chemicals Co., Ltd.
レビュー対象ベンダー
ゴールドメンバー
中国のサプライヤー
大量
会社の性質: Private enterprises