1178402-48-6(6-chloro-N-ethylpyridazine-3-carboxamide) 価格
このページは1178402-48-6(6-chloro-N-ethylpyridazine-3-carboxamide)専用の価格ページです。
このページは、この重要な化合物に関する最も正確かつリアルタイムで更新される価格情報を提供し、関連する購入決定の強力な根拠を提供するとともに、市場価格の動向をより包括的かつ明確に理解できるようにすることを目的としています。
6-chloro-N-ethylpyridazine-3-carboxamide 価格
| 関連分類 | No. | ブランド | 清らかである | 仕様 | 価格 | Update time | Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. | PBTEN22911-1G | nan jing yao shi | 95% | 1g | ¥ 2,712.00 | 05 Apr. 2023 | |
| NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. | PBTEN22911-5G | nan jing yao shi | 95% | 5g | ¥ 8,124.00 | 05 Apr. 2023 | |
| NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. | PBTEN22911-10G | nan jing yao shi | 95% | 10g | ¥ 12,058.00 | 05 Apr. 2023 | |
| Enamine | EN300-104993-1.0g | enaminestore | 95% | 1g | $628.0 | 24 May. 2023 | |
| Enamine | EN300-104993-5.0g | enaminestore | 95% | 5g | $1821.0 | 24 May. 2023 | |
| Enamine | EN300-104993-10.0g | enaminestore | 95% | 10g | $2701.0 | 24 May. 2023 | |
| Enamine | EN300-104993-0.05g | enaminestore | 95% | 0.05g | $142.0 | 28 Oct. 2023 | |
| Enamine | EN300-104993-0.1g | enaminestore | 95% | 0.1g | $211.0 | 28 Oct. 2023 | |
| Enamine | EN300-104993-0.25g | enaminestore | 95% | 0.25g | $301.0 | 28 Oct. 2023 | |
| Enamine | EN300-104993-0.5g | enaminestore | 95% | 0.5g | $488.0 | 28 Oct. 2023 | |
| Enamine | EN300-104993-2.5g | enaminestore | 95% | 2.5g | $1230.0 | 28 Oct. 2023 | |
| Enamine | EN300-104993-1g | enaminestore | 95% | 1g | $628.0 | 28 Oct. 2023 | |
| Enamine | EN300-104993-5g | enaminestore | 95% | 5g | $1821.0 | 28 Oct. 2023 | |
| Enamine | EN300-104993-10g | enaminestore | 95% | 10g | $2701.0 | 28 Oct. 2023 | |
| Aaron | AR019ZYC-2.5g | aaron | 95% | 2.5g | $1717.00 | 16 Dec. 2023 | |
| Aaron | AR019ZYC-5g | aaron | 95% | 5g | $2529.00 | 16 Dec. 2023 | |
| Aaron | AR019ZYC-10g | aaron | 95% | 10g | $3739.00 | 16 Dec. 2023 | |
| NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. | PBTEN22911-100mg | nan jing yao shi | 95% | 100mg | ¥812.0 | 25 Apr. 2024 | |
| NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. | PBTEN22911-250mg | nan jing yao shi | 95% | 250mg | ¥1083.0 | 25 Apr. 2024 | |
| NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. | PBTEN22911-500mg | nan jing yao shi | 95% | 500mg | ¥1809.0 | 25 Apr. 2024 | |
| NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. | PBTEN22911-1g | nan jing yao shi | 95% | 1g | ¥2712.0 | 25 Apr. 2024 | |
| NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. | PBTEN22911-5g | nan jing yao shi | 95% | 5g | ¥8124.0 | 25 Apr. 2024 | |
| NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. | PBTEN22911-10g | nan jing yao shi | 95% | 10g | ¥12058.0 | 25 Apr. 2024 | |
| Ambeed | A538880-10g | ambeed | 98% | 10g | $1816.0 | 26 Apr. 2024 | |
| SHANG HAI HAO HONG Biomedical Technology Co., Ltd. | 1301323-1g | le yan | 98% | 1g | ¥4438.00 | 09 Aug. 2024 | |
| SHANG HAI HAO HONG Biomedical Technology Co., Ltd. | 1301323-5g | le yan | 98% | 5g | ¥10635.00 | 09 Aug. 2024 | |
| SHANG HAI HAO HONG Biomedical Technology Co., Ltd. | 1301323-10g | le yan | 98% | 10g | ¥19731.00 | 09 Aug. 2024 | |
| Aaron | AR019ZYC-50mg | aaron | 95% | 50mg | $221.00 | 17 Feb. 2025 | |
| Aaron | AR019ZYC-100mg | aaron | 95% | 100mg | $316.00 | 17 Feb. 2025 | |
| Aaron | AR019ZYC-250mg | aaron | 95% | 250mg | $439.00 | 17 Feb. 2025 |
推奨される供給者
Nanjing Jubai Biopharm
レビュー対象ベンダー
ゴールドメンバー
中国のサプライヤー
大量
会社の性質: Private enterprises
Jiangsu Xinsu New Materials Co., Ltd
レビュー対象ベンダー
ゴールドメンバー
中国のサプライヤー
大量
会社の性質: Private enterprises
HANGZHOU BAIS CHEMICAL TECHNOLOGY CO., LTD.
レビュー対象ベンダー
ゴールドメンバー
中国のサプライヤー
試薬
会社の性質: Private enterprises
Hunan Well Medicine Synthesis Technology Co., Ltd.
レビュー対象ベンダー
ゴールドメンバー
中国のサプライヤー
試薬
会社の性質: Private enterprises
Xiamen PinR Bio-tech Co., Ltd.
レビュー対象ベンダー
ゴールドメンバー
中国のサプライヤー
大量
会社の性質: Private enterprises