1171627-40-9(3,5-DIETHYL-1-METHYL-1H-PYRAZOLE-4-CARBOXYLIC ACID) 価格
このページは1171627-40-9(3,5-DIETHYL-1-METHYL-1H-PYRAZOLE-4-CARBOXYLIC ACID)専用の価格ページです。
このページは、この重要な化合物に関する最も正確かつリアルタイムで更新される価格情報を提供し、関連する購入決定の強力な根拠を提供するとともに、市場価格の動向をより包括的かつ明確に理解できるようにすることを目的としています。

3,5-DIETHYL-1-METHYL-1H-PYRAZOLE-4-CARBOXYLIC ACID
C9H14N2O2
182.219662189484
4574824
3,5-DIETHYL-1-METHYL-1H-PYRAZOLE-4-CARBOXYLIC ACID 価格
エンタープライズ | No. | ブランド | 清らかである | 仕様 | 価格 | Update time | Buy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SHANG HAI BI DE YI YAO KE JI GU FEN Co., Ltd. | BD00980804-1g | bi de | 95% | 1g | ¥3717.0 | 05 Apr. 2023 | |
Enamine | EN300-1272184-1.0g | enaminestore | 95% | 1g | $0.0 | 08 Jun. 2023 | |
Enamine | EN300-1272184-2500mg | enamine | 95.0% | 2500mg | $1454.0 | 02 Oct. 2023 | |
Enamine | EN300-1272184-10000mg | enamine | 95.0% | 10000mg | $3191.0 | 02 Oct. 2023 | |
Enamine | EN300-1272184-50mg | enamine | 95.0% | 50mg | $174.0 | 02 Oct. 2023 | |
Enamine | EN300-1272184-100mg | enamine | 95.0% | 100mg | $257.0 | 02 Oct. 2023 | |
Enamine | EN300-1272184-250mg | enamine | 95.0% | 250mg | $367.0 | 02 Oct. 2023 | |
Enamine | EN300-1272184-1000mg | enamine | 95.0% | 1000mg | $743.0 | 02 Oct. 2023 | |
Enamine | EN300-1272184-500mg | enamine | 95.0% | 500mg | $579.0 | 02 Oct. 2023 | |
Enamine | EN300-1272184-5000mg | enamine | 95.0% | 5000mg | $2152.0 | 02 Oct. 2023 | |
Aaron | AR01DVPU-5g | aaron | 95% | 5g | $2984.00 | 16 Dec. 2023 | |
Aaron | AR01DVPU-10g | aaron | 95% | 10g | $4413.00 | 16 Dec. 2023 | |
A2B Chem LLC | AX26150-100mg | a2bchem | 95% | 100mg | $306.00 | 20 Apr. 2024 | |
A2B Chem LLC | AX26150-50mg | a2bchem | 95% | 50mg | $219.00 | 20 Apr. 2024 | |
A2B Chem LLC | AX26150-250mg | a2bchem | 95% | 250mg | $422.00 | 20 Apr. 2024 | |
A2B Chem LLC | AX26150-2.5g | a2bchem | 95% | 2.5g | $1566.00 | 20 Apr. 2024 | |
A2B Chem LLC | AX26150-1g | a2bchem | 95% | 1g | $818.00 | 20 Apr. 2024 | |
A2B Chem LLC | AX26150-500mg | a2bchem | 95% | 500mg | $645.00 | 20 Apr. 2024 | |
A2B Chem LLC | AX26150-5g | a2bchem | 95% | 5g | $2301.00 | 20 Apr. 2024 | |
Aaron | AR01DVPU-1g | aaron | 95% | 1g | $1047.00 | 09 Feb. 2025 | |
Aaron | AR01DVPU-250mg | aaron | 95% | 250mg | $530.00 | 09 Feb. 2025 | |
Aaron | AR01DVPU-500mg | aaron | 95% | 500mg | $822.00 | 09 Feb. 2025 | |
Aaron | AR01DVPU-2.5g | aaron | 95% | 2.5g | $2025.00 | 09 Feb. 2025 | |
Aaron | AR01DVPU-50mg | aaron | 95% | 50mg | $265.00 | 09 Feb. 2025 | |
Aaron | AR01DVPU-100mg | aaron | 95% | 100mg | $379.00 | 09 Feb. 2025 |
推奨される供給者
Jiangxi Boyang Pharmaceutical Chemical Co., Ltd
レビュー対象ベンダー
ゴールドメンバー
中国のサプライヤー
大量
会社の性質: Private enterprises

Minglong (Xianning) Medicine Co., Ltd.
レビュー対象ベンダー
ゴールドメンバー
中国のサプライヤー
大量
会社の性質: Private enterprises

Wuhan brilliant Technology Co.,Ltd
レビュー対象ベンダー
ゴールドメンバー
中国のサプライヤー
大量
会社の性質: Private enterprises

Hubei Rhino Pharmaceutical Tech Co.,Ltd.
レビュー対象ベンダー
ゴールドメンバー
中国のサプライヤー
試薬
会社の性質: Private enterprises

Shanghai Jinhuan Chemical CO., LTD.
レビュー対象ベンダー
ゴールドメンバー
中国のサプライヤー
大量
会社の性質: Private enterprises
