1153022-66-2(2-Chloro-N-4-(trifluoromethyl)cyclohexylacetamide) 価格
このページは1153022-66-2(2-Chloro-N-4-(trifluoromethyl)cyclohexylacetamide)専用の価格ページです。
このページは、この重要な化合物に関する最も正確かつリアルタイムで更新される価格情報を提供し、関連する購入決定の強力な根拠を提供するとともに、市場価格の動向をより包括的かつ明確に理解できるようにすることを目的としています。

2-Chloro-N-4-(trifluoromethyl)cyclohexylacetamide
C9H13ClF3NO
243.653832197189
MFCD12147737
5073206
2-Chloro-N-4-(trifluoromethyl)cyclohexylacetamide 価格
エンタープライズ | No. | ブランド | 清らかである | 仕様 | 価格 | Update time | Buy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TRC | C370330-10mg | trc | 10mg | $ 50.00 | 01 Apr. 2022 | ||
TRC | C370330-100mg | trc | 100mg | $ 250.00 | 01 Apr. 2022 | ||
TRC | C370330-50mg | trc | 50mg | $ 160.00 | 01 Apr. 2022 | ||
Enamine | EN300-28407-5g | enaminestore | 90% | 5g | $1737.0 | 07 Sep. 2023 | |
Enamine | EN300-28407-1g | enaminestore | 90% | 1g | $600.0 | 07 Sep. 2023 | |
Enamine | EN300-28407-10g | enaminestore | 90% | 10g | $2577.0 | 07 Sep. 2023 | |
Aaron | AR019LIU-5g | aaron | 90% | 5g | $2414.00 | 16 Dec. 2023 | |
Aaron | AR019LIU-10g | aaron | 90% | 10g | $3569.00 | 16 Dec. 2023 | |
1PlusChem | 1P019LAI-250mg | 1pchem | 90% | 250mg | $386.00 | 26 Dec. 2023 | |
1PlusChem | 1P019LAI-100mg | 1pchem | 90% | 100mg | $286.00 | 26 Dec. 2023 | |
1PlusChem | 1P019LAI-50mg | 1pchem | 90% | 50mg | $214.00 | 26 Dec. 2023 | |
1PlusChem | 1P019LAI-500mg | 1pchem | 90% | 500mg | $641.00 | 26 Dec. 2023 | |
1PlusChem | 1P019LAI-1g | 1pchem | 90% | 1g | $804.00 | 26 Dec. 2023 | |
1PlusChem | 1P019LAI-2.5g | 1pchem | 90% | 2.5g | $1513.00 | 26 Dec. 2023 | |
1PlusChem | 1P019LAI-5g | 1pchem | 90% | 5g | $2209.00 | 26 Dec. 2023 | |
1PlusChem | 1P019LAI-10g | 1pchem | 90% | 10g | $3247.00 | 26 Dec. 2023 | |
Aaron | AR019LIU-250mg | aaron | 95% | 250mg | $398.00 | 14 Feb. 2025 | |
Aaron | AR019LIU-50mg | aaron | 95% | 50mg | $201.00 | 14 Feb. 2025 | |
Aaron | AR019LIU-100mg | aaron | 95% | 100mg | $284.00 | 14 Feb. 2025 | |
Aaron | AR019LIU-500mg | aaron | 95% | 500mg | $669.00 | 14 Feb. 2025 | |
Aaron | AR019LIU-2.5g | aaron | 95% | 2.5g | $1640.00 | 14 Feb. 2025 | |
Aaron | AR019LIU-1g | aaron | 95% | 1g | $850.00 | 14 Feb. 2025 | |
Enamine | EN300-28407-0.25g | enaminestore | 95.0% | 0.25g | $271.0 | 19 Mar. 2025 | |
Enamine | EN300-28407-2.5g | enaminestore | 95.0% | 2.5g | $1174.0 | 19 Mar. 2025 | |
Enamine | EN300-28407-10.0g | enaminestore | 95.0% | 10.0g | $2577.0 | 19 Mar. 2025 | |
Enamine | EN300-28407-1.0g | enaminestore | 95.0% | 1.0g | $600.0 | 19 Mar. 2025 | |
Enamine | EN300-28407-0.05g | enaminestore | 95.0% | 0.05g | $128.0 | 19 Mar. 2025 | |
Enamine | EN300-28407-0.5g | enaminestore | 95.0% | 0.5g | $468.0 | 19 Mar. 2025 | |
Enamine | EN300-28407-0.1g | enaminestore | 95.0% | 0.1g | $188.0 | 19 Mar. 2025 | |
Enamine | EN300-28407-5.0g | enaminestore | 95.0% | 5.0g | $1737.0 | 19 Mar. 2025 |
推奨される供給者
Shanghai Jinhuan Chemical CO., LTD.
レビュー対象ベンダー
ゴールドメンバー
中国のサプライヤー
大量
会社の性質: Private enterprises

Jiangsu Xinsu New Materials Co., Ltd
レビュー対象ベンダー
ゴールドメンバー
中国のサプライヤー
大量
会社の性質: Private enterprises

Hefei Zhongkesai High tech Materials Technology Co., Ltd
レビュー対象ベンダー
ゴールドメンバー
中国のサプライヤー
試薬
会社の性質: Private enterprises

Jiangxi Boyang Pharmaceutical Chemical Co., Ltd
レビュー対象ベンダー
ゴールドメンバー
中国のサプライヤー
大量
会社の性質: Private enterprises

Wuhan brilliant Technology Co.,Ltd
レビュー対象ベンダー
ゴールドメンバー
中国のサプライヤー
大量
会社の性質: Private enterprises
