106266-06-2(Risperidone) Price
このページは106266-06-2(Risperidone)専用の価格ページです。
This page is dedicated to presenting you with the most accurate and real-time updated Price information about this important compound,thereby providing a strong basis for you when making relevant purchasing decisions and helping you understand the market Price dynamics more comprehensively and clearly.

Risperidone Price
Enterprise | No. | Brand | Purity | 仕様 | Price | Update time | Buy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
YUN NAN XI LI SHENG WU JI SHU GU FEN Co., Ltd. | BBP80363-5mg | xlsw | 98.0% | 5mg | ¥150 | 07 May. 2021 | |
SHANG HAI MAI KE LIN SHENG HUA Technology Co., Ltd. | R830745-25g | mai ke lin | 99% | 25g | 796.00 | 17 May. 2021 | |
AstaTech | 45406-25/G | astate | 97% | 25/G | $630 | 03 Jul. 2021 | |
SHANG HAI JI ZHI SHENG HUA Technology Co., Ltd. | R54490-50mg | acmec | 50mg | ¥452.0 | 04 Sep. 2021 | ||
SHANG HAI JI ZHI SHENG HUA Technology Co., Ltd. | R54490-10mg | acmec | 10mg | ¥202.0 | 04 Sep. 2021 | ||
SHANG HAI JI ZHI SHENG HUA Technology Co., Ltd. | R54490-250mg | acmec | 250mg | ¥1202.0 | 04 Sep. 2021 | ||
SHANG HAI JI ZHI SHENG HUA Technology Co., Ltd. | R54491-5mg | acmec | 5mg | ¥148.0 | 08 Sep. 2021 | ||
XI GE MA AO DE LI QI ( SHANG HAI ) MAO YI Co., Ltd. | BP1158 | sigmaaldrich | British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard | ¥2128.03 | 22 Feb. 2022 | ||
XI GE MA AO DE LI QI ( SHANG HAI ) MAO YI Co., Ltd. | Y0000370 | sigmaaldrich | European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard | ¥2792.52 | 23 Feb. 2022 | ||
DC Chemicals | DC7268-1 g | dcchemical | >98% | 1g | $450.0 | 28 Feb. 2022 | |
Fluorochem | 036563-1g | fluorochem | 97% | 1g | £60.00 | 01 Mar. 2022 | |
Fluorochem | 036563-5g | fluorochem | 97% | 5g | £169.00 | 01 Mar. 2022 | |
Fluorochem | 036563-250mg | fluorochem | 97% | 250mg | £30.00 | 01 Mar. 2022 | |
Fluorochem | 036563-25g | fluorochem | 97% | 25g | £709.00 | 01 Mar. 2022 | |
abcr | AB283017-50 mg | abcr | 97% | 50mg | €40.20 | 03 Mar. 2022 | |
abcr | AB283017-500 mg | abcr | 97% | 500MG | €77.30 | 03 Mar. 2022 | |
BAI LING WEI Technology Co., Ltd. | 140636-50MG | bai ling wei | 99.5% | 50MG | ¥ 641 | 25 Apr. 2022 | |
BAI LING WEI Technology Co., Ltd. | 140636-250mg | bai ling wei | 99.5% | 250mg | ¥ 1472 | 25 Apr. 2022 | |
BAI LING WEI Technology Co., Ltd. | 140636-5G | bai ling wei | 99.5% | 5G | ¥ 2796 | 25 Apr. 2022 | |
SHANG HAI TAO SHU Biotechnology Co., Ltd. | T0351-1 mL * 10 mM (in DMSO) | topscience | 99.51% | 1 mL * 10 mM (in DMSO) | ¥530.00 | 26 Apr. 2022 | |
SHANG HAI TAO SHU Biotechnology Co., Ltd. | T0351-200 mg | topscience | 99.51% | 200mg | ¥2360.00 | 26 Apr. 2022 | |
SHANG HAI TAO SHU Biotechnology Co., Ltd. | T0351-100 mg | topscience | 99.51% | 100MG | ¥1475.00 | 26 Apr. 2022 | |
SHANG HAI TAO SHU Biotechnology Co., Ltd. | T0351-50 mg | topscience | 99.51% | 50mg | ¥935.00 | 26 Apr. 2022 | |
SHANG HAI TAO SHU Biotechnology Co., Ltd. | T0351-10 mg | topscience | 99.51% | 10mg | ¥485.00 | 26 Apr. 2022 | |
SHANG HAI TAO SHU Biotechnology Co., Ltd. | T0351-500 mg | topscience | 99.51% | 500MG | ¥5435.00 | 26 Apr. 2022 | |
ChemScence | CS-1619-500mg | chemscene | 98.01% | 500mg | $660.0 | 28 Apr. 2022 | |
ChemScence | CS-1619-50mg | chemscene | 98.01% | 50mg | $110.0 | 28 Apr. 2022 | |
ChemScence | CS-1619-10mg | chemscene | 98.01% | 10mg | $55.0 | 28 Apr. 2022 | |
ChemScence | CS-1619-100mg | chemscene | 98.01% | 100mg | $176.0 | 28 Apr. 2022 | |
MedChemExpress | HY-11018-10mM*1mLinDMSO | mce | 98.01% | 10mM*1mLinDMSO | ¥550 | 18 May. 2022 |
推奨される供給者
Hebei Ganmiao New material Technology Co., LTD
レビュー対象ベンダー
Gold Member
CN Supplier
Bulk
会社の性質: Private enterprises

Shanghai Xinsi New Materials Co., Ltd
レビュー対象ベンダー
Gold Member
CN Supplier
Bulk
会社の性質: Private enterprises

Nantong Boya Environmental Protection Technology Co., Ltd
レビュー対象ベンダー
Gold Member
CN Supplier
Bulk
会社の性質: Private enterprises

Nanjing Jubai Biopharm
レビュー対象ベンダー
Gold Member
CN Supplier
Bulk
会社の性質: Private enterprises

Hangzhou Runyan Pharmaceutical Technology Co., Ltd
レビュー対象ベンダー
Gold Member
CN Supplier
Bulk
会社の性質: Private enterprises
